「アキバの示唆内容を考察
設定の入れ方、傾向、癖を把握しよう!」
記事一覧を示唆画像で見る
誕生日ピックアップ
誕生日一覧ページへ移動キャラ誕生日ピックアップ
キャラ誕生日 | |
---|---|
フレームアームズガール | 寿武希子 |
声優誕生日ピックアップ
声優誕生日 | |
---|---|
井上喜久子 | |
魔法少女育成計画 | メアリ |
魔法少女育成計画 | カラミティ |
閃乱カグラ | 両姫 |
盾の勇者の成り上がり | ミレリア=Q=メルロマルク |
戦姫絶唱シンフォギア | ナスターシャ |
コードギアス | セシル・クルーミー |
ひぐらしのなく頃に | 園崎茜 |
とあるシリーズ | 上条詩菜 |
伊瀬茉莉也 | |
緋弾のアリア | 峰理子 |
甲鉄城のカバネリ | 侑那 |
メイドインアビス | レグ |
ガールズ&パンツァー | ナオミ/長谷川タツ |
とあるシリーズ | ルチア |
関連機種の台数・結果一覧
※2023/9/25の結果データからカウント機種名 | 🏝 | 🧭 | 🍎 |
---|---|---|---|
魔法少女育成計画 | - | - | 3台 |
- | - | -468枚 | |
- | - | 1255回転 | |
閃乱カグラ BURST UP | 2台 | 1台 | - |
1500枚 | -900枚 | - | |
4449回転 | 3051回転 | - | |
緋弾のアリアII | 1台 | 1台 | - |
2700枚 | -2200枚 | - | |
3295回転 | 3081回転 | - | |
盾の勇者の成り上がり | 2台 | 2台 | - |
-2050枚 | -2300枚 | - | |
3419回転 | 2899回転 | - | |
甲鉄城のカバネリ | 59台 | 66台 | 35台 |
24250枚 | 40700枚 | -13087枚 | |
6523回転 | 4324回転 | 1194回転 | |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 30台 | 6台 | 6台 |
12300枚 | 2100枚 | 399枚 | |
4560回転 | 6473回転 | 234回転 | |
メイドインアビス | 2台 | 1台 | 3台 |
250枚 | -600枚 | 0枚 | |
4501回転 | 4661回転 | 0回転 | |
フレームアームズ・ガール | - | 1台 | - |
- | 4500枚 | - | |
- | 5982回転 | - | |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 1台 | 4台 | - |
3350枚 | 1200枚 | - | |
4518回転 | 4458回転 | - | |
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 6台 | 6台 | 12台 |
6950枚 | 4400枚 | -100枚 | |
6245回転 | 6004回転 | 2200回転 | |
ガールズ&パンツァー 劇場版 | 1台 | 1台 | - |
-950枚 | 0枚 | - | |
3867回転 | 5986回転 | - | |
ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 1台 | 1台 | - |
1400枚 | -200枚 | - | |
5959回転 | 1342回転 | - | |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 5台 | 4台 | 6台 |
2000枚 | 2600枚 | -2428枚 | |
3423回転 | 6025回転 | 1894回転 | |
とある科学の超電磁砲 | 5台 | 6台 | 6台 |
1800枚 | 1100枚 | 0枚 | |
2786回転 | 3360回転 | 0回転 |
※表示形式 | |||
---|---|---|---|
機種名 | 台数 | 台数 | 台数 |
差枚 | 差枚 | 差枚 | |
Ave回転 | Ave回転 | Ave回転 |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
日時:2023/09/25メール示唆画像
先月8月25日も全体虹画像メールでしたね
今月の9月8日にも使われています
絵文字
無し
🏝過去結果
同日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2023/08/25 | 99100 | 結果記事へ |
2023/07/25 | 95650 | 結果記事へ |
2023/06/25 | 49350 | 結果記事へ |
2023年9月(日付)
2023年9月(差枚数)
2023年9月(平均回転数)
結果
差枚数紹介
TOTAL差枚数:80400枚(177/377)
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 主役は銭形4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 30150枚 (4307枚/台) |
18750枚 (2679枚/台) |
-12150枚 (-1736枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7123回転 | 6627回転 | 7269回転 | |||||||
勝率 | 4/7 | 5/7 | 2/7 | |||||||
2位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 24250枚 (411枚/台) |
14350枚 (243枚/台) |
4750枚 (81枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6523回転 | 7205回転 | 6682回転 | |||||||
勝率 | 33/59 | 33/59 | 24/59 | |||||||
3位 炎炎ノ消防隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 16200枚 (1473枚/台) |
3450枚 (314枚/台) |
19100枚 (1736枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6403回転 | 7114回転 | 7346回転 | |||||||
勝率 | 7/11 | 7/11 | 9/11 | |||||||
4位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12300枚 (410枚/台) |
4750枚 (158枚/台) |
6150枚 (205枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4561回転 | 6017回転 | 5998回転 | |||||||
勝率 | 14/30 | 13/30 | 15/30 | |||||||
5位 戦国コレクション5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12000枚 (2000枚/台) |
3600枚 (600枚/台) |
1200枚 (200枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7898回転 | 7965回転 | 7794回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 4/6 | 3/6 | |||||||
6位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8850枚 (553枚/台) |
8100枚 (506枚/台) |
12100枚 (756枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7253回転 | 7656回転 | 7596回転 | |||||||
勝率 | 11/16 | 8/16 | 11/16 | |||||||
7位 コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6950枚 (1158枚/台) |
-5200枚 (-867枚/台) |
-7200枚 (-1200枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6246回転 | 6236回転 | 5439回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 3/6 | 1/6 | |||||||
8位 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5650枚 (314枚/台) |
20250枚 (1125枚/台) |
-7900枚 (-439枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7901回転 | 7602回転 | 7572回転 | |||||||
勝率 | 12/18 | 8/18 | 7/18 | |||||||
9位 新鬼武者2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4750枚 (1188枚/台) |
-4400枚 (-1100枚/台) |
2950枚 (738枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3775回転 | 3625回転 | 4971回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 0/4 | 2/4 | |||||||
10位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4000枚 (800枚/台) |
950枚 (190枚/台) |
2250枚 (450枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4465回転 | 5983回転 | 5415回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 4/5 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 ゴブリンスレイヤー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -10900枚 (-991枚/台) |
32200枚 (2927枚/台) |
-4600枚 (-418枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3391回転 | 6468回転 | 6948回転 | |||||||
勝率 | 3/11 | 6/11 | 3/11 | |||||||
2位 傷物語 ‐始マリノ刻‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -10600枚 (-815枚/台) |
-5550枚 (-427枚/台) |
-500枚 (-38枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7189回転 | 6960回転 | 8070回転 | |||||||
勝率 | 5/13 | 4/13 | 6/13 | |||||||
3位 にゃんこ大戦争 BIGBANG | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6350枚 (-1588枚/台) |
-2700枚 (-675枚/台) |
-8100枚 (-2025枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4343回転 | 4363回転 | 3592回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 1/4 | 0/4 | |||||||
4位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5750枚 (-575枚/台) |
1050枚 (105枚/台) |
4500枚 (450枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3886回転 | 5817回転 | 5386回転 | |||||||
勝率 | 2/10 | 6/10 | 6/10 | |||||||
5位 スマスロ北斗の拳 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4450枚 (-342枚/台) |
-6750枚 (-519枚/台) |
-2450枚 (-188枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4778回転 | 4313回転 | 4918回転 | |||||||
勝率 | 6/13 | 5/13 | 4/13 | |||||||
6位 バイオハザード:ヴェンデッタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4400枚 (-489枚/台) |
2150枚 (239枚/台) |
-6200枚 (-689枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2996回転 | 3168回転 | 3797回転 | |||||||
勝率 | 2/9 | 4/9 | 2/9 | |||||||
7位 蛇喰夢子という女 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4100枚 (-2050枚/台) |
-1800枚 (-900枚/台) |
-2950枚 (-1475枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4823回転 | 5519回転 | 4739回転 | |||||||
勝率 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | |||||||
8位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4000枚 (-800枚/台) |
2650枚 (530枚/台) |
12750枚 (2550枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2807回転 | 8775回転 | 9096回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | |||||||
9位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3200枚 (-1600枚/台) |
1600枚 (800枚/台) |
3550枚 (1775枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5209回転 | 6251回転 | 6011回転 | |||||||
勝率 | 0/2 | 2/2 | 2/2 | |||||||
10位 ボンバーガール | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3150枚 (-1575枚/台) |
6950枚 (3475枚/台) |
-3650枚 (-1825枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4459回転 | 4021回転 | 5425回転 | |||||||
勝率 | 0/2 | 2/2 | 1/2 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 主役は銭形4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 30150枚 (4307枚/台) |
18750枚 (2679枚/台) |
-12150枚 (-1736枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7123回転 | 6627回転 | 7269回転 | |||||||
勝率 | 4/7 | 5/7 | 2/7 | |||||||
2位 戦国コレクション5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12000枚 (2000枚/台) |
3600枚 (600枚/台) |
1200枚 (200枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7898回転 | 7965回転 | 7794回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 4/6 | 3/6 | |||||||
3位 炎炎ノ消防隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 16200枚 (1473枚/台) |
3450枚 (314枚/台) |
19100枚 (1736枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6403回転 | 7114回転 | 7346回転 | |||||||
勝率 | 7/11 | 7/11 | 9/11 | |||||||
4位 新鬼武者2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4750枚 (1188枚/台) |
-4400枚 (-1100枚/台) |
2950枚 (738枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3775回転 | 3625回転 | 4971回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 0/4 | 2/4 | |||||||
5位 コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6950枚 (1158枚/台) |
-5200枚 (-867枚/台) |
-7200枚 (-1200枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6246回転 | 6236回転 | 5439回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 3/6 | 1/6 | |||||||
6位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4000枚 (800枚/台) |
950枚 (190枚/台) |
2250枚 (450枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4465回転 | 5983回転 | 5415回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 4/5 | |||||||
7位 HEY!エリートサラリーマン鏡 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2350枚 (783枚/台) |
-1750枚 (-583枚/台) |
-750枚 (-250枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6978回転 | 3293回転 | 5276回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | |||||||
8位 戦国†恋姫 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3800枚 (760枚/台) |
-4650枚 (-930枚/台) |
-8600枚 (-1720枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6182回転 | 6996回転 | 6256回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 1/5 | 1/5 | |||||||
9位 バイオハザード RE:2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1900枚 (633枚/台) |
300枚 (100枚/台) |
-1550枚 (-517枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2906回転 | 3091回転 | 3784回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | |||||||
10位 織田信奈の野望 全国版 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3350枚 (558枚/台) |
-4250枚 (-708枚/台) |
7600枚 (1267枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4694回転 | 5685回転 | 6331回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 3/6 | 5/6 |
台別差枚数BEST10
1位 821番台(主役は銭形4) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 18900枚 | 6800枚 | 900枚 |
回転数 | 9210回転 | 7171回転 | 8464回転 |
2位 610番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 18000枚 | -650枚 | -1600枚 |
回転数 | 4250回転 | 7389回転 | 4183回転 |
3位 616番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 10050枚 | -1500枚 | -350枚 |
回転数 | 6533回転 | 5314回転 | 4734回転 |
4位 822番台(主役は銭形4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9500枚 | 7400枚 | -3050枚 |
回転数 | 7605回転 | 7869回転 | 6945回転 |
5位 786番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7400枚 | -2250枚 | -2300枚 |
回転数 | 7010回転 | 4775回転 | 5958回転 |
6位 826番台(主役は銭形4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7400枚 | -2700枚 | -3700枚 |
回転数 | 7900回転 | 5413回転 | 9279回転 |
7位 1120番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7300枚 | 650枚 | -2300枚 |
回転数 | 6510回転 | 5091回転 | 4384回転 |
8位 666番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6750枚 | 7100枚 | -3150枚 |
回転数 | 6938回転 | 7560回転 | 7088回転 |
9位 1272番台(炎炎ノ消防隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6650枚 | -900枚 | 1650枚 |
回転数 | 9346回転 | 7442回転 | 8255回転 |
10位 855番台(防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6350枚 | -2450枚 | -3800枚 |
回転数 | 7348回転 | 6339回転 | 7822回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 617番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 3200枚 | -300枚 |
回転数 | 5994回転 | 7467回転 | 4838回転 |
2位 662番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 4100枚 | 350枚 |
回転数 | 8248回転 | 7317回転 | 7320回転 |
3位 606番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4500枚 | -1300枚 | 3900枚 |
回転数 | 6861回転 | 5084回転 | 5727回転 |
4位 650番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4400枚 | -300枚 | 1300枚 |
回転数 | 7906回転 | 8365回転 | 8432回転 |
5位 1073番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4150枚 | -1250枚 | 5900枚 |
回転数 | 6689回転 | 7981回転 | 8451回転 |
6位 600番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4000枚 | -1750枚 | -1000枚 |
回転数 | 6303回転 | 7394回転 | 4911回転 |
7位 605番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4000枚 | 3300枚 | -2100枚 |
回転数 | 7727回転 | 7018回転 | 5134回転 |
8位 1222番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | 10250枚 | -1600枚 |
回転数 | 4025回転 | 5559回転 | 6459回転 |
9位 1066番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3650枚 | 900枚 | -2350枚 |
回転数 | 6497回転 | 7403回転 | 7060回転 |
10位 615番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3500枚 | -1500枚 | -700枚 |
回転数 | 7348回転 | 7816回転 | 6141回転 |
台別回転数BEST10
1位 1176番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5150枚 | -350枚 | 700枚 |
回転数 | 9741回転 | 5859回転 | 7874回転 |
2位 1002番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1750枚 | 350枚 | 2300枚 |
回転数 | 9638回転 | 6021回転 | 6608回転 |
3位 1167番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1000枚 | 3000枚 | -800枚 |
回転数 | 9413回転 | 6574回転 | 9131回転 |
4位 1272番台(炎炎ノ消防隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6650枚 | -900枚 | 1650枚 |
回転数 | 9346回転 | 7442回転 | 8255回転 |
5位 821番台(主役は銭形4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 18900枚 | 6800枚 | 900枚 |
回転数 | 9210回転 | 7171回転 | 8464回転 |
6位 658番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1100枚 | -2200枚 | -4350枚 |
回転数 | 9170回転 | 7609回転 | 7666回転 |
7位 1006番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1000枚 | 1700枚 | 2000枚 |
回転数 | 9154回転 | 8510回転 | 6782回転 |
8位 1201番台(傷物語 ‐始マリノ刻‐) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2300枚 | -2000枚 | -2700枚 |
回転数 | 9095回転 | 6606回転 | 7076回転 |
9位 661番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3100枚 | -2350枚 | 6450枚 |
回転数 | 9051回転 | 7420回転 | 5844回転 |
10位 806番台(HEY!エリートサラリーマン鏡) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1800枚 | -1650枚 | -100枚 |
回転数 | 9048回転 | 2425回転 | 3194回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 637番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3150枚 | 11850枚 | 4800枚 |
回転数 | 7552回転 | 8447回転 | 7915回転 |
2位 1225番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 500枚 | 11650枚 | -900枚 |
回転数 | 1721回転 | 8273回転 | 9163回転 |
3位 1222番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | 10250枚 | -1600枚 |
回転数 | 4025回転 | 5559回転 | 6459回転 |
4位 1221番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2550枚 | 10000枚 | -750枚 |
回転数 | 5407回転 | 9716回転 | 7625回転 |
5位 801番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1500枚 | 9250枚 | -2450枚 |
回転数 | 4663回転 | 8020回転 | 5507回転 |
6位 613番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 500枚 | 8500枚 | 4150枚 |
回転数 | 6035回転 | 5918回転 | 6999回転 |
7位 827番台(主役は銭形4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 300枚 | 8100枚 | -950枚 |
回転数 | 4036回転 | 6376回転 | 8530回転 |
8位 822番台(主役は銭形4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9500枚 | 7400枚 | -3050枚 |
回転数 | 7605回転 | 7869回転 | 6945回転 |
9位 666番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6750枚 | 7100枚 | -3150枚 |
回転数 | 6938回転 | 7560回転 | 7088回転 |
10位 821番台(主役は銭形4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 18900枚 | 6800枚 | 900枚 |
回転数 | 9210回転 | 7171回転 | 8464回転 |
結果について
総差枚数:80400
( ..)φメモメモ
主役は銭形4
4307枚/台 この台出る時ほんとすごいですね
炎炎ノ消防隊
最近調子よいですね
戦国コレクション5
は全台?
主役は銭形4
台数 | 7台 |
---|---|
機種差枚 | 30150枚(4307枚/台) |
平均回転数 | 7123回転 |
勝率 | 4/7 |
日付 | 2023/9/25 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
820番台 | 7664回転 | -1350枚 |
821番台 | 9210回転 | 18900枚 |
822番台 | 7605回転 | 9500枚 |
823番台 | 4413回転 | -1350枚 |
825番台 | 9033回転 | -3250枚 |
826番台 | 7900回転 | 7400枚 |
827番台 | 4036回転 | 300枚 |
炎炎ノ消防隊
台数 | 11台 |
---|---|
機種差枚 | 16200枚(1472枚/台) |
平均回転数 | 6403回転 |
勝率 | 7/11 |
日付 | 2023/9/25 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1267番台 | 7288回転 | 2800枚 |
1268番台 | 7437回転 | 3500枚 |
1270番台 | 4504回転 | -2900枚 |
1271番台 | 2448回転 | -1950枚 |
1272番台 | 9346回転 | 6650枚 |
1273番台 | 2694回転 | -1800枚 |
1275番台 | 8291回転 | 3500枚 |
1276番台 | 7311回転 | 1750枚 |
1277番台 | 6305回転 | 2550枚 |
1278番台 | 7624回転 | -1600枚 |
1280番台 | 7186回転 | 3700枚 |
戦国コレクション5
台数 | 6台 |
---|---|
機種差枚 | 12000枚(2000枚/台) |
平均回転数 | 7898回転 |
勝率 | 5/6 |
日付 | 2023/9/25 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1236番台 | 6692回転 | -900枚 |
1237番台 | 8224回転 | 2850枚 |
1238番台 | 7068回転 | 2150枚 |
1250番台 | 8008回転 | 2750枚 |
1251番台 | 8671回転 | 2950枚 |
1252番台 | 8726回転 | 2200枚 |
傷物語 ‐始マリノ刻‐
台数 | 13台 |
---|---|
機種差枚 | -10600枚(-815枚/台) |
平均回転数 | 7189回転 |
勝率 | 5/13 |
日付 | 2023/9/25 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1178番台 | 4244回転 | -3300枚 |
1180番台 | 8374回転 | -1500枚 |
1181番台 | 7449回転 | 1650枚 |
1182番台 | 8133回転 | -3450枚 |
1183番台 | 8178回転 | 3350枚 |
1185番台 | 8369回転 | 750枚 |
1186番台 | 6978回転 | -2350枚 |
1187番台 | 7280回転 | -850枚 |
1188番台 | 6252回転 | -3150枚 |
1200番台 | 5396回転 | -1350枚 |
1201番台 | 9095回転 | 2300枚 |
1202番台 | 8374回転 | 500枚 |
1203番台 | 5340回転 | -3200枚 |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
台数 | 18台 |
---|---|
機種差枚 | 5650枚(313枚/台) |
平均回転数 | 7900回転 |
勝率 | 12/18 |
日付 | 2023/9/25 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
636番台 | 8055回転 | 1700枚 |
637番台 | 7552回転 | 3150枚 |
638番台 | 7392回転 | -1750枚 |
650番台 | 7906回転 | -4400枚 |
651番台 | 7230回転 | 450枚 |
652番台 | 7792回転 | 450枚 |
653番台 | 8178回転 | 600枚 |
655番台 | 7339回転 | -2400枚 |
656番台 | 7741回転 | -2950枚 |
657番台 | 8544回転 | 700枚 |
658番台 | 9170回転 | -1100枚 |
660番台 | 7286回転 | 1100枚 |
661番台 | 9051回転 | 3100枚 |
662番台 | 8248回転 | -5000枚 |
663番台 | 8837回転 | 850枚 |
665番台 | 7786回転 | 1450枚 |
666番台 | 6938回転 | 6750枚 |
667番台 | 7170回転 | 2950枚 |
グランベルム
台数 | 5台 |
---|---|
機種差枚 | -950枚(-190枚/台) |
平均回転数 | 6446回転 |
勝率 | 2/5 |
日付 | 2023/9/25 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
675番台 | 5600回転 | 1550枚 |
676番台 | 7739回転 | -3200枚 |
677番台 | 6173回転 | 2950枚 |
678番台 | 5978回転 | -1800枚 |
680番台 | 6744回転 | -450枚 |
防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~
台数 | 9台 |
---|---|
機種差枚 | -2800枚(-311枚/台) |
平均回転数 | 5786回転 |
勝率 | 3/9 |
日付 | 2023/9/25 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
850番台 | 3742回転 | -2000枚 |
851番台 | 4683回転 | -2000枚 |
852番台 | 6412回転 | -1750枚 |
853番台 | 5957回転 | -1100枚 |
855番台 | 7348回転 | 6350枚 |
856番台 | 5985回転 | 600枚 |
857番台 | 6552回転 | 800枚 |
858番台 | 6015回転 | -1400枚 |
860番台 | 5386回転 | -2300枚 |
ヒートマップ(差枚数)
ヒートマップ詳細(差枚数)
1178 傷物 |
1180 傷物 |
1181 傷物 |
1182 傷物 |
1183 傷物 |
1185 傷物 |
1186 傷物 |
1187 傷物 |
1188 傷物 |
1200 傷物 |
1201 傷物 |
1202 傷物 |
1203 傷物 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3300 |
-1500 |
1650 |
-3450 |
3350 |
750 |
-2350 |
-850 |
-3150 |
-1350 |
2300 |
500 |
-3200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1350 |
1205 劇場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1005 甲鉄 |
350 |
1000 |
1006 甲鉄 |
1080 甲鉄 |
-2200 |
-2500 |
1081 甲鉄 |
1130 戦姫 |
-650 |
250 |
1131 戦姫 |
1177 この |
1900 |
2800 |
3500 |
-2900 |
-1950 |
6650 |
-1800 |
3500 |
1750 |
2550 |
-1600 |
3700 |
1500 |
1206 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
1003 甲鉄 |
-1200 |
1800 |
1007 甲鉄 |
1078 甲鉄 |
0 |
1250 |
1082 甲鉄 |
1128 戦姫 |
950 |
