「アキバの示唆内容を考察
設定の入れ方、傾向、癖を把握しよう!」
記事一覧を示唆画像で見る
誕生日ピックアップ
誕生日一覧ページへ移動キャラ誕生日ピックアップ
キャラ誕生日 | |
---|---|
ボンバーガール | プルーン |
声優誕生日ピックアップ
声優誕生日 | |
---|---|
加藤英美里 | |
魔法少女まどか☆マギカ | キュゥべえ |
物語シリーズ | 八九寺真宵 |
戦国乙女シリーズ | 大友ソウリン |
ボンバーガール | ウルシ |
オーバーロード | アウラ・ベラ・フィオーラ |
エウレカセブン | アゲハC |
AngelBeats! | 関根しおり |
福山潤 | |
革命機ヴァルヴレイヴ | アードライ |
青の祓魔師 | 奥村雪男 |
転生したらスライムだった件 | レオン |
咲-Saki- | 須賀京太郎 |
ペルソナ5 | 雨宮蓮 |
コードギアス | ルルーシュ・ランペルージ |
からくりサーカス | アルレッキーノ |
伊藤かな恵 | |
織田信奈の野望 | 織田信奈 |
対魔導学園35試験小隊 | 二階堂マリ |
咲-Saki- | 本内成香 |
ソードアート・オンライン | ユイ |
とあるシリーズ | 佐天涙子 |
DRIFTERS | EASY |
石上美帆 | |
ガールズ&パンツァー | 名倉/ミッコ/祖父江/河嶋家長男 |
関連機種の台数・結果一覧
※2023/11/26の結果データからカウント機種名 | 🏝 | 🧭 | 🍎 |
---|---|---|---|
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 2台 | 4台 | - |
-1500枚 | 8600枚 | - | |
3869回転 | 4851回転 | - | |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 6台 | 4台 | 6台 |
-3150枚 | 1500枚 | -1340枚 | |
4911回転 | 5300回転 | 3449回転 | |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ | 4台 | 55台 | 53台 |
-300枚 | 15600枚 | 30221枚 | |
6299回転 | 4226回転 | 4123回転 | |
革命機ヴァルヴレイヴ | 16台 | 24台 | 9台 |
16950枚 | 16000枚 | 8031枚 | |
6144回転 | 6560回転 | 6254回転 | |
青の祓魔師 | - | 1台 | - |
- | -100枚 | - | |
- | 2762回転 | - | |
転生したらスライムだった件 | 20台 | 9台 | 14台 |
17700枚 | 8000枚 | 13829枚 | |
7313回転 | 4553回転 | 3663回転 | |
織田信奈の野望 全国版 | 2台 | 2台 | 3台 |
5700枚 | 1700枚 | 3089枚 | |
7205回転 | 3126回転 | 3521回転 | |
傷物語 ‐始マリノ刻‐ | 13台 | 9台 | 6台 |
21000枚 | 200枚 | -3580枚 | |
6211回転 | 3748回転 | 3868回転 | |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 25台 | 24台 | 28台 |
22500枚 | -1900枚 | -20677枚 | |
7242回転 | 7102回転 | 6720回転 | |
対魔導学園35試験小隊 | - | 1台 | - |
- | 300枚 | - | |
- | 4119回転 | - | |
咲‐Saki‐ | 1台 | 1台 | - |
-2100枚 | 500枚 | - | |
3883回転 | 4314回転 | - | |
ボンバーガール | 2台 | 1台 | - |
600枚 | -2600枚 | - | |
4719回転 | 3305回転 | - | |
ペルソナ5 | - | 2台 | - |
- | 2900枚 | - | |
- | 3783回転 | - | |
ソードアート・オンライン | 20台 | 24台 | 19台 |
4950枚 | 51900枚 | 10088枚 | |
7130回転 | 4616回転 | 3760回転 | |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | - | 2台 | - |
- | 1700枚 | - | |
- | 8740回転 | - | |
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 5台 | 6台 | 6台 |
-1500枚 | 17500枚 | 4490枚 | |
5809回転 | 8608回転 | 5896回転 | |
ガールズ&パンツァー 劇場版 | 1台 | 1台 | - |
-2250枚 | 400枚 | - | |
4746回転 | 3741回転 | - | |
ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 1台 | 1台 | - |
5550枚 | 600枚 | - | |
8458回転 | 3996回転 | - | |
OVERLORD絶対支配者光臨II | - | 1台 | 2台 |
- | -500枚 | -442枚 | |
- | 1948回転 | 2468回転 | |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | - | 2台 | - |
- | -3200枚 | - | |
- | 2962回転 | - | |
交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | - | 2台 | - |
- | -3900枚 | - | |
- | 5696回転 | - | |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 4台 | 4台 | 12台 |
-1650枚 | -2000枚 | -6808枚 | |
7365回転 | 5668回転 | 7530回転 | |
とある魔術の禁書目録 | 25台 | 30台 | 21台 |
40650枚 | -60000枚 | 2926枚 | |
7614回転 | 5212回転 | 4918回転 | |
とある科学の超電磁砲 | 2台 | 5台 | 2台 |
1350枚 | 9700枚 | 985枚 | |
4639回転 | 5591回転 | 3088回転 | |
からくりサーカス | 8台 | 14台 | 12台 |
10500枚 | 26800枚 | 13215枚 | |
8198回転 | 5325回転 | 5167回転 | |
ドリフターズ | - | 1台 | - |
- | 100枚 | - | |
- | 3516回転 | - | |
Angel Beats! | 2台 | 1台 | - |
-1950枚 | 900枚 | - | |
4435回転 | 4241回転 | - |
※表示形式 | |||
---|---|---|---|
機種名 | 台数 | 台数 | 台数 |
差枚 | 差枚 | 差枚 | |
Ave回転 | Ave回転 | Ave回転 |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
日時:2023/11/26
メール示唆画像
26日いつもの!
絵文字が変わりました?
最近26日好調ですね
絵文字
✨✨✨ 開店時刻 ✨✨✨
10:00
業界団体指針に従いまして
お客様のマスク着用について
『お客様個々の判断に委ねる』
形に変更させて頂きます
✨✨✨ 入場抽選会 ✨✨✨
9:30〆切
🏝過去結果
同日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2023/10/26 | 153850 | 結果記事へ |
2023/09/26 | 126000 | 結果記事へ |
2023/08/26 | 36200 | 結果記事へ |
6の日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2023/11/16 | 66950 | 結果記事へ |
2023/11/06 | 74800 | 結果記事へ |
2023/10/26 | 153850 | 結果記事へ |
2023年11月(日付)
2023年11月(差枚数)
2023年11月(平均回転数)
結果
差枚数紹介
TOTAL差枚数:180850枚(194/377)
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 とある魔術の禁書目録 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 40650枚 (1626枚/台) |
17700枚 (708枚/台) |
-9750枚 (-390枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7615回転 | 7849回転 | 8363回転 | |||||||
勝率 | 12/25 | 14/25 | 9/25 | |||||||
2位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 26850枚 (440枚/台) |
28650枚 (470枚/台) |
20850枚 (342枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6802回転 | 7249回転 | 6851回転 | |||||||
勝率 | 36/61 | 27/61 | 33/61 | |||||||
3位 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 22500枚 (900枚/台) |
-9000枚 (-360枚/台) |
-2600枚 (-104枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7243回転 | 7594回転 | 7757回転 | |||||||
勝率 | 13/25 | 7/25 | 9/25 | |||||||
4位 傷物語 ‐始マリノ刻‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 21000枚 (1615枚/台) |
300枚 (23枚/台) |
-9900枚 (-762枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6211回転 | 5385回転 | 4677回転 | |||||||
勝率 | 11/13 | 6/13 | 4/13 | |||||||
5位 転生したらスライムだった件 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 17700枚 (885枚/台) |
-12300枚 (-615枚/台) |
-20100枚 (-1005枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7314回転 | 6542回転 | 5855回転 | |||||||
勝率 | 12/20 | 4/20 | 4/20 | |||||||
6位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 16950枚 (1059枚/台) |
6400枚 (400枚/台) |
-14650枚 (-916枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6145回転 | 6624回転 | 6625回転 | |||||||
勝率 | 8/16 | 5/16 | 4/16 | |||||||
7位 炎炎ノ消防隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 14400枚 (1309枚/台) |
16200枚 (1473枚/台) |
6250枚 (568枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7116回転 | 8205回転 | 5982回転 | |||||||
勝率 | 8/11 | 8/11 | 5/11 | |||||||
8位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11550枚 (413枚/台) |
10650枚 (380枚/台) |
4350枚 (155枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6615回転 | 5929回転 | 6539回転 | |||||||
勝率 | 13/28 | 15/28 | 12/28 | |||||||
9位 からくりサーカス | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10500枚 (1313枚/台) |
-500枚 (-63枚/台) |
-4800枚 (-600枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8199回転 | 8657回転 | 8053回転 | |||||||
勝率 | 5/8 | 3/8 | 1/8 | |||||||
10位 主役は銭形4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8850枚 (1264枚/台) |
-1350枚 (-193枚/台) |
-5300枚 (-757枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6446回転 | 6477回転 | 6642回転 | |||||||
勝率 | 3/7 | 3/7 | 2/7 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 戦国コレクション5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -8550枚 (-1710枚/台) |
4500枚 (900枚/台) |
-5450枚 (-1090枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6689回転 | 7414回転 | 6636回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | |||||||
2位 グランベルム | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -8400枚 (-1680枚/台) |
-1200枚 (-240枚/台) |
-5850枚 (-1170枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6735回転 | 6343回転 | 6659回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 3/5 | 2/5 | |||||||
3位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4650枚 (-291枚/台) |
10050枚 (628枚/台) |
-8300枚 (-519枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5983回転 | 7561回転 | 6260回転 | |||||||
勝率 | 6/16 | 9/16 | 5/16 | |||||||
4位 ゴブリンスレイヤー | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4400枚 (-2200枚/台) |
4200枚 (2100枚/台) |
-6550枚 (-3275枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5698回転 | 5044回転 | 5340回転 | |||||||
勝率 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | |||||||
5位 ケンガンアシュラ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3150枚 (-788枚/台) |
5400枚 (1350枚/台) |
-4200枚 (-1050枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5661回転 | 7070回転 | 7193回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
6位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3150枚 (-525枚/台) |
2400枚 (400枚/台) |
-2650枚 (-442枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4912回転 | 6681回転 | 6027回転 | |||||||
勝率 | 2/6 | 3/6 | 2/6 | |||||||
7位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3000枚 (-1500枚/台) |
3900枚 (1950枚/台) |
-1550枚 (-775枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4008回転 | 6522回転 | 6758回転 | |||||||
勝率 | 0/2 | 2/2 | 0/2 | |||||||
8位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2400枚 (-1200枚/台) |
-5700枚 (-2850枚/台) |
7100枚 (3550枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5003回転 | 4731回転 | 8031回転 | |||||||
勝率 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | |||||||
9位 ガールズ&パンツァー 劇場版 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2250枚 (-2250枚/台) |
150枚 (150枚/台) |
150枚 (150枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4746回転 | 5385回転 | 3886回転 | |||||||
勝率 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |||||||
10位 咲‐Saki‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2100枚 (-2100枚/台) |
-150枚 (-150枚/台) |
-1000枚 (-1000枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3883回転 | 4535回転 | 3451回転 | |||||||
勝率 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 ディスクアップ2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7950枚 (1988枚/台) |
3450枚 (863枚/台) |
4500枚 (1125枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6427回転 | 5550回転 | 5832回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 2/4 | 3/4 | |||||||
2位 とある魔術の禁書目録 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 40650枚 (1626枚/台) |
17700枚 (708枚/台) |
-9750枚 (-390枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7615回転 | 7849回転 | 8363回転 | |||||||
勝率 | 12/25 | 14/25 | 9/25 | |||||||
3位 傷物語 ‐始マリノ刻‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 21000枚 (1615枚/台) |
300枚 (23枚/台) |
-9900枚 (-762枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6211回転 | 5385回転 | 4677回転 | |||||||
勝率 | 11/13 | 6/13 | 4/13 | |||||||
4位 からくりサーカス | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10500枚 (1313枚/台) |
-500枚 (-63枚/台) |
-4800枚 (-600枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8199回転 | 8657回転 | 8053回転 | |||||||
勝率 | 5/8 | 3/8 | 1/8 | |||||||
5位 炎炎ノ消防隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 14400枚 (1309枚/台) |
16200枚 (1473枚/台) |
6250枚 (568枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7116回転 | 8205回転 | 5982回転 | |||||||
勝率 | 8/11 | 8/11 | 5/11 | |||||||
6位 主役は銭形4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8850枚 (1264枚/台) |
-1350枚 (-193枚/台) |
-5300枚 (-757枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6446回転 | 6477回転 | 6642回転 | |||||||
勝率 | 3/7 | 3/7 | 2/7 | |||||||
7位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 16950枚 (1059枚/台) |
6400枚 (400枚/台) |
-14650枚 (-916枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6145回転 | 6624回転 | 6625回転 | |||||||
勝率 | 8/16 | 5/16 | 4/16 | |||||||
8位 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 22500枚 (900枚/台) |
-9000枚 (-360枚/台) |
-2600枚 (-104枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7243回転 | 7594回転 | 7757回転 | |||||||
勝率 | 13/25 | 7/25 | 9/25 | |||||||
9位 転生したらスライムだった件 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 17700枚 (885枚/台) |
-12300枚 (-615枚/台) |
-20100枚 (-1005枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7314回転 | 6542回転 | 5855回転 | |||||||
勝率 | 12/20 | 4/20 | 4/20 | |||||||
10位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3450枚 (690枚/台) |
-150枚 (-30枚/台) |
-3400枚 (-680枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5629回転 | 7089回転 | 4048回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 2/5 |
台別差枚数BEST10
1位 811番台(とある魔術の禁書目録) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 14550枚 | 750枚 | -4750枚 |
回転数 | 9083回転 | 8516回転 | 7711回転 |
2位 603番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 11250枚 | -3750枚 | -1850枚 |
回転数 | 6553回転 | 7938回転 | 6818回転 |
3位 812番台(とある魔術の禁書目録) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 10050枚 | 4800枚 | -500枚 |
回転数 | 8476回転 | 8513回転 | 7675回転 |
4位 767番台(とある魔術の禁書目録) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8250枚 | 6300枚 | -2800枚 |
回転数 | 8427回転 | 7992回転 | 8613回転 |
5位 768番台(とある魔術の禁書目録) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7050枚 | -3300枚 | -450枚 |
回転数 | 7654回転 | 7828回転 | 6703回転 |
6位 638番台(からくりサーカス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6450枚 | -5000枚 | -950枚 |
回転数 | 7531回転 | 7604回転 | 7666回転 |
7位 852番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6450枚 | -150枚 | 1300枚 |
回転数 | 6526回転 | 8088回転 | 8347回転 |
8位 1206番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6450枚 | -1350枚 | -1800枚 |
回転数 | 9187回転 | 6100回転 | 5566回転 |
9位 673番台(ケンガンアシュラ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6300枚 | 6300枚 | -2350枚 |
回転数 | 5961回転 | 7000回転 | 6909回転 |
10位 681番台(主役は銭形4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6300枚 | -2400枚 | -1600枚 |
回転数 | 7369回転 | 6144回転 | 5487回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 1058番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -3450枚 | -5000枚 |
回転数 | 5261回転 | 5106回転 | 6324回転 |
2位 766番台(とある魔術の禁書目録) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4800枚 | 4500枚 | -400枚 |
回転数 | 6798回転 | 7714回転 | 8111回転 |
3位 607番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4350枚 | -3750枚 | 3100枚 |
回転数 | 5735回転 | 5115回転 | 7149回転 |
4位 677番台(ケンガンアシュラ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4350枚 | 3300枚 | 4400枚 |
回転数 | 5983回転 | 7626回転 | 8108回転 |
5位 610番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | -3750枚 | 3800枚 |
回転数 | 5628回転 | 7101回転 | 7052回転 |
6位 763番台(とある魔術の禁書目録) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3750枚 | -2700枚 | -3300枚 |
回転数 | 7202回転 | 6816回転 | 8389回転 |
7位 1033番台(グランベルム) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3600枚 | -3750枚 | -3150枚 |
回転数 | 6991回転 | 6988回転 | 7066回転 |
8位 883番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3450枚 | 1200枚 | -150枚 |
回転数 | 5406回転 | 4796回転 | 5902回転 |
9位 1075番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3450枚 | -450枚 | 2500枚 |
回転数 | 6354回転 | 4672回転 | 7832回転 |
10位 1085番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3450枚 | 1800枚 | -1500枚 |
回転数 | 7697回転 | 7877回転 | 4865回転 |
台別回転数BEST10
1位 1208番台(転生したらスライムだった件) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 900枚 | -2700枚 | -1800枚 |
回転数 | 9941回転 | 4753回転 | 6188回転 |
2位 773番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5100枚 | -900枚 | -2000枚 |
回転数 | 9493回転 | 4203回転 | 5901回転 |
3位 653番台(からくりサーカス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3300枚 | -3600枚 | -800枚 |
回転数 | 9428回転 | 7800回転 | 8344回転 |
4位 727番台(HEY!エリートサラリーマン鏡) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2250枚 | 450枚 | -1050枚 |
回転数 | 9294回転 | 6592回転 | 5747回転 |
5位 1205番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2850枚 | 9000枚 | -1850枚 |
回転数 | 9190回転 | 8980回転 | 2485回転 |
6位 1206番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6450枚 | -1350枚 | -1800枚 |
回転数 | 9187回転 | 6100回転 | 5566回転 |
7位 1212番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3150枚 | -2100枚 | -3250枚 |
回転数 | 9117回転 | 6638回転 | 5299回転 |
8位 811番台(とある魔術の禁書目録) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 14550枚 | 750枚 | -4750枚 |
回転数 | 9083回転 | 8516回転 | 7711回転 |
9位 637番台(からくりサーカス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4050枚 | 1500枚 | -1400枚 |
回転数 | 9078回転 | 9031回転 | 8237回転 |
10位 1003番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3300枚 | 2100枚 | 1050枚 |
回転数 | 9034回転 | 7062回転 | 9156回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 608番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1500枚 | 10950枚 | -2750枚 |
回転数 | 6435回転 | 7091回転 | 6105回転 |
2位 1205番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2850枚 | 9000枚 | -1850枚 |
回転数 | 9190回転 | 8980回転 | 2485回転 |
3位 616番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1950枚 | 8700枚 | -2450枚 |
回転数 | 5382回転 | 7107回転 | 6237回転 |
4位 825番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5400枚 | 7800枚 | -2650枚 |
回転数 | 7902回転 | 8689回転 | 7311回転 |
5位 728番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 600枚 | 7650枚 | -1550枚 |
回転数 | 6135回転 | 4982回転 | 4355回転 |
6位 1211番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3300枚 | 7500枚 | -1900枚 |
回転数 | 8093回転 | 9533回転 | 3939回転 |
7位 765番台(とある魔術の禁書目録) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3750枚 | 7350枚 | -1650枚 |
回転数 | 8128回転 | 8346回転 | 8164回転 |
8位 611番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4650枚 | 7200枚 | -2550枚 |
回転数 | 5261回転 | 6949回転 | 6486回転 |
9位 877番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1200枚 | 6600枚 | -950枚 |
回転数 | 5771回転 | 7946回転 | 7650回転 |
10位 767番台(とある魔術の禁書目録) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8250枚 | 6300枚 | -2800枚 |
回転数 | 8427回転 | 7992回転 | 8613回転 |
結果について
総差枚数:180850
( ..)φメモメモ
すご。。。
- 前日全台の炎炎ノ消防隊
翌日も良し - とある魔術の禁書目録が差枚数1位
4万枚です
導入されてからの累計差枚が10万枚ちょっと導入当初よりは盛り上がってきてるなという感じです - 傷物語 ‐始マリノ刻‐
2万枚 勝率高いですね👀
炎炎ノ消防隊

台数 | 11台 |
---|---|
機種差枚 | 14400枚(1309枚/台) |
平均回転数 | 7116回転 |
勝率 | 8/11 |
日付 | 2023/11/26 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1267番台 | 8318回転 | 4350枚 |
1268番台 | 7523回転 | 2700枚 |
1270番台 | 8122回転 | 1350枚 |
1271番台 | 7190回転 | 1200枚 |
1272番台 | 7395回転 | 3300枚 |
1273番台 | 3836回転 | -2250枚 |
1275番台 | 7135回転 | 150枚 |
1276番台 | 8741回転 | 4500枚 |
1277番台 | 7299回転 | 450枚 |
1278番台 | 6959回転 | -1200枚 |
1280番台 | 5763回転 | -150枚 |
とある魔術の禁書目録

台数 | 25台 |
---|---|
機種差枚 | 40650枚(1626枚/台) |
平均回転数 | 7614回転 |
勝率 | 12/25 |
日付 | 2023/11/26 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
753番台 | 8592回転 | 6150枚 |
755番台 | 5966回転 | -1050枚 |
756番台 | 6440回転 | -2700枚 |
757番台 | 7291回転 | -2700枚 |
758番台 | 8540回転 | 0枚 |
760番台 | 7565回転 | 2100枚 |
761番台 | 6966回転 | 5400枚 |
762番台 | 7332回転 | -1350枚 |
763番台 | 7202回転 | -3750枚 |
765番台 | 8128回転 | 3750枚 |
766番台 | 6798回転 | -4800枚 |
767番台 | 8427回転 | 8250枚 |
768番台 | 7654回転 | 7050枚 |
805番台 | 6946回転 | -600枚 |
806番台 | 7927回転 | -1950枚 |
807番台 | 7731回転 | 2550枚 |
808番台 | 6607回転 | -2100枚 |
810番台 | 7979回転 | 750枚 |
811番台 | 9083回転 | 14550枚 |
812番台 | 8476回転 | 10050枚 |
813番台 | 7493回転 | -750枚 |
815番台 | 8837回転 | 900枚 |
816番台 | 7748回転 | -1950枚 |
817番台 | 7621回転 | 5100枚 |
818番台 | 7021回転 | -2250枚 |
傷物語 ‐始マリノ刻‐

台数 | 13台 |
---|---|
機種差枚 | 21000枚(1615枚/台) |
平均回転数 | 6211回転 |
勝率 | 11/13 |
日付 | 2023/11/26 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1178番台 | 5622回転 | 1200枚 |
1180番台 | 3826回転 | 300枚 |
1181番台 | 5428回転 | 3300枚 |
1182番台 | 6675回転 | 2850枚 |
1183番台 | 7842回転 | 450枚 |
1185番台 | 7197回転 | 300枚 |
1186番台 | 8405回転 | 5700枚 |
1187番台 | 4591回転 | -1500枚 |
1188番台 | 7992回転 | 4800枚 |
1200番台 | 5640回転 | -1350枚 |
1201番台 | 4065回転 | 450枚 |
1202番台 | 4645回転 | 2250枚 |
1203番台 | 8819回転 | 2250枚 |
ひぐらしのなく頃に 業

台数 | 4台 |
---|---|
機種差枚 | 1800枚(450枚/台) |
平均回転数 | 7248回転 |
勝率 | 2/4 |
日付 | 2023/11/26 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
668番台 | 8061回転 | -600枚 |
