「アキバの示唆内容を考察
設定の入れ方、傾向、癖を把握しよう!」
誕生日ピックアップ
誕生日一覧ページへ移動キャラ誕生日ピックアップ
キャラ誕生日 | |
---|---|
押忍!番長 | 轟金剛 |
声優誕生日ピックアップ
声優誕生日 | |
---|---|
松野太紀 | |
犬夜叉 | 鋼牙 |
田所陽向 | |
十字架 | ドラキュラ |
十字架 | オメガ・ドラキュラ |
鬼頭明里 | |
ボンバーガール | オリーヴ |
タブー・タトゥー | アリヤバータ |
松本大督 | |
ペルソナ5 | 牛丸 |
関連機種の台数・結果一覧
※2023/10/16の結果データからカウント機種名 | 🏝 | 🧭 | 🍎 |
---|---|---|---|
犬夜叉 | - | 1台 | - |
- | 300枚 | - | |
- | 295回転 | - | |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2台 | 2台 | 7台 |
4050枚 | 2600枚 | 2594枚 | |
7346回転 | 5104回転 | 2769回転 | |
押忍!番長ZERO | - | 1台 | - |
- | 1500枚 | - | |
- | 3476回転 | - | |
十字架5 | 2台 | 3台 | - |
1950枚 | -2400枚 | - | |
7809回転 | 1210回転 | - | |
ボンバーガール | 2台 | 2台 | - |
-2100枚 | -300枚 | - | |
1740回転 | 873回転 | - | |
ペルソナ5 | - | 2台 | - |
- | -2200枚 | - | |
- | 1956回転 | - | |
タブー・タトゥー | - | 1台 | - |
- | -900枚 | - | |
- | 1678回転 | - |
※表示形式 | |||
---|---|---|---|
機種名 | 台数 | 台数 | 台数 |
差枚 | 差枚 | 差枚 | |
Ave回転 | Ave回転 | Ave回転 |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
日時:2023/10/16
メール示唆画像
16日いつもの
16日は旧サイクロンの日(必勝本イベント)
絵文字も先月と同じような感じ
絵文字
💫🚀💫 開店時刻 💫🚀💫
10:00
業界団体指針に従いまして
お客様のマスク着用について
『お客様個々の判断に委ねる』
形に変更させて頂きます
💫🚀💫 入場抽選会 💫🚀💫
9:30〆切
🏝過去結果
同日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2023/09/16 | 139700 | 結果記事へ |
2023/08/16 | 126700 | 結果記事へ |
2023/07/16 | 28350 | 結果記事へ |
6の日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2023/10/06 | 69500 | 結果記事へ |
2023/09/26 | 126000 | 結果記事へ |
2023/09/16 | 139700 | 結果記事へ |
2023年10月(日付)
2023年10月(差枚数)
2023年10月(平均回転数)
結果
差枚数紹介
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 35400枚 (580枚/台) |
-13500枚 (-221枚/台) |
1800枚 (30枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6303回転 | 5924回転 | 6361回転 | |||||||
勝率 | 32/61 | 26/61 | 25/61 | |||||||
2位 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 18450枚 (738枚/台) |
-7850枚 (-436枚/台) |
-13050枚 (-725枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7754回転 | 7053回転 | 7435回転 | |||||||
勝率 | 12/25 | 6/18 | 6/18 | |||||||
3位 エヴァンゲリオン ~未来への創造~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 17550枚 (3510枚/台) |
2550枚 (510枚/台) |
8400枚 (1680枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5948回転 | 6232回転 | 6258回転 | |||||||
勝率 | 5/5 | 2/5 | 3/5 | |||||||
4位 新鬼武者2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6000枚 (1500枚/台) |
1200枚 (300枚/台) |
-9450枚 (-2363枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6331回転 | 5103回転 | 3765回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 2/4 | 0/4 | |||||||
5位 ソードアート・オンライン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5550枚 (278枚/台) |
-6900枚 (-345枚/台) |
-14550枚 (-728枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5820回転 | 5537回転 | 6370回転 | |||||||
勝率 | 10/20 | 6/20 | 6/20 | |||||||
6位 蛇喰夢子という女 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5100枚 (2550枚/台) |
4500枚 (2250枚/台) |
750枚 (375枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2153回転 | 4170回転 | 3279回転 | |||||||
勝率 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | |||||||
7位 転生したらスライムだった件 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4900枚 (245枚/台) |
-3600枚 (-180枚/台) |
17250枚 (863枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8105回転 | 7548回転 | 7806回転 | |||||||
勝率 | 14/20 | 9/20 | 11/20 | |||||||
8位 HEY!エリートサラリーマン鏡 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4050枚 (2025枚/台) |
600枚 (200枚/台) |
300枚 (100枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7347回転 | 6250回転 | 7227回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | |||||||
9位 ひぐらしのなく頃に祭2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4050枚 (810枚/台) |
-2400枚 (-480枚/台) |
-150枚 (-30枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3870回転 | 4730回転 | 4269回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 3/5 | 2/5 | |||||||
10位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3900枚 (390枚/台) |
-2400枚 (-240枚/台) |
-2850枚 (-285枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6259回転 | 4352回転 | 5896回転 | |||||||
勝率 | 4/10 | 3/10 | 2/10 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -13050枚 (-816枚/台) |
57550枚 (3597枚/台) |
-1050枚 (-66枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5620回転 | 6710回転 | 6054回転 | |||||||
勝率 | 3/16 | 9/16 | 7/16 | |||||||
2位 グランベルム | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -9650枚 (-1930枚/台) |
-4050枚 (-810枚/台) |
3000枚 (600枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6357回転 | 6763回転 | 6981回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 2/5 | 4/5 | |||||||
3位 ゴブリンスレイヤー | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -7650枚 (-1530枚/台) |
-16650枚 (-1850枚/台) |
-6000枚 (-667枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5589回転 | 5915回転 | 5900回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 2/9 | 3/9 | |||||||
4位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -7350枚 (-668枚/台) |
1050枚 (95枚/台) |
2700枚 (245枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3913回転 | 5700回転 | 6500回転 | |||||||
勝率 | 2/11 | 5/11 | 7/11 | |||||||
5位 主役は銭形4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6750枚 (-964枚/台) |
-9450枚 (-1350枚/台) |
450枚 (64枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5576回転 | 6254回転 | 6134回転 | |||||||
勝率 | 2/7 | 1/7 | 4/7 | |||||||
6位 からくりサーカス | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5750枚 (-719枚/台) |
-9900枚 (-1980枚/台) |
-5550枚 (-1110枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6934回転 | 8441回転 | 8469回転 | |||||||
勝率 | 4/8 | 0/5 | 1/5 | |||||||
7位 炎炎ノ消防隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4950枚 (-450枚/台) |
9600枚 (873枚/台) |
-7400枚 (-673枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5590回転 | 6753回転 | 5936回転 | |||||||
勝率 | 3/11 | 7/11 | 2/11 | |||||||
8位 ハッピージャグラーVIII | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4650枚 (-930枚/台) |
-1500枚 (-300枚/台) |
3900枚 (780枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4515回転 | 4489回転 | 6416回転 | |||||||
勝率 | 0/5 | 1/5 | 3/5 | |||||||
9位 スマスロ北斗の拳 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4200枚 (-420枚/台) |
9750枚 (750枚/台) |
4050枚 (312枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4959回転 | 4899回転 | 4547回転 | |||||||
勝率 | 3/10 | 6/13 | 6/13 | |||||||
10位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3750枚 (-938枚/台) |
-3600枚 (-900枚/台) |
2400枚 (600枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2714回転 | 4151回転 | 4982回転 | |||||||
勝率 | 0/4 | 1/4 | 3/4 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 エヴァンゲリオン ~未来への創造~ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 17550枚 (3510枚/台) |
2550枚 (510枚/台) |
8400枚 (1680枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5948回転 | 6232回転 | 6258回転 | |||||||
勝率 | 5/5 | 2/5 | 3/5 | |||||||
2位 新鬼武者2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6000枚 (1500枚/台) |
1200枚 (300枚/台) |
-9450枚 (-2363枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6331回転 | 5103回転 | 3765回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 2/4 | 0/4 | |||||||
3位 ひぐらしのなく頃に祭2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4050枚 (810枚/台) |
-2400枚 (-480枚/台) |
-150枚 (-30枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3870回転 | 4730回転 | 4269回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 3/5 | 2/5 | |||||||
4位 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 18450枚 (738枚/台) |
-7850枚 (-436枚/台) |
-13050枚 (-725枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7754回転 | 7053回転 | 7435回転 | |||||||
勝率 | 12/25 | 6/18 | 6/18 | |||||||
5位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 35400枚 (580枚/台) |
-13500枚 (-221枚/台) |
1800枚 (30枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6303回転 | 5924回転 | 6361回転 | |||||||
勝率 | 32/61 | 26/61 | 25/61 | |||||||
6位 とある科学の超電磁砲 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1800枚 (450枚/台) |
-3900枚 (-975枚/台) |
-8550枚 (-2138枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1811回転 | 3899回転 | 3466回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 0/4 | 0/4 | |||||||
7位 戦国†恋姫 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2250枚 (450枚/台) |
1800枚 (360枚/台) |
-300枚 (-60枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6159回転 | 6332回転 | 6492回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 3/5 | 3/5 | |||||||
8位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1950枚 (390枚/台) |
-3600枚 (-720枚/台) |
450枚 (90枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4943回転 | 4260回転 | 5970回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 1/5 | 2/5 | |||||||
9位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3900枚 (390枚/台) |
-2400枚 (-240枚/台) |
-2850枚 (-285枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6259回転 | 4352回転 | 5896回転 | |||||||
勝率 | 4/10 | 3/10 | 2/10 | |||||||
10位 ソードアート・オンライン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5550枚 (278枚/台) |
-6900枚 (-345枚/台) |
-14550枚 (-728枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5820回転 | 5537回転 | 6370回転 | |||||||
勝率 | 10/20 | 6/20 | 6/20 |
台別差枚数BEST10
1位 610番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8700枚 | -2250枚 | -900枚 |
回転数 | 5933回転 | 6221回転 | 6098回転 |
2位 763番台(エヴァンゲリオン ~未来への創造~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8250枚 | – | – |
回転数 | 5379回転 | – | – |
3位 612番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6750枚 | 6750枚 | 750枚 |
回転数 | 6231回転 | 7030回転 | 5990回転 |
4位 820番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6600枚 | – | – |
回転数 | 8245回転 | – | – |
5位 751番台(蛇喰夢子という女) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6300枚 | 3750枚 | 2250枚 |
回転数 | 3388回転 | 3800回転 | 3047回転 |
6位 1062番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5850枚 | 450枚 | -2550枚 |
回転数 | 9551回転 | 6873回転 | 5625回転 |
7位 1117番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5700枚 | -3000枚 | -1050枚 |
回転数 | 7849回転 | 4124回転 | 4945回転 |
8位 615番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5400枚 | 4350枚 | -1200枚 |
回転数 | 5961回転 | 6965回転 | 6260回転 |
9位 861番台(ひぐらしのなく頃に祭2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5250枚 | 900枚 | -1350枚 |
回転数 | 6708回転 | 5498回転 | 5028回転 |
10位 771番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5100枚 | -900枚 | 1950枚 |
回転数 | 8841回転 | 6767回転 | 8089回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 652番台(からくりサーカス) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | – | – |
回転数 | 5787回転 | – | – |
2位 1037番台(グランベルム) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -1200枚 | 1350枚 |
回転数 | 6628回転 | 6493回転 | 6888回転 |
3位 1226番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -2250枚 | 3750枚 |
回転数 | 8311回転 | 6072回転 | 9489回転 |
4位 637番台(からくりサーカス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4350枚 | – | – |
回転数 | 6234回転 | – | – |
5位 608番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4200枚 | -5000枚 | -1950枚 |
回転数 | 5861回転 | 6910回転 | 5711回転 |
6位 838番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4050枚 | – | – |
回転数 | 6327回転 | – | – |
7位 1033番台(グランベルム) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | 900枚 | 300枚 |
回転数 | 5032回転 | 6630回転 | 6888回転 |
8位 600番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3750枚 | -900枚 | 1350枚 |
回転数 | 6904回転 | 6566回転 | 7030回転 |
9位 638番台(からくりサーカス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3600枚 | – | – |
回転数 | 6389回転 | – | – |
10位 1066番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3600枚 | -450枚 | -300枚 |
回転数 | 4789回転 | 5389回転 | 7846回転 |
台別回転数BEST10
1位 1236番台(戦国コレクション5) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 900枚 | -1350枚 | -2700枚 |
回転数 | 10033回転 | 4656回転 | 6607回転 |
2位 1062番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5850枚 | 450枚 | -2550枚 |
回転数 | 9551回転 | 6873回転 | 5625回転 |
3位 1205番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2100枚 | 750枚 | 3300枚 |
回転数 | 9366回転 | 7342回転 | 9064回転 |
4位 1213番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1800枚 | -3300枚 | 3750枚 |
回転数 | 9320回転 | 7820回転 | 6743回転 |
5位 850番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1050枚 | – | – |
回転数 | 9245回転 | – | – |
6位 1215番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1950枚 | 4050枚 | 2400枚 |
回転数 | 9233回転 | 7511回転 | 8448回転 |
7位 1201番台(傷物語 ‐始マリノ刻‐) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -750枚 | 1200枚 | 0枚 |
回転数 | 9231回転 | 5499回転 | 8019回転 |
8位 1211番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 900枚 | -1500枚 | 4500枚 |
回転数 | 9216回転 | 7742回転 | 8172回転 |
9位 1206番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 750枚 | -3150枚 | 600枚 |
回転数 | 9099回転 | 6509回転 | 6874回転 |
10位 1111番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2100枚 | -1200枚 | -2850枚 |
回転数 | 9030回転 | 6418回転 | 4866回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 606番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -300枚 | 14700枚 | -1500枚 |
回転数 | 3937回転 | 5598回転 | 5501回転 |
2位 607番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1650枚 | 14250枚 | -4800枚 |
回転数 | 5196回転 | 5649回転 | 5392回転 |
3位 611番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1650枚 | 14100枚 | 3750枚 |
回転数 | 4201回転 | 6194回転 | 7833回転 |
4位 602番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3450枚 | 13650枚 | 7500枚 |
回転数 | 6749回転 | 6502回転 | 6666回転 |
5位 786番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -600枚 | 9450枚 | 150枚 |
回転数 | 2085回転 | 8332回転 | 5132回転 |
6位 762番台(防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1050枚 | – | – |
回転数 | 2966回転 | – | – |
7位 662番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -600枚 | – | – |
回転数 | 2905回転 | – | – |
8位 612番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6750枚 | 6750枚 | 750枚 |
回転数 | 6231回転 | 7030回転 | 5990回転 |
9位 760番台(防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1200枚 | – | – |
回転数 | 3432回転 | – | – |
10位 665番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3150枚 | – | – |
回転数 | 3558回転 | – | – |
結果について
総差枚数:27300
( ..)φメモメモ
エヴァンゲリオン ~未来への創造~ずっと好調ですね?

巷で言われる6グラフではないですけど、まぁ設定使ってくれているのでしょう

台数 | 20台 |
---|---|
機種差枚 | 4900枚(245枚/台) |
平均回転数 | 8104回転 |
勝率 | 14/20 |
日付 | 2023/10/16 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1205番台 | 9366回転 | 2100枚 |
1206番台 | 9099回転 | 750枚 |
1207番台 | 7709回転 | 600枚 |
1208番台 | 7647回転 | 600枚 |
1210番台 | 5697回転 | -2850枚 |
1211番台 | 9216回転 | 900枚 |
1212番台 | 6730回転 | -3600枚 |
1213番台 | 9320回転 | 1800枚 |
1215番台 | 9233回転 | 1950枚 |
1216番台 | 9003回転 | 3750枚 |
1217番台 | 7930回転 | 1500枚 |
1218番台 | 8234回転 | 1650枚 |
1220番台 | 8678回転 | 450枚 |
1221番台 | 7520回転 | -2250枚 |
1222番台 | 8856回転 | 3300枚 |
1223番台 | 7524回転 | 1800枚 |
1225番台 | 6341回転 | -1800枚 |
1226番台 | 8311回転 | -5000枚 |
1227番台 | 8036回転 | 600枚 |
1228番台 | 7640回転 | -1350枚 |

台数 | 5台 |
---|---|
機種差枚 | 17550枚(3510枚/台) |
平均回転数 | 5948回転 |
勝率 | 5/5 |
日付 | 2023/10/16 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
763番台 | 5379回転 | 8250枚 |
765番台 | 5276回転 | 2850枚 |
766番台 | 8106回転 | 2700枚 |
767番台 | 5418回転 | 2400枚 |
768番台 | 5563回転 | 1350枚 |

台数 | 13台 |
---|---|
機種差枚 | -3000枚(-230枚/台) |
平均回転数 | 6352回転 |
勝率 | 5/13 |
日付 | 2023/10/16 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1178番台 | 8444回転 | 0枚 |
1180番台 | 2423回転 | -1350枚 |
1181番台 | 7403回転 | 900枚 |
1182番台 | 7072回転 | 900枚 |
1183番台 | 7361回転 | 600枚 |
1185番台 | 4266回転 | 600枚 |
1186番台 | 6003回転 | -1500枚 |
1187番台 | 4924回転 | -1500枚 |
1188番台 | 7235回転 | -150枚 |
1200番台 | 5208回転 | -150枚 |
1201番台 | 9231回転 | -750枚 |
1202番台 | 4965回転 | -1350枚 |
1203番台 | 8049回転 | 750枚 |

台数 | 25台 |
---|---|
機種差枚 | 18450枚(738枚/台) |
平均回転数 | 7753回転 |
勝率 | 12/25 |
日付 | 2023/10/16 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
820番台 | 8245回転 | 6600枚 |
821番台 | 7186回転 | 1500枚 |
822番台 | 8099回転 | -1500枚 |
823番台 | 7684回転 | 450枚 |
825番台 | 8212回転 | 0枚 |
826番台 | 7760回転 | 300枚 |
827番台 | 8020回転 | 3150枚 |
828番台 | 7997回転 | 2700枚 |
830番台 | 7855回転 | 5100枚 |
831番台 | 8299回転 | -600枚 |
832番台 | 7298回転 | -600枚 |
833番台 | 7294回転 | 3750枚 |
835番台 | 7656回転 | -600枚 |
836番台 | 8006回転 | 0枚 |
837番台 | 8305回転 | 1800枚 |
838番台 | 6327回転 | -4050枚 |
850番台 | 9245回転 | -1050枚 |
851番台 | 7949回転 | -1350枚 |
852番台 | 7828回転 | 3600枚 |
853番台 | 7408回転 | 3000枚 |
855番台 | 7458回転 | -1500枚 |
856番台 | 8544回転 | 2700枚 |
857番台 | 7334回転 | -750枚 |
858番台 | 7413回転 | -3000枚 |
860番台 | 6427回転 | -1200枚 |

台数 | 5台 |
---|---|
機種差枚 | -9650枚(-1930枚/台) |
平均回転数 | 6356回転 |
勝率 | 1/5 |
日付 | 2023/10/16 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1032番台 | 6904回転 | 3000枚 |
1033番台 | 5032回転 | -3900枚 |
1035番台 | 7041回転 | -1500枚 |
1036番台 | 6179回転 | -2250枚 |
1037番台 | 6628回転 | -5000枚 |
ヒートマップ(差枚数)
ヒートマップ詳細(差枚数)
1178 傷物 |
1180 傷物 |
1181 傷物 |
1182 傷物 |
1183 傷物 |
1185 傷物 |
1186 傷物 |
1187 傷物 |
1188 傷物 |
1200 傷物 |
1201 傷物 |
1202 傷物 |
1203 傷物 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
-1350 |
900 |
900 |
600 |
600 |
-1500 |
-1500 |
-150 |
-150 |
-750 |
-1350 |
750 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100 |
1205 転生 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1005 戦姫 |
2850 |
-2700 |
1006 戦姫 |
1080 甲鉄 |
-600 |
-2100 |
1081 甲鉄 |
1130 甲鉄 |
-600 |
900 |
1131 甲鉄 |
1177 この |
-1650 |
-2400 |
-1050 |
-300 |
-1350 |
-600 |
300 |
-300 |
1500 |
-600 |
-1800 |
-750 |
750 |
1206 転生 |
||||||||||||||||||||||||
1003 戦姫 |
-1650 |
2250 |
1007 戦姫 |
1078 甲鉄 |
2550 |
-1200 |
1082 甲鉄 |
1128 甲鉄 |
-1200 |
-300 |
1132 甲鉄 |
1176 この |
-300 |
1267 劇場 |
1268 劇場 |
1270 劇場 |
1271 劇場 |
1272 劇場 |
1273 劇場 |
1275 劇場 |
1276 劇場 |
1277 劇場 |
1278 劇場 |
1280 劇場 |
600 |
1207 転生 |
||||||||||||||||||||||||
1002 戦姫 |
150 |
750 |
1008 戦姫 |
1077 甲鉄 |
3600 |
150 |
1083 甲鉄 |
1127 甲鉄 |
-450 |
1500 |
1133 甲鉄 |
1175 この |
1950 |
1266 ツイ |
1265 ツイ |
1263 ツイ |
1262 ツイ |
1261 ツイ |
1260 コー |
1258 コー |
1257 コー |
1256 コー |
1255 コー |
1253 コー |
600 |
1208 転生 |
||||||||||||||||||||||||
1001 戦姫 |
-450 |
-600 |
1010 戦姫 |
1076 甲鉄 |
-1350 |
2400 |
1085 甲鉄 |
1126 甲鉄 |
1650 |
900 |
1135 甲鉄 |
1173 この |
0 |
-900 |
-150 |
-750 |
300 |
-300 |
750 |
1050 |
-1200 |
-1950 |
-1050 |
150 |
-2850 |
1210 転生 |
||||||||||||||||||||||||
1000 戦姫 |
-1650 |
3450 |
1011 戦姫 |
1075 甲鉄 |
2100 |
-900 |
1086 甲鉄 |
1125 甲鉄 |
-150 |
150 |
1136 甲鉄 |
1172 この |
-1350 |
900 |
1211 転生 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 戦姫 |
-3300 |
-1650 |
1012 戦姫 |
1073 甲鉄 |
-600 |
-1350 |
1087 甲鉄 |
1123 甲鉄 |
900 |
-1050 |
1137 甲鉄 |
1171 この |
-450 |
1800 |
0 |
1800 |
-600 |
-750 |
900 |
-3000 |
-1950 |
300 |
600 |
600 |
-3600 |
1212 転生 |
||||||||||||||||||||||||
713 マイ |
1950 |
887 戦姫 |
150 |
-2850 |
1013 戦姫 |
1072 甲鉄 |
1950 |
1050 |
1088 甲鉄 |
1122 甲鉄 |
-1350 |
1200 |
1138 甲鉄 |
1170 この |
1950 |
1230 戦国 |
1231 戦国 |
1232 戦国 |
1233 戦国 |
1235 戦国 |
1236 戦国 |
1237 戦国 |
1238 戦国 |
1250 戦国 |
1251 戦国 |
1252 戦国 |
1800 |
1213 転生 |
||||||||||||||||||||||
712 マイ |
-150 |
450 |
715 アイ |
781 ソー |
150 |
0 |
782 ソー |
