「アキバの示唆内容を考察
設定の入れ方、傾向、癖を把握しよう!」
記事一覧を示唆画像で見る
2025年
2024年
2023年
2022年
誕生日ピックアップ
誕生日一覧ページへ移動キャラ誕生日ピックアップ
キャラ誕生日 |
---|
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | カスミ |
声優誕生日ピックアップ
声優誕生日 |
---|
井上喜久子 |
---|
魔法少女育成計画 | メアリ |
魔法少女育成計画 | カラミティ |
閃乱カグラ | 両姫 |
戦姫絶唱シンフォギア | ナスターシャ |
コードギアス | セシル・クルーミー |
ひぐらしのなく頃に | 園崎茜 |
とあるシリーズ | 上条詩菜 |
伊瀬茉莉也 |
---|
甲鉄城のカバネリ | 侑那 |
ガールズ&パンツァー | ナオミ/長谷川タツ |
とあるシリーズ | ルチア |
関連機種の台数・結果一覧
※2024/9/25の結果データからカウント機種名 | 🏝 | 🧭 | 🍎 |
---|
魔法少女育成計画 | - | 1台 | - |
- | -400枚 | - |
- | 442回転 | - |
閃乱カグラ BURST UP | 1台 | - | - |
750枚 | - | - |
2834回転 | - | - |
閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | 6台 | 3台 | - |
-2550枚 | 100枚 | - |
5359回転 | 6071回転 | - |
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 6台 | 12台 | - |
-1050枚 | 11500枚 | - |
6376回転 | 6792回転 | - |
甲鉄城のカバネリ | 28台 | 18台 | - |
4050枚 | 6300枚 | - |
6140回転 | 3863回転 | - |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 11台 | 7台 | - |
-2550枚 | 3200枚 | - |
2862回転 | 3114回転 | - |
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 31台 | 32台 | - |
-10050枚 | 51400枚 | - |
6347回転 | 2446回転 | - |
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 1台 | 4台 | - |
150枚 | -2900枚 | - |
4441回転 | 1883回転 | - |
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | 2台 | 1台 | - |
0枚 | -2700枚 | - |
3225回転 | 2586回転 | - |
ガールズ&パンツァー 最終章 | 30台 | 14台 | - |
18450枚 | 6000枚 | - |
2226回転 | 948回転 | - |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 1台 | 4台 | - |
150枚 | 3000枚 | - |
3684回転 | 5218回転 | - |
とある魔術の禁書目録 | 5台 | 4台 | - |
1650枚 | -2600枚 | - |
5558回転 | 1495回転 | - |
とある科学の超電磁砲 | - | 1台 | - |
- | 3300枚 | - |
- | 4458回転 | - |
※表示形式 |
---|
機種名 | 台数 | 台数 | 台数 |
差枚 | 差枚 | 差枚 |
Ave回転 | Ave回転 | Ave回転 |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
日時:2024/09/25
【引用】アイランド秋葉原様メール文
メール示唆画像
パチ連単3rd
今回は1日だけの参加なんですね
パチ連単の日は意外と差枚出してくれてますね👀
一番少なかったのが8月21日の75750枚です
演者さんの得意機種は
戦国乙女、かぐや様は告らせたい、魔法少女まどか☆マギカ
らしいです
(パチ連単公式サイトから引用)
絵文字
🐎🌈🐎 開店時刻 🐎🌈🐎
10:00
🐎🌈🐎 入場抽選会 🐎🌈🐎
9:30〆切
( ..)φメモメモ
全体はマイナスになりましたね
演者さんの得意機種
戦国乙女、かぐや様は告らせたい、魔法少女まどか☆マギカ
まどか叛逆は456確の報告されてる方もいましたけど
直撃回数がそれぞれ1,1,3,3
全部が良かったわけでは無いのかな?
乙女、カグヤ様はだいぶ厳しい出玉になっていますね
ランキング
台別_差枚ランキング(1~30位)
2位:1155番台(ガールズ&パンツァー 最終章)
3位:1126番台(ガールズ&パンツァー 最終章)
4位:606番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師)
6位:615番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師)
13位:1028番台(ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2)
14位:1257番台(閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER)
16位:1231番台(D4DJ Pachi‐Slot Mix)
17位:1110番台(戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌)
19位:1062番台(戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌)
21位:852番台(聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION)
22位:670番台(ゴッドイーター リザレクション)
24位:1118番台(ガールズ&パンツァー 最終章)
26位:1087番台(戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌)
28位:1058番台(A‐SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を!)
台別_回転数ランキング(1~30位)
1位:1106番台(戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌)
2位:1108番台(戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌)
4位:1063番台(戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌)
7位:630番台(アイドルマスター ミリオンライブ!)
8位:1070番台(戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌)
9位:1062番台(戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌)
11位:668番台(ゴッドイーター リザレクション)
13位:1087番台(戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌)
15位:1173番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師)
18位:1066番台(戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌)
21位:1177番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師)
25位:875番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語)
27位:670番台(ゴッドイーター リザレクション)
28位:1085番台(戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌)
30位:680番台(ゴッドイーター リザレクション)
機種別_合計差枚ランキング
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
6位:ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2
詳細
詳細
8位:A‐SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を!
詳細
9位:聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
15位:劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
詳細
詳細
17位:交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART
詳細
詳細
詳細
詳細
21位:コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.
詳細
詳細
23位:コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
30位:痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
37位:閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
機種別_平均差枚ランキング
詳細
詳細
3位:A‐SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を!
詳細
詳細
5位:ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
13位:聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION
詳細
14位:劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
詳細
詳細
16位:交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART
詳細
詳細
詳細
詳細
20位:コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.
詳細
詳細
詳細
23位:コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ
詳細
詳細
詳細
詳細
27位:痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
34位:閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
機種別_平均回転数ランキング
詳細
詳細
3位:劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
詳細
詳細
詳細
6位:A‐SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を!
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
11位:痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
19位:閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER
詳細
20位:ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
28位:コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
37位:コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ
詳細
詳細
詳細
40位:交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
49位:聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION
詳細
詳細
末尾データ
末尾データ
末尾 | 合計差枚 | 平均差枚 | 平均回転 | 台数 |
---|
0 | -27600 | -575 | 5211 | 48 |
1 | -3600 | -76 | 4981 | 47 |
2 | -25150 | -535 | 4580 | 47 |
3 | -17750 | -377 | 4880 | 47 |
5 | 4450 | 94 | 5109 | 47 |
6 | 16050 | 341 | 5420 | 47 |
7 | 12800 | 272 | 5149 | 47 |
8 | -13650 | -290 | 5931 | 47 |
ヒートマップ
差枚数
回転数
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1178 グラ | 1180 グラ | 1181 グラ | 1182 グラ | 1183 グラ | 1185 グラ | 1186 グラ | 1187 グラ | 1188 グラ | 1200 グラ | 1201 グラ | 1202 グラ | 1203 グラ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2250 | -1800 | 1350 | -1050 | 1200 | -1050 | -150 | 1650 | -450 | -750 | -750 | -900 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -5000 | 1205 To | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1005 甲鉄 | -900 | | -1200 | 1006 甲鉄 | 1080 戦姫 | -3300 | | -900 | 1081 戦姫 | 1130 ガー | -1950 | | 3600 | 1131 ガー | 1177 戦国 | -750 | | 600 | -1200 | 450 | -1200 | 600 | -450 | 150 | -600 | 300 | 900 | -2100 | | | -600 | 1206 To | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1003 甲鉄 | -1650 | | 750 | 1007 甲鉄 | 1078 戦姫 | -2250 | | -2100 | 1082 戦姫 | 1128 ガー | -750 | | 750 | 1132 ガー | 1176 戦国 | -3450 | | 1267 戦姫 | 1268 戦姫 | 1270 戦姫 | 1271 戦姫 | 1272 戦姫 | 1273 戦姫 | 1275 戦姫 | 1276 戦姫 | 1277 戦姫 | 1278 戦姫 | 1280 戦姫 | | | -600 | 1207 To | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1002 甲鉄 | -900 | | 2550 | 1008 甲鉄 | 1077 戦姫 | 1500 | | -2250 | 1083 戦姫 | 1127 ガー | -1800 | | -1500 | 1133 ガー | 1175 戦国 | -1800 | | 1266 マジ | 1265 マジ | 1263 マジ | 1262 マジ | 1261 マジ | 1260 閃乱 | 1258 閃乱 | 1257 閃乱 | 1256 閃乱 | 1255 閃乱 | 1253 閃乱 | | | -5000 | 1208 To | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1001 甲鉄 | -150 | | -450 | 1010 甲鉄 | 1076 戦姫 | -2850 | | 2850 | 1085 戦姫 | 1126 ガー | 10650 | | 1350 | 1135 ガー | 1173 戦国 | -1650 | | 1500 | -1050 | 1500 | -1050 | -1350 | -2700 | -2400 | 5850 | -1950 | 750 | -2100 | | | -4050 | 1210 To | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 甲鉄 | -1950 | | -1350 | 1011 甲鉄 | 1075 戦姫 | -2550 | | -1200 | 1086 戦姫 | 1125 ガー | 0 | | 1200 | 1136 ガー | 1172 戦国 | -1050 | | | | | | | | | | | | | | | -2700 | 1211 To | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 888 甲鉄 | 1200 | | 3000 | 1012 甲鉄 | 1073 戦姫 | -1650 | | 4200 | 1087 戦姫 | 1123 ガー | -2250 | | -900 | 1137 ガー | 1171 戦国 | -750 | | -1350 | 5700 | -450 | -1800 | -1500 | -3450 | 6600 | -900 | -4200 | 4650 | 300 | | | -5000 | 1212 To | |
| 713 マイ | 150 | | | | | | | | | | | | | | | 887 甲鉄 | 2250 | | 750 | 1013 甲鉄 | 1072 戦姫 | -1800 | | -2550 | 1088 戦姫 | 1122 ガー | -1800 | | -1350 | 1138 ガー | 1170 戦国 | -600 | | 1230 D4 | 1231 D4 | 1232 D4 | 1233 D4 | 1235 D4 | 1236 To | 1237 To | 1238 To | 1250 To | 1251 To | 1252 To | | | -5000 | 1213 To | |
| 712 マイ | 750 | | | -600 | 715 アイ | 781 ソー | -3000 | | -1200 | 782 ソー | | | | | | 886 甲鉄 | 600 | | -300 | 1015 甲鉄 | 1071 戦姫 | -3150 | | -2100 | 1100 戦姫 | 1121 ガー | -450 | | -450 | 1150 ガー | 1168 戦国 | 1050 | | 1228 To | 1227 To | 1226 To | 1225 To | 1223 To | 1222 To | 1221 To | 1220 To | 1218 To | 1217 To | 1216 To | | | 0 | 1215 To | |
| 711 マイ | 1350 | | | 0 | 716 アイ | 780 ソー | 2400 | | 600 | 783 ソー | | | | | | 885 甲鉄 | 3000 | | | | 1070 戦姫 | 3150 | | -2100 | 1101 戦姫 | 1120 ガー | -1050 | | | | 1167 戦国 | 450 | | -1800 | -5000 | -2550 | 3300 | 450 | -2550 | -2850 | -900 | 6000 | -2400 | -4200 | | | | | |
| 710 マイ | 0 | | | 450 | 717 アイ | 778 ソー | 4500 | | 600 | 785 ソー | | | | | | 883 甲鉄 | 450 | | | | 1068 戦姫 | -1200 | | -2850 | 1102 戦姫 | 1118 ガー | 4500 | | | | 1166 戦国 | -2400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 708 マイ | -150 | | | 150 | 718 アイ | 777 ソー | 6450 | | 1500 | 786 ソー | | | | | | 882 甲鉄 | -750 | | -450 | 1016 甲鉄 | 1067 戦姫 | -750 | | -2700 | 1103 戦姫 | 1117 ガー | -1200 | | -600 | 1151 ガー | 1165 戦国 | -600 | | -1800 | 600 戦国 | | | | | | | | | | | | | | |
| 707 マイ | -300 | | | -750 | 720 アイ | 776 ソー | 1950 | | 7650 | 787 ソー | | | | | | 881 甲鉄 | 0 | | 2100 | 1017 甲鉄 | 1066 戦姫 | 450 | | 750 | 1105 戦姫 | 1116 ガー | -900 | | -150 | 1152 ガー | 1163 戦国 | -2250 | | -2250 | 601 戦国 | | | | | | | | | | | | | | |
| 706 マイ | 450 | | | -2250 | 721 ミス | 775 ソー | 900 | | 3150 | 788 ソー | | | | | | 880 甲鉄 | -300 | | -150 | 1018 甲鉄 | 1065 戦姫 | -1650 | | 2700 | 1106 戦姫 | 1115 ガー | -300 | | 1800 | 1153 ガー | 1162 戦国 | -900 | | 1200 | 602 戦国 | | | | | | | | | | | | | | |
| 705 マイ | -150 | | | -750 | 722 ミス | 773 ソー | -1800 | | -150 | 800 ソー | | | | | | 878 甲鉄 | 0 | | 2550 | 1020 甲鉄 | 1063 戦姫 | 3450 | | 1500 | 1107 戦姫 | 1113 ガー | -450 | | 11700 | 1155 ガー | 1161 戦国 | -3150 | | -1800 | 603 戦国 | | | | | | | | | | | | | | |
| 703 マイ | -300 | | | -450 | 723 ミス | 772 ソー | -1050 | | 150 | 801 ソー | | | | | | 877 甲鉄 | -3300 | | -1350 | 1021 甲鉄 | 1062 戦姫 | 4950 | | -1050 | 1108 戦姫 | 1112 ガー | 1200 | | 1950 | 1156 ガー | 1160 戦国 | 1500 | | -1650 | 605 戦国 | | | | | | | | | | | | | | |
| 702 マイ | -300 | | | 600 | 725 ミス | 771 ソー | 3300 | | -1650 | 802 ソー | | | | | | | | | | | | | | 5400 | 1110 戦姫 | 1111 ガー | -1800 | | -600 | 1157 ガー | 1158 戦国 | -2700 | | 10500 | 606 戦国 | | | | | | | | | | | | | | |
| 701 痛い | -3450 | | | 1950 | 726 ミス | 770 ソー | -2100 | | -1650 | 803 ソー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2100 | 607 戦国 | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 痛い | 2700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -300 | 608 戦国 | | | | | | | | | | | | | | |
| 688 痛い | -1200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1950 | 610 戦国 | | | | | | | | | | | | | | |
| 687 痛い | -1650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | 611 戦国 | | | | | | | | | | | | | | |
| 686 痛い | 1200 | | | -1500 | 727 黄門 | 768 スマ | -1050 | | 4050 | 805 モン | 833 かぐ | -4800 | | -2100 | 835 スマ | 876 劇場 | 1650 | | -750 | 1022 ハイ | 1061 コー | -900 | | | | | | -1950 | 2100 | 3000 | 7950 | -2250 | -1800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 685 痛い | 1350 | | | -750 | 728 黄門 | 767 スマ | -750 | | 150 | 806 モン | 832 かぐ | -5000 | | -150 | 836 スマ | 875 劇場 | 1950 | | -900 | 1023 ハイ | 1060 コー | 900 | | -1650 | 620 戦国 | | | 618 戦国 | 617 戦国 | 616 戦国 | 615 戦国 | 613 戦国 | 612 戦国 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 683 ゴッ | -1650 | | | 150 | 730 黄門 | 766 スマ | -1650 | | 1650 | 807 モン | 831 かぐ | 900 | | 2250 | 837 スマ | 873 劇場 | -750 | | -3300 | 1025 ハイ | | | | 750 | 621 閃乱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 682 ゴッ | 750 | | | -2250 | 731 黄門 | 765 スマ | -450 | | | | | | | -1350 | 838 スマ | 872 劇場 | -1350 | | -150 | 1026 ダン | | | | 750 | 622 この | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 681 ゴッ | -1200 | | | -1200 | 732 黄門 | 763 スマ | -2400 | | -4050 | 808 モン | 830 とあ | -1050 | | -1650 | 850 スマ | 871 交響 | -750 | | 0 | 1027 ダン | 1058 A‐ | 4200 | | 1200 | 623 ツイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 680 ゴッ | -900 | | | -3750 | 733 から | 762 スマ | -1200 | | 900 | 810 モン | 828 とあ | -450 | | -450 | 851 聖闘 | 870 交響 | -450 | | 5850 | 1028 ダン | 1057 A‐ | -750 | | 750 | 625 この | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 678 ゴッ | -3150 | | | -3300 | 735 から | 761 スマ | -150 | | 5700 | 811 モン | 827 とあ | -750 | | 4650 | 852 聖闘 | 868 交響 | 2100 | | 1050 | 1030 ダン | 1056 スト | -1650 | | -600 | 626 An | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 677 ゴッ | 3450 | | | -1350 | 736 から | 760 スマ | -3000 | | 4200 | 812 モン | 826 とあ | 5100 | | 300 | 853 聖闘 | 867 交響 | -150 | | -300 | 1031 ダン | 1055 スト | -1800 | | 1500 | 627 炎炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 676 ゴッ | -3000 | | | -2250 | 737 から | 758 スマ | -750 | | 1200 | 813 モン | 825 とあ | -1200 | | -2100 | 855 聖闘 | 866 この | -1200 | | -450 | 1032 戦国 | 1053 ゴブ | 1050 | | 150 | 628 コー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 675 ゴッ | -3600 | | | 1200 | 738 から | 757 スマ | -3150 | | 1050 | 815 モン | 823 ゲゲ | -1350 | | -750 | 856 主役 | 865 この | -150 | | 1500 | 1033 戦国 | 1052 ゾン | 3600 | | 1950 | 630 アイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 673 ゴッ | -2400 | | | -2700 | 750 から | 756 スマ | -1500 | | -1350 | 816 モン | 822 ゲゲ | -1800 | | -750 | 857 主役 | 863 この | 300 | | -900 | 1035 戦国 | 1051 ゾン | 7650 | | -750 | 631 楽園 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 672 ゴッ | -450 | | | 4500 | 751 から | 755 スマ | -1650 | | -2250 | 817 モン | 821 ゲゲ | 450 | | -750 | 858 主役 | 862 この | -450 | | -2100 | 1036 戦国 | 1050 転生 | -1500 | | -900 | 632 ツイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 671 ゴッ | -3600 | | | -3150 | 752 から | 753 スマ | -900 | | 600 | 818 モン | 820 ゲゲ | -1950 | | -2100 | 860 主役 | 861 この | -1200 | | -300 | 1037 戦国 | 1038 転生 | 3300 | | 150 | 633 ひぐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 670 ゴッ | 4650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -300 | 635 ディ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 668 ゴッ | -3150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 450 | 2100 | -900 | 3900 | -4350 | -3600 | 450 | -5000 | -5000 | 9450 | 2250 | 15150 | -750 | 6750 | -2100 | -5000 | -1950 | -600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 667 革命 | 666 革命 | 665 革命 | 663 革命 | 662 革命 | 661 革命 | 660 革命 | 658 革命 | 657 革命 | 656 革命 | 655 革命 | 653 革命 | 652 革命 | 651 革命 | 650 革命 | 638 革命 | 637 革命 | 636 革命 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1178 グラ | 1180 グラ | 1181 グラ | 1182 グラ | 1183 グラ | 1185 グラ | 1186 グラ | 1187 グラ | 1188 グラ | 1200 グラ | 1201 グラ | 1202 グラ | 1203 グラ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2676 | 4033 | 6546 | 1241 | 6674 | 4823 | 6291 | 6197 | 5810 | 1811 | 1959 | 950 | 5670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7312 | 1205 To | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1005 甲鉄 | 5633 | | 3736 | 1006 甲鉄 | 1080 戦姫 | 5488 | | 7232 | 1081 戦姫 | 1130 ガー | 4368 | | 3918 | 1131 ガー | 1177 戦国 | 8591 | | 3085 | 7086 | 273 | 1376 | 820 | 5286 | 260 | 1281 | 1535 | 7389 | 3093 | | | 6238 | 1206 To | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1003 甲鉄 | 2665 | | 8068 | 1007 甲鉄 | 1078 戦姫 | 7932 | | 4589 | 1082 戦姫 | 1128 ガー | 640 | | 1870 | 1132 ガー | 1176 戦国 | 5409 | | 1267 戦姫 | 1268 戦姫 | 1270 戦姫 | 1271 戦姫 | 1272 戦姫 | 1273 戦姫 | 1275 戦姫 | 1276 戦姫 | 1277 戦姫 | 1278 戦姫 | 1280 戦姫 | | | 6465 | 1207 To | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1002 甲鉄 | 3723 | | 8585 | 1008 甲鉄 | 1077 戦姫 | 5739 | | 2895 | 1083 戦姫 | 1127 ガー | 2634 | | 1618 | 1133 ガー | 1175 戦国 | 2165 | | 1266 マジ | 1265 マジ | 1263 マジ | 1262 マジ | 1261 マジ | 1260 閃乱 | 1258 閃乱 | 1257 閃乱 | 1256 閃乱 | 1255 閃乱 | 1253 閃乱 | | | 5457 | 1208 To | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1001 甲鉄 | 4903 | | 5501 | 1010 甲鉄 | 1076 戦姫 | 5241 | | 8236 | 1085 戦姫 | 1126 ガー | 2016 | | 3410 | 1135 ガー | 1173 戦国 | 8850 | | 7046 | 1530 | 7752 | 2326 | 6832 | 4358 | 4994 | 6588 | 3318 | 6747 | 6154 | | | 7380 | 1210 To | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 甲鉄 | 6742 | | 3154 | 1011 甲鉄 | 1075 戦姫 | 6084 | | 6188 | 1086 戦姫 | 1125 ガー | 617 | | 2196 | 1136 ガー | 1172 戦国 | 2322 | | | | | | | | | | | | | | | 7461 | 1211 To | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 888 甲鉄 | 7908 | | 7282 | 1012 甲鉄 | 1073 戦姫 | 5336 | | 8879 | 1087 戦姫 | 1123 ガー | 3282 | | 1019 | 1137 ガー | 1171 戦国 | 6193 | | 6089 | 6402 | 3333 | 4493 | 5072 | 7096 | 6521 | 6677 | 7956 | 5853 | 6742 | | | 6941 | 1212 To | |
| 713 マイ | 6422 | | | | | | | | | | | | | | | 887 甲鉄 | 7649 | | 4585 | 1013 甲鉄 | 1072 戦姫 | 1845 | | 3540 | 1088 戦姫 | 1122 ガー | 2143 | | 2253 | 1138 ガー | 1170 戦国 | 5464 | | 1230 D4 | 1231 D4 | 1232 D4 | 1233 D4 | 1235 D4 | 1236 To | 1237 To | 1238 To | 1250 To | 1251 To | 1252 To | | | 8119 | 1213 To | |
| 712 マイ | 5571 | | | 4109 | 715 アイ | 781 ソー | 4701 | | 5353 | 782 ソー | | | | | | 886 甲鉄 | 7947 | | 5431 | 1015 甲鉄 | 1071 戦姫 | 7483 | | 5438 | 1100 戦姫 | 1121 ガー | 1337 | | 2790 | 1150 ガー | 1168 戦国 | 6615 | | 1228 To | 1227 To | 1226 To | 1225 To | 1223 To | 1222 To | 1221 To | 1220 To | 1218 To | 1217 To | 1216 To | | | 6884 | 1215 To | |
| 711 マイ | 7965 | | | 3471 | 716 アイ | 780 ソー | 4072 | | 7518 | 783 ソー | | | | | | 885 甲鉄 | 9217 | | | | 1070 戦姫 | 9130 | | 3591 | 1101 戦姫 | 1120 ガー | 4150 | | | | 1167 戦国 | 6154 | | 6460 | 7448 | 7438 | 6110 | 7588 | 6582 | 7707 | 7317 | 5815 | 6860 | 7125 | | | | | |
| 710 マイ | 1286 | | | 1016 | 717 アイ | 778 ソー | 9711 | | 6689 | 785 ソー | | | | | | 883 甲鉄 | 2259 | | | | 1068 戦姫 | 6989 | | 4190 | 1102 戦姫 | 1118 ガー | 857 | | | | 1166 戦国 | 3513 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 708 マイ | 2038 | | | 5093 | 718 アイ | 777 ソー | 8232 | | 7425 | 786 ソー | | | | | | 882 甲鉄 | 6641 | | 5456 | 1016 甲鉄 | 1067 戦姫 | 3640 | | 3041 | 1103 戦姫 | 1117 ガー | 4247 | | 1189 | 1151 ガー | 1165 戦国 | 6117 | | 7861 | 600 戦国 | | | | | | | | | | | | | | |
| 707 マイ | 3398 | | | 1783 | 720 アイ | 776 ソー | 6444 | | 9251 | 787 ソー | | | | | | 881 甲鉄 | 3240 | | 6002 | 1017 甲鉄 | 1066 戦姫 | 8730 | | 7584 | 1105 戦姫 | 1116 ガー | 3463 | | 543 | 1152 ガー | 1163 戦国 | 3236 | | 3099 | 601 戦国 | | | | | | | | | | | | | | |
| 706 マイ | 6189 | | | 4306 | 721 ミス | 775 ソー | 7258 | | 8225 | 788 ソー | | | | | | 880 甲鉄 | 8326 | | 6038 | 1018 甲鉄 | 1065 戦姫 | 6331 | | 9826 | 1106 戦姫 | 1115 ガー | 1945 | | 1454 | 1153 ガー | 1162 戦国 | 5367 | | 5819 | 602 戦国 | | | | | | | | | | | | | | |
| 705 マイ | 2453 | | | 5265 | 722 ミス | 773 ソー | 4801 | | 7530 | 800 ソー | | | | | | 878 甲鉄 | 7748 | | 8927 | 1020 甲鉄 | 1063 戦姫 | 9374 | | 6187 | 1107 戦姫 | 1113 ガー | 949 | | 2259 | 1155 ガー | 1161 戦国 | 2627 | | 4043 | 603 戦国 | | | | | | | | | | | | | | |
