「アキバの示唆内容を考察
設定の入れ方、傾向、癖を把握しよう!」
誕生日ピックアップ
誕生日一覧ページへ移動キャラ誕生日ピックアップ
キャラ誕生日 | |
---|---|
コードギアス | ギルバート・GP・ギルフォード |
声優誕生日ピックアップ
声優誕生日 | |
---|---|
内山つかさ | |
十字架4 | ヘイトリッド |
関連機種の台数・結果一覧
※2023/10/19の結果データからカウント機種名 | 🏝 | 🧭 | 🍎 |
---|---|---|---|
十字架5 | 2台 | 3台 | - |
-2100枚 | -600枚 | - | |
1546回転 | 3412回転 | - | |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 1台 | 4台 | - |
-450枚 | 0枚 | - | |
4523回転 | 0回転 | - | |
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 6台 | 6台 | 12台 |
450枚 | 800枚 | -2356枚 | |
5156回転 | 2821回転 | 694回転 |
※表示形式 | |||
---|---|---|---|
機種名 | 台数 | 台数 | 台数 |
差枚 | 差枚 | 差枚 | |
Ave回転 | Ave回転 | Ave回転 |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
日時:2023/10/19メール示唆画像
19周年前日
総付景品配布
「オリジナルチロルチョコ3個セット」を配布してくれるみたいです
遂に明日は…
— アイランド秋葉原店 (@akiba_island) October 18, 2023
💖💘💖アキバアイランド19周年前日💖💘💖
…ですね!!
アイランド秋葉原店では10月19日(木)ご来店のお客様に
「オリジナルチロルチョコ3個セット」を配布致します!!
🍫総付景品配布は開店入場時と夕方頃を予定しております♪ pic.twitter.com/gFbrcEnklp
アイランドは記念日の前日に総付景品配布してくれてますよね
直近だとハナちゃん誕生日かな?
8月11日の前日
規模的には、
アイラの誕生日の前日
4月20日の前日
の方を参考にすべきなのかな??
8月10日はマイナス差枚
4月19日は約10万枚です
絵文字
💖🍫🌈 開店時刻 🌈🍫💖
10:00
業界団体指針に従いまして
お客様のマスク着用について
『お客様個々の判断に委ねる』
形に変更させて頂きます
💖🍫🌈 入場抽選会 🌈🍫💖
9:30〆切
🏝過去結果
同日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2023/09/19 | 52550 | 結果記事へ |
2023/08/19 | 104350 | 結果記事へ |
2023/07/19 | 117600 | 結果記事へ |
2023年10月(日付)
2023年10月(差枚数)
2023年10月(平均回転数)
結果
差枚数紹介
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 37650枚 (617枚/台) |
33150枚 (543枚/台) |
20150枚 (330枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6695回転 | 6727回転 | 5192回転 | |||||||
勝率 | 29/61 | 32/61 | 32/61 | |||||||
2位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 27150枚 (1697枚/台) |
-10650枚 (-666枚/台) |
-11300枚 (-706枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5298回転 | 6249回転 | 5462回転 | |||||||
勝率 | 10/16 | 5/16 | 4/16 | |||||||
3位 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 24300枚 (972枚/台) |
-18650枚 (-746枚/台) |
41800枚 (1672枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7680回転 | 7476回転 | 7437回転 | |||||||
勝率 | 14/25 | 9/25 | 16/25 | |||||||
4位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12750枚 (455枚/台) |
7950枚 (284枚/台) |
-18000枚 (-643枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5918回転 | 6438回転 | 4141回転 | |||||||
勝率 | 13/28 | 16/28 | 9/28 | |||||||
5位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10800枚 (5400枚/台) |
6600枚 (3300枚/台) |
3400枚 (1700枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 9889回転 | 7447回転 | 4600回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | |||||||
6位 防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9900枚 (1100枚/台) |
3000枚 (333枚/台) |
4000枚 (444枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5562回転 | 6117回転 | 4824回転 | |||||||
勝率 | 4/9 | 5/9 | 5/9 | |||||||
7位 からくりサーカス | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9400枚 (1175枚/台) |
-4950枚 (-619枚/台) |
12550枚 (1569枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8181回転 | 7757回転 | 7722回転 | |||||||
勝率 | 2/8 | 4/8 | 4/8 | |||||||
8位 ボンバーガール | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9150枚 (4575枚/台) |
-1950枚 (-975枚/台) |
-1150枚 (-575枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5840回転 | 2854回転 | 1055回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 0/2 | 0/2 | |||||||
9位 主役は銭形4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6900枚 (986枚/台) |
-3450枚 (-493枚/台) |
11700枚 (1671枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6955回転 | 7345回転 | 4475回転 | |||||||
勝率 | 4/7 | 2/7 | 3/7 | |||||||
10位 スマスロ北斗の拳 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6300枚 (630枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
2200枚 (220枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5207回転 | 5954回転 | 3248回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 5/10 | 3/10 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 ゴブリンスレイヤー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5600枚 (-1120枚/台) |
13500枚 (2700枚/台) |
2150枚 (430枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4524回転 | 7273回転 | 4189回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
2位 転生したらスライムだった件 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4800枚 (-240枚/台) |
5100枚 (255枚/台) |
-1450枚 (-73枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7353回転 | 8279回転 | 7666回転 | |||||||
勝率 | 6/20 | 11/20 | 9/20 | |||||||
3位 戦国コレクション5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4650枚 (-775枚/台) |
750枚 (125枚/台) |
-6450枚 (-1075枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5183回転 | 7063回転 | 3501回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 3/6 | 1/6 | |||||||
4位 ひぐらしのなく頃に祭2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4200枚 (-840枚/台) |
1500枚 (300枚/台) |
-50枚 (-10枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5025回転 | 4995回転 | 1878回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | |||||||
5位 蛇喰夢子という女 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3900枚 (-1950枚/台) |
-2700枚 (-1350枚/台) |
-4300枚 (-2150枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2548回転 | 4988回転 | 3232回転 | |||||||
勝率 | 0/2 | 1/2 | 0/2 | |||||||
6位 新鬼武者2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3600枚 (-900枚/台) |
900枚 (225枚/台) |
2650枚 (663枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3475回転 | 6933回転 | 2728回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | |||||||
7位 機動戦士ガンダムユニコーン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2550枚 (-2550枚/台) |
3750枚 (3750枚/台) |
-50枚 (-50枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3638回転 | 6605回転 | 5975回転 | |||||||
勝率 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | |||||||
8位 織田信奈の野望 全国版 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2400枚 (-800枚/台) |
-300枚 (-100枚/台) |
900枚 (300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2534回転 | 5506回転 | 2561回転 | |||||||
勝率 | 1/3 | 1/3 | 3/3 | |||||||
9位 エヴァンゲリオン ~未来への創造~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2250枚 (-450枚/台) |
900枚 (180枚/台) |
-250枚 (-50枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2616回転 | 4455回転 | 2019回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 3/5 | 1/5 | |||||||
10位 幼女戦記 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2100枚 (-2100枚/台) |
1500枚 (1500枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8235回転 | 5690回転 | 3171回転 | |||||||
勝率 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 27150枚 (1697枚/台) |
-10650枚 (-666枚/台) |
-11300枚 (-706枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5298回転 | 6249回転 | 5462回転 | |||||||
勝率 | 10/16 | 5/16 | 4/16 | |||||||
2位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5550枚 (1388枚/台) |
-3300枚 (-825枚/台) |
2450枚 (613枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3429回転 | 4232回転 | 909回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
3位 からくりサーカス | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9400枚 (1175枚/台) |
-4950枚 (-619枚/台) |
12550枚 (1569枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8181回転 | 7757回転 | 7722回転 | |||||||
勝率 | 2/8 | 4/8 | 4/8 | |||||||
4位 防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9900枚 (1100枚/台) |
3000枚 (333枚/台) |
4000枚 (444枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5562回転 | 6117回転 | 4824回転 | |||||||
勝率 | 4/9 | 5/9 | 5/9 | |||||||
5位 主役は銭形4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6900枚 (986枚/台) |
-3450枚 (-493枚/台) |
11700枚 (1671枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6955回転 | 7345回転 | 4475回転 | |||||||
勝率 | 4/7 | 2/7 | 3/7 | |||||||
6位 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 24300枚 (972枚/台) |
-18650枚 (-746枚/台) |
41800枚 (1672枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7680回転 | 7476回転 | 7437回転 | |||||||
勝率 | 14/25 | 9/25 | 16/25 | |||||||
7位 戦国†恋姫 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3900枚 (780枚/台) |
150枚 (30枚/台) |
-2850枚 (-570枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5899回転 | 5874回転 | 4341回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
8位 スマスロ北斗の拳 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6300枚 (630枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
2200枚 (220枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5207回転 | 5954回転 | 3248回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 5/10 | 3/10 | |||||||
9位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 37650枚 (617枚/台) |
33150枚 (543枚/台) |
20150枚 (330枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6695回転 | 6727回転 | 5192回転 | |||||||
勝率 | 29/61 | 32/61 | 32/61 | |||||||
10位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12750枚 (455枚/台) |
7950枚 (284枚/台) |
-18000枚 (-643枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5918回転 | 6438回転 | 4141回転 | |||||||
勝率 | 13/28 | 16/28 | 9/28 |
台別差枚数BEST10
1位 637番台(からくりサーカス) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 16050枚 | 2100枚 | 1750枚 |
回転数 | 8873回転 | 7153回転 | 9217回転 |
2位 835番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 12450枚 | -750枚 | 1050枚 |
回転数 | 7695回転 | 7729回転 | 7534回転 |
3位 655番台(からくりサーカス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 12150枚 | 4050枚 | 2450枚 |
回転数 | 9661回転 | 8345回転 | 8440回転 |
4位 610番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9900枚 | 150枚 | -2050枚 |
回転数 | 6821回転 | 7048回転 | 4826回転 |
5位 1213番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9300枚 | 3150枚 | 1050枚 |
回転数 | 8638回転 | 9368回転 | 7233回転 |
6位 601番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8400枚 | 3300枚 | 3550枚 |
回転数 | 5295回転 | 7124回転 | 7059回転 |
7位 1155番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7800枚 | -1350枚 | 2900枚 |
回転数 | 9361回転 | 5258回転 | 6527回転 |
8位 602番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7350枚 | -4050枚 | 0枚 |
回転数 | 7157回転 | 5956回転 | 4629回転 |
9位 852番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7350枚 | 450枚 | 3400枚 |
回転数 | 7582回転 | 8103回転 | 7678回転 |
10位 600番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6600枚 | 14400枚 | -800枚 |
回転数 | 6590回転 | 6323回転 | 3261回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 653番台(からくりサーカス) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -1950枚 | 8050枚 |
回転数 | 7286回転 | 7667回転 | 7042回転 |
2位 815番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -3750枚 | -1050枚 |
回転数 | 6607回転 | 6383回転 | 907回転 |
3位 650番台(からくりサーカス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4800枚 | -2550枚 | -3400枚 |
回転数 | 7736回転 | 6632回転 | 5732回転 |
4位 652番台(からくりサーカス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4650枚 | -2850枚 | -3000枚 |
回転数 | 7863回転 | 8130回転 | 8871回転 |
5位 1251番台(戦国コレクション5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4350枚 | 1800枚 | -2000枚 |
回転数 | 5697回転 | 8226回転 | 2764回転 |
6位 853番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4200枚 | -4050枚 | 2250枚 |
回転数 | 8202回転 | 6432回転 | 7966回転 |
7位 766番台(エヴァンゲリオン ~未来への創造~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | -1800枚 | -250枚 |
回転数 | 3174回転 | 2339回転 | 2652回転 |
8位 1130番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | -600枚 | 350枚 |
回転数 | 7719回転 | 8254回転 | 9091回転 |
9位 822番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3750枚 | 750枚 | 3100枚 |
回転数 | 6002回転 | 7690回転 | 7561回転 |
10位 816番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3600枚 | 15300枚 | -400枚 |
回転数 | 3976回転 | 9334回転 | 3122回転 |
台別回転数BEST10
1位 1168番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 450枚 | 1050枚 | -600枚 |
回転数 | 10102回転 | 3767回転 | 3081回転 |
2位 1061番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4950枚 | 1800枚 | -250枚 |
回転数 | 9990回転 | 5278回転 | 3486回転 |
3位 1228番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5100枚 | 6150枚 | -3900枚 |
回転数 | 9925回転 | 8222回転 | 7836回転 |
4位 1173番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -600枚 | 750枚 | -150枚 |
回転数 | 9865回転 | 8477回転 | 4650回転 |
5位 1060番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5850枚 | 4800枚 | 3650枚 |
回転数 | 9788回転 | 9616回転 | 5713回転 |
6位 1138番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5550枚 | 1050枚 | 100枚 |
回転数 | 9738回転 | 6255回転 | 6413回転 |
7位 655番台(からくりサーカス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 12150枚 | 4050枚 | 2450枚 |
回転数 | 9661回転 | 8345回転 | 8440回転 |
8位 1116番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2550枚 | -1200枚 | 450枚 |
回転数 | 9509回転 | 2171回転 | 5578回転 |
9位 1176番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3600枚 | -600枚 | -1200枚 |
回転数 | 9489回転 | 5545回転 | 5057回転 |
10位 778番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4050枚 | -1050枚 | -3150枚 |
回転数 | 9414回転 | 7224回転 | 6687回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 816番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3600枚 | 15300枚 | -400枚 |
回転数 | 3976回転 | 9334回転 | 3122回転 |
2位 600番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6600枚 | 14400枚 | -800枚 |
回転数 | 6590回転 | 6323回転 | 3261回転 |
3位 1153番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2250枚 | 8700枚 | 650枚 |
回転数 | 8375回転 | 8788回転 | 4698回転 |
4位 666番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2100枚 | 8250枚 | -700枚 |
回転数 | 6278回転 | 5740回転 | 3046回転 |
5位 813番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1350枚 | 7800枚 | -1350枚 |
回転数 | 2688回転 | 8606回転 | 1492回転 |
6位 676番台(炎炎ノ消防隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 600枚 | 7200枚 | 0枚 |
回転数 | 8051回転 | 7532回転 | 6018回転 |
7位 618番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 450枚 | 6450枚 | -2750枚 |
回転数 | 6190回転 | 5642回転 | 4549回転 |
8位 1228番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5100枚 | 6150枚 | -3900枚 |
回転数 | 9925回転 | 8222回転 | 7836回転 |
9位 1211番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1500枚 | 6150枚 | 800枚 |
回転数 | 7329回転 | 7685回転 | 7608回転 |
10位 677番台(炎炎ノ消防隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3150枚 | 6150枚 | -350枚 |
回転数 | 7294回転 | 7842回転 | 3527回転 |
結果について
総差枚数:133550
( ..)φメモメモ
🏝周年前日
無名誕生日前日
最近
甲鉄城のカバネリの調子が良いですね
前々日から話題に上げさせてもらってるリゼロが、、、
「2台とも高設定やないかいっ」
台数 | 61台 |
---|---|
機種差枚 | 37650枚(617枚/台) |
平均回転数 | 6694回転 |
勝率 | 29/61 |
日付 | 2023/10/19 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1062番台 | 8068回転 | 1350枚 |
1063番台 | 8878回転 | -150枚 |
1065番台 | 7196回転 | 1800枚 |
1066番台 | 8766回転 | 300枚 |
1067番台 | 6130回転 | 2550枚 |
1068番台 | 8453回転 | 5550枚 |
1070番台 | 8479回転 | -3000枚 |
1071番台 | 7635回転 | 1950枚 |
1072番台 | 7104回転 | 0枚 |
1073番台 | 8128回転 | 1800枚 |
1075番台 | 6711回転 | 4050枚 |
1076番台 | 6315回転 | 2100枚 |
1077番台 | 3896回転 | -750枚 |
1078番台 | 7306回転 | 4200枚 |
1080番台 | 8655回転 | 3150枚 |
1081番台 | 8271回転 | 1050枚 |
1082番台 | 7798回転 | -3150枚 |
1083番台 | 3339回転 | -300枚 |
1085番台 | 3095回転 | -1500枚 |
1086番台 | 2825回転 | -2100枚 |
1087番台 | 4790回転 | 0枚 |
1088番台 | 7742回転 | 1650枚 |
1100番台 | 8219回転 | 4950枚 |
1101番台 | 7742回転 | 1200枚 |
1102番台 | 6024回転 | -2250枚 |
1103番台 | 8194回転 | 2700枚 |
1105番台 | 3120回転 | -1350枚 |
1106番台 | 6887回転 | -450枚 |
1107番台 | 6551回転 | -3600枚 |
1108番台 | 6524回転 | -1650枚 |
1110番台 | 7918回転 | 0枚 |
1111番台 | 4525回転 | -2250枚 |
1112番台 | 7078回転 | -300枚 |
1113番台 | 4576回転 | -900枚 |
1115番台 | 8058回転 | -900枚 |
1116番台 | 9509回転 | 2550枚 |
1117番台 | 4788回転 | -2550枚 |
1118番台 | 3808回転 | -150枚 |
1120番台 | 6446回転 | -750枚 |
1121番台 | 6337回転 | 450枚 |
1122番台 | 7973回転 | 3750枚 |
1123番台 | 2671回転 | -900枚 |
1125番台 | 6142回転 | -3000枚 |
1126番台 | 7094回転 | 1950枚 |
1127番台 | 8163回転 | 4050枚 |
1128番台 | 6829回転 | 600枚 |
1130番台 | 7719回転 | -3900枚 |
1131番台 | 4372回転 | -2250枚 |
1132番台 | 7802回転 | 2700枚 |
1133番台 | 6212回転 | -1650枚 |
1135番台 | 5283回転 | 3450枚 |
1136番台 | 5668回転 | -750枚 |
1137番台 | 3052回転 | -2250枚 |
1138番台 | 9738回転 | 5550枚 |
1150番台 | 7835回転 | 5400枚 |
1151番台 | 8295回転 | 2400枚 |
1152番台 | 6093回転 | -450枚 |
1153番台 | 8375回転 | 2250枚 |
1155番台 | 9361回転 | 7800枚 |
1156番台 | 7561回転 | -1650枚 |
1157番台 | 6248回転 | -750枚 |
台数 | 2台 |
---|---|
機種差枚 | 10800枚(5400枚/台) |
平均回転数 | 9889回転 |
勝率 | 2/2 |
日付 | 2023/10/19 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1060番台 | 9788回転 | 5850枚 |
1061番台 | 9990回転 | 4950枚 |
台数 | 20台 |
---|---|
機種差枚 | -4800枚(-240枚/台) |
平均回転数 | 7353回転 |
勝率 | 6/20 |
日付 | 2023/10/19 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1205番台 | 6391回転 | -2400枚 |
1206番台 | 8904回転 | 1350枚 |
1207番台 | 6136回転 | -1050枚 |
1208番台 | 7530回転 | 300枚 |
1210番台 | 6841回転 | -450枚 |
1211番台 | 7329回転 | -1500枚 |
1212番台 | 6512回転 | -2700枚 |
1213番台 | 8638回転 | 9300枚 |
1215番台 | 8473回転 | -2850枚 |
1216番台 | 6621回転 | -450枚 |
1217番台 | 7008回転 | -300枚 |
1218番台 | 8380回転 | -3150枚 |
1220番台 | 8389回転 | 1500枚 |
1221番台 | 6024回転 | -1650枚 |
1222番台 | 5432回転 | -3000枚 |
1223番台 | 6699回転 | -2250枚 |
1225番台 | 5468回転 | -2100枚 |
1226番台 | 7263回転 | 1950枚 |
1227番台 | 9104回転 | -450枚 |
1228番台 | 9925回転 | 5100枚 |
台数 | 5台 |
---|---|
機種差枚 | -2250枚(-450枚/台) |
平均回転数 | 2615回転 |
勝率 | 2/5 |
日付 | 2023/10/19 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
763番台 | 2496回転 | -1050枚 |
765番台 | 2823回転 | 0枚 |
766番台 | 3174回転 | -3900枚 |
767番台 | 543回転 | 450枚 |
768番台 | 4042回転 | 2250枚 |
台数 | 13台 |
---|---|
機種差枚 | 1500枚(115枚/台) |
平均回転数 | 5359回転 |
勝率 | 5/13 |
日付 | 2023/10/19 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1178番台 | 7516回転 | 0枚 |
1180番台 | 7130回転 | 150枚 |
1181番台 | 5754回転 | 600枚 |
1182番台 | 6250回転 | 750枚 |
1183番台 | 2232回転 | -600枚 |
1185番台 | 2829回転 | -450枚 |
1186番台 | 7752回転 | 750枚 |
1187番台 | 2585回転 | -900枚 |
1188番台 | 7111回転 | -450枚 |
1200番台 | 4619回転 | -750枚 |
1201番台 | 5616回転 | 3150枚 |
1202番台 | 5466回転 | -300枚 |
1203番台 | 4808回転 | -450枚 |
台数 | 25台 |
---|---|
機種差枚 | 24300枚(972枚/台) |
平均回転数 | 7679回転 |
勝率 | 14/25 |
日付 | 2023/10/19 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
820番台 | 8091回転 | 900枚 |
821番台 | 8898回転 | 4800枚 |
822番台 | 6002回転 | -3750枚 |
823番台 | 8326回転 | 1350枚 |
825番台 | 8217回転 | -3450枚 |
826番台 | 8580回転 | -3300枚 |
827番台 | 6289回転 | 0枚 |
828番台 | 6851回転 | -1950枚 |
830番台 | 7128回転 | 1800枚 |
831番台 | 7345回転 | 5400枚 |
832番台 | 8139回転 | -900枚 |
833番台 | 6740回転 | 900枚 |
835番台 | 7695回転 | 12450枚 |
836番台 | 7455回転 | 2400枚 |
837番台 | 8440回転 | 5100枚 |
838番台 | 8503回転 | 1200枚 |
850番台 | 8395回転 | 1200枚 |
851番台 | 7433回転 | 2700枚 |
852番台 | 7582回転 | 7350枚 |
853番台 | 8202回転 | -4200枚 |
855番台 | 6657回転 | -1200枚 |
856番台 | 6586回転 | -2700枚 |
857番台 | 8644回転 | -900枚 |
858番台 | 8119回転 | 150枚 |
860番台 | 7675回転 | -1050枚 |
台数 | 5台 |
---|---|
機種差枚 | -1500枚(-300枚/台) |
平均回転数 | 6255回転 |
勝率 | 2/5 |
日付 | 2023/10/19 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1032番台 | 6623回転 | 2850枚 |
1033番台 | 5732回転 | -2100枚 |
1035番台 | 6204回転 | -1500枚 |
1036番台 | 7393回転 | -1650枚 |
1037番台 | 5324回転 | 900枚 |
ヒートマップ(差枚数)
ヒートマップ詳細(差枚数)
1178 傷物 |
1180 傷物 |
1181 傷物 |
1182 傷物 |
1183 傷物 |
1185 傷物 |
1186 傷物 |
1187 傷物 |
1188 傷物 |
1200 傷物 |
1201 傷物 |
1202 傷物 |
1203 傷物 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
150 |
600 |
750 |
-600 |
-450 |
750 |
-900 |
-450 |
-750 |
3150 |
-300 |
-450 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2400 |
1205 転生 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1005 戦姫 |
-300 |
-1650 |
