「アキバの示唆内容を考察
設定の入れ方、傾向、癖を把握しよう!」
誕生日ピックアップ
誕生日一覧ページへ移動キャラ誕生日ピックアップ
キャラ誕生日 | |
---|---|
革命機ヴァルヴレイヴ | 時縞ハルト |
戦姫絶唱シンフォギア | セレナ・カデンツァヴァナ・イヴ |
声優誕生日ピックアップ
声優誕生日 | |
---|---|
大森日雅 | |
魔法少女育成計画 | ポスタリィ |
仲谷明香 | |
シンデレラブレイドシリーズ | アテナ |
関連機種の台数・結果一覧
※2023/10/15の結果データからカウント機種名 | 🏝 | 🧭 | 🍎 |
---|---|---|---|
魔法少女育成計画 | - | - | 6台 |
- | - | 582枚 | |
- | - | 2539回転 | |
革命機ヴァルヴレイヴ | 16台 | 24台 | 9台 |
57550枚 | 32400枚 | 7932枚 | |
6709回転 | 6833回転 | 5097回転 | |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 28台 | 6台 | 6台 |
19350枚 | 19600枚 | -3094枚 | |
7099回転 | 7568回転 | 2511回転 | |
シンデレラブレイド4 | - | 1台 | - |
- | -600枚 | - | |
- | 1650回転 | - |
※表示形式 | |||
---|---|---|---|
機種名 | 台数 | 台数 | 台数 |
差枚 | 差枚 | 差枚 | |
Ave回転 | Ave回転 | Ave回転 |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
日時:2023/10/15メール示唆画像
🏝追撃
風鳴翼誕生日で使われた奴
久しぶりにシンフォギア打ちに行こうと思ってたのにー
何してくれとんねん
去年は何も示唆しなかったんですけどね
セレナ・カデンツァヴァナ・イヴ
マリアの妹の誕生日
メールの方はアニメオマージュ
「陰の実力者になりたくて」
2期スタートしていますね!
めっちゃ好きです
風鳴翼のは
5/25の誕生日とは別で6/25にも送ってきていましたね
絵文字
🌈😈🌈 開店時刻 🌈😈🌈
10:00
業界団体指針に従いまして
お客様のマスク着用について
『お客様個々の判断に委ねる』
形に変更させて頂きます
🌈😈🌈 入場抽選会 🌈😈🌈
9:30〆切
🏝過去結果
同日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2023/09/15 | 53800 | 結果記事へ |
2023/08/15 | 78500 | 結果記事へ |
2023/07/15 | 5800 | 結果記事へ |
2023年10月(日付)
2023年10月(差枚数)
2023年10月(平均回転数)
結果
差枚数紹介
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 57550枚 (3597枚/台) |
-1050枚 (-66枚/台) |
4750枚 (297枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6710回転 | 6054回転 | 6294回転 | |||||||
勝率 | 9/16 | 7/16 | 5/16 | |||||||
2位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 19350枚 (691枚/台) |
19350枚 (691枚/台) |
7350枚 (263枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7099回転 | 6450回転 | 3978回転 | |||||||
勝率 | 18/28 | 19/28 | 12/28 | |||||||
3位 スマスロ北斗の拳 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9750枚 (750枚/台) |
4050枚 (312枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4899回転 | 4547回転 | 3227回転 | |||||||
勝率 | 6/13 | 6/13 | 5/13 | |||||||
4位 炎炎ノ消防隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9600枚 (873枚/台) |
-7400枚 (-673枚/台) |
8100枚 (736枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6753回転 | 5936回転 | 7198回転 | |||||||
勝率 | 7/11 | 2/11 | 8/11 | |||||||
5位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5250枚 (1050枚/台) |
3750枚 (750枚/台) |
1000枚 (200枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5702回転 | 6845回転 | 5300回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | |||||||
6位 蛇喰夢子という女 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4500枚 (2250枚/台) |
750枚 (375枚/台) |
-1800枚 (-900枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4170回転 | 3279回転 | 3653回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||
7位 ボンバーガール | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4050枚 (2025枚/台) |
-1800枚 (-900枚/台) |
-1300枚 (-650枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5680回転 | 4828回転 | 5333回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 1/2 | 0/2 | |||||||
8位 エヴァンゲリオン ~未来への創造~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2550枚 (510枚/台) |
8400枚 (1680枚/台) |
10000枚 (2000枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6232回転 | 6258回転 | 5656回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | |||||||
9位 咲‐Saki‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1800枚 (1800枚/台) |
-1650枚 (-1650枚/台) |
650枚 (650枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4576回転 | 6031回転 | 3561回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |||||||
10位 戦国†恋姫 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1800枚 (360枚/台) |
-300枚 (-60枚/台) |
2300枚 (460枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6332回転 | 6492回転 | 6573回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 ゴブリンスレイヤー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -16650枚 (-1850枚/台) |
-6000枚 (-667枚/台) |
-4350枚 (-483枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5915回転 | 5900回転 | 2550回転 | |||||||
勝率 | 2/9 | 3/9 | 2/9 | |||||||
2位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -13500枚 (-221枚/台) |
1800枚 (30枚/台) |
29100枚 (477枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5924回転 | 6361回転 | 5074回転 | |||||||
勝率 | 26/61 | 25/61 | 30/61 | |||||||
3位 からくりサーカス | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -9900枚 (-1980枚/台) |
-5550枚 (-1110枚/台) |
-6000枚 (-1200枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8441回転 | 8469回転 | 6938回転 | |||||||
勝率 | 0/5 | 1/5 | 2/5 | |||||||
4位 主役は銭形4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -9450枚 (-1350枚/台) |
450枚 (64枚/台) |
5050枚 (721枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6254回転 | 6134回転 | 5954回転 | |||||||
勝率 | 1/7 | 4/7 | 4/7 | |||||||
5位 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -7850枚 (-436枚/台) |
-13050枚 (-725枚/台) |
-5550枚 (-308枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7053回転 | 7435回転 | 7844回転 | |||||||
勝率 | 6/18 | 6/18 | 7/18 | |||||||
6位 防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -7800枚 (-867枚/台) |
5700枚 (633枚/台) |
-350枚 (-39枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5607回転 | 6443回転 | 3722回転 | |||||||
勝率 | 3/9 | 5/9 | 3/9 | |||||||
7位 ソードアート・オンライン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6900枚 (-345枚/台) |
-14550枚 (-728枚/台) |
-3250枚 (-163枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5537回転 | 6370回転 | 5545回転 | |||||||
勝率 | 6/20 | 6/20 | 7/20 | |||||||
8位 戦国コレクション5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6000枚 (-1000枚/台) |
-3600枚 (-600枚/台) |
-1250枚 (-208枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5560回転 | 6328回転 | 6434回転 | |||||||
勝率 | 1/6 | 2/6 | 3/6 | |||||||
9位 グランベルム | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4050枚 (-810枚/台) |
3000枚 (600枚/台) |
-16300枚 (-3260枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6763回転 | 6981回転 | 6284回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 4/5 | 0/5 | |||||||
10位 とある科学の超電磁砲 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3900枚 (-975枚/台) |
-8550枚 (-2138枚/台) |
1600枚 (400枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3899回転 | 3466回転 | 1486回転 | |||||||
勝率 | 0/4 | 0/4 | 2/4 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 57550枚 (3597枚/台) |
-1050枚 (-66枚/台) |
4750枚 (297枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6710回転 | 6054回転 | 6294回転 | |||||||
勝率 | 9/16 | 7/16 | 5/16 | |||||||
2位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5250枚 (1050枚/台) |
3750枚 (750枚/台) |
1000枚 (200枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5702回転 | 6845回転 | 5300回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | |||||||
3位 炎炎ノ消防隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9600枚 (873枚/台) |
-7400枚 (-673枚/台) |
8100枚 (736枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6753回転 | 5936回転 | 7198回転 | |||||||
勝率 | 7/11 | 2/11 | 8/11 | |||||||
4位 スマスロ北斗の拳 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9750枚 (750枚/台) |
4050枚 (312枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4899回転 | 4547回転 | 3227回転 | |||||||
勝率 | 6/13 | 6/13 | 5/13 | |||||||
5位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 19350枚 (691枚/台) |
19350枚 (691枚/台) |
7350枚 (263枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7099回転 | 6450回転 | 3978回転 | |||||||
勝率 | 18/28 | 19/28 | 12/28 | |||||||
6位 エヴァンゲリオン ~未来への創造~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2550枚 (510枚/台) |
8400枚 (1680枚/台) |
10000枚 (2000枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6232回転 | 6258回転 | 5656回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | |||||||
7位 戦国†恋姫 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1800枚 (360枚/台) |
-300枚 (-60枚/台) |
2300枚 (460枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6332回転 | 6492回転 | 6573回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |||||||
8位 新鬼武者2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1200枚 (300枚/台) |
-9450枚 (-2363枚/台) |
-1300枚 (-325枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5103回転 | 3765回転 | 781回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 0/4 | 1/4 | |||||||
9位 HEY!エリートサラリーマン鏡 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 600枚 (200枚/台) |
300枚 (100枚/台) |
-950枚 (-317枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6250回転 | 7227回転 | 2521回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | |||||||
10位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1050枚 (95枚/台) |
2700枚 (245枚/台) |
-6600枚 (-600枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5700回転 | 6500回転 | 2939回転 | |||||||
勝率 | 5/11 | 7/11 | 3/11 |
台別差枚数BEST10
1位 606番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 14700枚 | -1500枚 | -5000枚 |
回転数 | 5598回転 | 5501回転 | 7618回転 |
2位 607番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 14250枚 | -4800枚 | 6200枚 |
回転数 | 5649回転 | 5392回転 | 7728回転 |
3位 611番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 14100枚 | 3750枚 | -5000枚 |
回転数 | 6194回転 | 7833回転 | 7200回転 |
4位 602番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 13650枚 | 7500枚 | 1650枚 |
回転数 | 6502回転 | 6666回転 | 7601回転 |
5位 786番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9450枚 | 150枚 | -600枚 |
回転数 | 8332回転 | 5132回転 | 3748回転 |
6位 762番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8250枚 | 1200枚 | -1300枚 |
回転数 | 4059回転 | 4619回転 | 3718回転 |
7位 662番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7950枚 | -900枚 | -250枚 |
回転数 | 7439回転 | 7383回転 | 7079回転 |
8位 612番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6750枚 | 750枚 | -150枚 |
回転数 | 7030回転 | 5990回転 | 5258回転 |
9位 760番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6150枚 | -3300枚 | 1550枚 |
回転数 | 5747回転 | 3699回転 | 1252回転 |
10位 665番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5700枚 | -2250枚 | 3650枚 |
回転数 | 6010回転 | 6051回転 | 7859回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 608番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -1950枚 | -700枚 |
回転数 | 6910回転 | 5711回転 | 6145回転 |
2位 658番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 300枚 | 3350枚 |
回転数 | 6938回転 | 7415回転 | 8083回転 |
3位 661番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4950枚 | -600枚 | -4650枚 |
回転数 | 6087回転 | 8643回転 | 7328回転 |
4位 818番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4950枚 | -1500枚 | -550枚 |
回転数 | 6109回転 | 5172回転 | 2529回転 |
5位 1228番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4950枚 | -1950枚 | 3300枚 |
回転数 | 7141回転 | 7288回転 | 9570回転 |
6位 832番台(からくりサーカス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4800枚 | -4200枚 | -4700枚 |
回転数 | 7084回転 | 7893回転 | 7194回転 |
7位 808番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4500枚 | 1650枚 | -200枚 |
回転数 | 5045回転 | 6473回転 | 1849回転 |
8位 815番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4500枚 | -2550枚 | -300枚 |
回転数 | 6354回転 | 5397回転 | 1174回転 |
9位 827番台(主役は銭形4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4350枚 | -1200枚 | 2350枚 |
回転数 | 7278回転 | 4595回転 | 6402回転 |
10位 666番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | -2250枚 | 2500枚 |
回転数 | 6452回転 | 8047回転 | 8569回転 |
台別回転数BEST10
1位 833番台(からくりサーカス) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -300枚 | -900枚 | -4550枚 |
回転数 | 9572回転 | 9825回転 | 6949回転 |
2位 1208番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4200枚 | -3450枚 | -1950枚 |
回転数 | 9289回転 | 7777回転 | 8174回転 |
3位 830番台(からくりサーカス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1500枚 | -4650枚 | 3200枚 |
回転数 | 9236回転 | 7894回転 | 8386回転 |
4位 1276番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1800枚 | -750枚 | 400枚 |
回転数 | 9165回転 | 4744回転 | 3387回転 |
5位 1158番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1350枚 | -4200枚 | -700枚 |
回転数 | 9069回転 | 5780回転 | 1432回転 |
6位 1176番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2850枚 | -600枚 | -2500枚 |
回転数 | 9006回転 | 5101回転 | 7278回転 |
7位 831番台(からくりサーカス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2250枚 | 4500枚 | 1750枚 |
回転数 | 8841回転 | 8537回転 | 7638回転 |
8位 1007番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1800枚 | 750枚 | -200枚 |
回転数 | 8827回転 | 6948回転 | 2737回転 |
9位 1136番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2250枚 | -450枚 | -850枚 |
回転数 | 8739回転 | 7423回転 | 6294回転 |
10位 677番台(炎炎ノ消防隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5250枚 | -300枚 | 600枚 |
回転数 | 8662回転 | 7729回転 | 7312回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 602番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 13650枚 | 7500枚 | 1650枚 |
回転数 | 6502回転 | 6666回転 | 7601回転 |
2位 837番台(エヴァンゲリオン ~未来への創造~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3600枚 | 7200枚 | 5550枚 |
回転数 | 4076回転 | 6901回転 | 4414回転 |
3位 755番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1500枚 | 6300枚 | -1350枚 |
回転数 | 5741回転 | 3687回転 | 2246回転 |
4位 1212番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3900枚 | 6150枚 | -4050枚 |
回転数 | 8321回転 | 8866回転 | 7735回転 |
5位 1078番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -450枚 | 6150枚 | 4850枚 |
回転数 | 5142回転 | 8233回転 | 8218回転 |
6位 1065番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -750枚 | 5700枚 | -200枚 |
回転数 | 3562回転 | 8700回転 | 634回転 |
7位 676番台(炎炎ノ消防隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3450枚 | 5400枚 | -3100枚 |
回転数 | 3959回転 | 9071回転 | 6492回転 |
8位 655番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3150枚 | 5250枚 | -400枚 |
回転数 | 7224回転 | 7720回転 | 6722回転 |
9位 601番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2400枚 | 5100枚 | -3100枚 |
回転数 | 7571回転 | 5565回転 | 4785回転 |
10位 1222番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3300枚 | 4650枚 | -1800枚 |
回転数 | 8059回転 | 9156回転 | 7917回転 |
結果について
総差枚数:50
( ..)φメモメモ
ぎりぎりプラスw
久しぶりに入島してきました
シンフォ空いてるだろーと思ってたんですけど70番くらいで埋まった?
とりあえず自分は無理でした
陰の実力者を叛逆に求めて叛逆に着席
結果は4? 1000枚程プラスで後任者も1000枚程だして2000枚出てましたね
とりあえずパって思いつくのが
主人公誕生日の革命機ヴァルヴレイヴ
キャラ誕生日+示唆の戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
半月(15日)と👿のまどか叛逆
で
叛逆が陰の実力者になる事を願っていきましたが違いましたね(笑)
VVVとシンフォギアは順当に差枚数1,2位にランクインしています
台数 | 16台 |
---|---|
機種差枚 | 57550枚(3596枚/台) |
平均回転数 | 6709回転 |
勝率 | 9/16 |
日付 | 2023/10/15 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
600番台 | 6566回転 | -900枚 |
601番台 | 7571回転 | 2400枚 |
602番台 | 6502回転 | 13650枚 |
603番台 | 7653回転 | 1950枚 |
605番台 | 7076回転 | -2700枚 |
606番台 | 5598回転 | 14700枚 |
607番台 | 5649回転 | 14250枚 |
608番台 | 6910回転 | -5000枚 |
610番台 | 6221回転 | -2250枚 |
611番台 | 6194回転 | 14100枚 |
612番台 | 7030回転 | 6750枚 |
613番台 | 7320回転 | -2850枚 |
615番台 | 6965回転 | 4350枚 |
616番台 | 6632回転 | 3750枚 |
617番台 | 7066回転 | -3600枚 |
618番台 | 6404回転 | -1050枚 |
台数 | 28台 |
---|---|
機種差枚 | 19350枚(691枚/台) |
平均回転数 | 7099回転 |
勝率 | 18/28 |
日付 | 2023/10/15 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1000番台 | 8143回転 | 3000枚 |
1001番台 | 7922回転 | 3450枚 |
1002番台 | 8072回転 | 600枚 |
1003番台 | 6211回転 | -1350枚 |
1005番台 | 8197回転 | 1650枚 |
1006番台 | 7196回転 | 2550枚 |
1007番台 | 8827回転 | 1800枚 |
1008番台 | 6059回転 | -1650枚 |
1010番台 | 6785回転 | -450枚 |
1011番台 | 5857回転 | -600枚 |
1012番台 | 7231回転 | 3300枚 |
1013番台 | 5205回転 | 450枚 |
1015番台 | 5260回転 | -3900枚 |
1016番台 | 6561回転 | -150枚 |
1017番台 | 7766回転 | -3150枚 |
1018番台 | 6785回転 | 450枚 |
1020番台 | 8362回転 | 1800枚 |
1021番台 | 7334回転 | -1800枚 |
877番台 | 7264回転 | 3600枚 |
878番台 | 7948回転 | 150枚 |
880番台 | 6769回転 | 1050枚 |
881番台 | 4597回転 | -1350枚 |
882番台 | 7360回転 | 1500枚 |
883番台 | 7952回転 | 1500枚 |
885番台 | 8204回転 | 2100枚 |
886番台 | 7806回転 | 3450枚 |
887番台 | 7779回転 | 1950枚 |
888番台 | 5322回転 | -600枚 |
台数 | 11台 |
---|---|
機種差枚 | 1050枚(95枚/台) |
平均回転数 | 5699回転 |
勝率 | 5/11 |
日付 | 2023/10/15 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1267番台 | 7358回転 | 1500枚 |
1268番台 | 7281回転 | -1500枚 |
1270番台 | 6022回転 | 2100枚 |
1271番台 | 4243回転 | -600枚 |
1272番台 | 7619回転 | -1200枚 |
1273番台 | 3787回転 | -1050枚 |
1275番台 | 3919回転 | 600枚 |
1276番台 | 9165回転 | 1800枚 |
1277番台 | 2677回転 | -1350枚 |
1278番台 | 3136回転 | -450枚 |
1280番台 | 7490回転 | 1200枚 |
台数 | 20台 |
---|---|
機種差枚 | -3600枚(-180枚/台) |
平均回転数 | 7547回転 |
勝率 | 9/20 |
日付 | 2023/10/15 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1205番台 | 7342回転 | 750枚 |
1206番台 | 6509回転 | -3150枚 |
1207番台 | 6109回転 | -3900枚 |
1208番台 | 9289回転 | 4200枚 |
1210番台 | 8230回転 | 1350枚 |
1211番台 | 7742回転 | -1500枚 |
1212番台 | 8321回転 | 3900枚 |
1213番台 | 7820回転 | -3300枚 |
1215番台 | 7511回転 | 4050枚 |
1216番台 | 8595回転 | -3150枚 |
1217番台 | 8192回転 | -1500枚 |
1218番台 | 8544回転 | 5400枚 |
1220番台 | 7608回転 | -1950枚 |
1221番台 | 5092回転 | -2850枚 |
1222番台 | 8059回転 | 3300枚 |
1223番台 | 7974回転 | 1650枚 |
1225番台 | 8637回転 | 1800枚 |
1226番台 | 6072回転 | -2250枚 |
1227番台 | 6168回転 | -1500枚 |
1228番台 | 7141回転 | -4950枚 |
台数 | 5台 |
---|---|
機種差枚 | 2550枚(510枚/台) |
平均回転数 | 6231回転 |
勝率 | 2/5 |
日付 | 2023/10/15 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
835番台 | 6432回転 | 0枚 |
836番台 | 7856回転 | 4050枚 |
837番台 | 4076回転 | -3600枚 |
838番台 | 8014回転 | 3150枚 |
850番台 | 4781回転 | -1050枚 |
台数 | 13台 |
---|---|
機種差枚 | 300枚(23枚/台) |
平均回転数 | 4641回転 |
勝率 | 6/13 |
日付 | 2023/10/15 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1178番台 | 3156回転 | -1800枚 |
1180番台 | 4999回転 | -1350枚 |
1181番台 | 4503回転 | 2850枚 |
1182番台 | 2496回転 | -1800枚 |
1183番台 | 2780回転 | -750枚 |
1185番台 | 5804回転 | 450枚 |
1186番台 | 7305回転 | 900枚 |
1187番台 | 2630回転 | -1200枚 |
1188番台 | 6427回転 | 1500枚 |
1200番台 | 4479回転 | -450枚 |
1201番台 | 5499回転 | 1200枚 |
1202番台 | 6759回転 | 2550枚 |
1203番台 | 3502回転 | -1800枚 |
台数 | 18台 |
---|---|
機種差枚 | -7850枚(-436枚/台) |
平均回転数 | 7053回転 |
勝率 | 6/18 |
日付 | 2023/10/15 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
636番台 | 7878回転 | -1950枚 |
637番台 | 8005回転 | 3750枚 |
638番台 | 5993回転 | -2250枚 |
650番台 | 6786回転 | -2100枚 |
651番台 | 7095回転 | -900枚 |
652番台 | 6940回転 | -1650枚 |
653番台 | 6982回転 | 1050枚 |
655番台 | 7224回転 | -3150枚 |
656番台 | 7111回転 | -1200枚 |
657番台 | 7843回転 | 1050枚 |
658番台 | 6938回転 | -5000枚 |
660番台 | 7009回転 | -3000枚 |
661番台 | 6087回転 | -4950枚 |
662番台 | 7439回転 | 7950枚 |
663番台 | 7394回転 | 4350枚 |
665番台 | 6010回転 | 5700枚 |
666番台 | 6452回転 | -3900枚 |
667番台 | 7768回転 | -1650枚 |
台数 | 5台 |
---|---|
機種差枚 | -4050枚(-810枚/台) |
平均回転数 | 6763回転 |
勝率 | 2/5 |
日付 | 2023/10/15 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1032番台 | 6957回転 | 1950枚 |
1033番台 | 6630回転 | 900枚 |
1035番台 | 7753回転 | -3900枚 |
1036番台 | 5984回転 | -1800枚 |
1037番台 | 6493回転 | -1200枚 |
ヒートマップ(差枚数)
ヒートマップ詳細(差枚数)
1178 傷物 |
1180 傷物 |
1181 傷物 |
1182 傷物 |
