「アキバの示唆内容を考察
設定の入れ方、傾向、癖を把握しよう!」
記事一覧を示唆画像で見る
誕生日ピックアップ
誕生日一覧ページへ移動声優誕生日ピックアップ
声優誕生日 | |
---|---|
山崎はるか | |
アイドルマスターミリオンライブ | 春日未来 |
関連機種の台数・結果一覧
※2023/6/27の結果データからカウント機種名 | 🏝 | 🧭 | 🍎 |
---|---|---|---|
アイドルマスター ミリオンライブ! | 5台 | 4台 | 4台 |
-350枚 | 300枚 | 141枚 | |
2942回転 | 1914回転 | 283回転 |
※表示形式 | |||
---|---|---|---|
機種名 | 台数 | 台数 | 台数 |
差枚 | 差枚 | 差枚 | |
Ave回転 | Ave回転 | Ave回転 |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
日時:2023/06/27メール示唆画像
🏝追撃メール
なんか最近追撃めちゃ多くないですか??
直近の27日結構強いですね
(小言)
🏝は沈みが少ないのもあってだと思いますけど
追撃来たところでなんか変わった?って思ってます
実際打ちに行ってると追撃来てる日の方が良かったりするのでしょうか?
差枚数的には追撃あっても無くても大差ないです
絵文字
🌈✨🌈 開店時刻 🌈✨🌈
10:00
業界団体指針に従いまして
お客様のマスク着用について
『お客様個々の判断に委ねる』
形に変更させて頂きます
🌈✨🌈 入場抽選会 🌈✨🌈
9:30〆切
🏝過去結果
同日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2023/05/27 | 71900 | 結果記事へ |
2023/04/27 | 111450 | 結果記事へ |
2023/03/27 | 56650 | 結果記事へ |
2023年6月(日付)
2023年6月(差枚数)
2023年6月(平均回転数)
結果
差枚数紹介
TOTAL差枚数:45750枚(166/377)
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 ソードアート・オンライン | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 27250枚 (1363枚/台) |
14400枚 (720枚/台) |
-1800枚 (-90枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8060回転 | 8070回転 | 7229回転 | |||||||
勝率 | 12/20 | 11/20 | 8/20 | |||||||
2位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 24700枚 (823枚/台) |
21300枚 (710枚/台) |
24900枚 (830枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5375回転 | 6623回転 | 6929回転 | |||||||
勝率 | 20/30 | 16/30 | 15/30 | |||||||
3位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15850枚 (269枚/台) |
27450枚 (465枚/台) |
-14750枚 (-250枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6818回転 | 7469回転 | 7076回転 | |||||||
勝率 | 30/59 | 31/59 | 25/59 | |||||||
4位 スマスロ北斗の拳 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11850枚 (912枚/台) |
6450枚 (496枚/台) |
21000枚 (1615枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5170回転 | 6041回転 | 5030回転 | |||||||
勝率 | 7/13 | 5/13 | 9/13 | |||||||
5位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8300枚 (2075枚/台) |
-1500枚 (-375枚/台) |
9300枚 (2325枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6291回転 | 5155回転 | 7783回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 2/4 | 3/4 | |||||||
6位 炎炎ノ消防隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7050枚 (641枚/台) |
9450枚 (859枚/台) |
-19350枚 (-1759枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7910回転 | 7466回転 | 7661回転 | |||||||
勝率 | 7/11 | 6/11 | 2/11 | |||||||
7位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5300枚 (1060枚/台) |
-600枚 (-120枚/台) |
3300枚 (660枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4367回転 | 5572回転 | 6827回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 4/5 | |||||||
8位 Angel Beats! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3750枚 (1250枚/台) |
-750枚 (-250枚/台) |
1350枚 (450枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2787回転 | 4194回転 | 6039回転 | |||||||
勝率 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | |||||||
9位 えとたま | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2650枚 (2650枚/台) |
-300枚 (-300枚/台) |
1500枚 (1500枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2633回転 | 5963回転 | 6751回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |||||||
10位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2150枚 (2150枚/台) |
150枚 (150枚/台) |
-1350枚 (-1350枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3644回転 | 3504回転 | 3934回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 ゴブリンスレイヤー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -20650枚 (-1147枚/台) |
20800枚 (1156枚/台) |
12650枚 (703枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5410回転 | 8328回転 | 8079回転 | |||||||
勝率 | 5/18 | 10/18 | 7/18 | |||||||
2位 にゃんこ大戦争 BIGBANG | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -10800枚 (-1800枚/台) |
-5000枚 (-833枚/台) |
-2700枚 (-450枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8599回転 | 7067回転 | 7436回転 | |||||||
勝率 | 1/6 | 2/6 | 2/6 | |||||||
3位 主役は銭形4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -8850枚 (-1264枚/台) |
-1200枚 (-171枚/台) |
8250枚 (1179枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4816回転 | 6703回転 | 7176回転 | |||||||
勝率 | 1/7 | 3/7 | 4/7 | |||||||
4位 戦国コレクション5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6350枚 (-1058枚/台) |
-6300枚 (-1050枚/台) |
-450枚 (-75枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3911回転 | 7938回転 | 7989回転 | |||||||
勝率 | 1/6 | 2/6 | 4/6 | |||||||
5位 とある科学の超電磁砲 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5750枚 (-230枚/台) |
-6450枚 (-258枚/台) |
7650枚 (306枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2082回転 | 3636回転 | 3932回転 | |||||||
勝率 | 6/25 | 7/25 | 9/25 | |||||||
6位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4900枚 (-490枚/台) |
-3150枚 (-315枚/台) |
-450枚 (-45枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4078回転 | 5172回転 | 6413回転 | |||||||
勝率 | 2/10 | 3/10 | 4/10 | |||||||
7位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4100枚 (-456枚/台) |
5400枚 (600枚/台) |
-2100枚 (-233枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3318回転 | 6328回転 | 6284回転 | |||||||
勝率 | 1/9 | 3/9 | 4/9 | |||||||
8位 ベルセルク無双 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3950枚 (-658枚/台) |
-1350枚 (-225枚/台) |
450枚 (75枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3221回転 | 6234回転 | 6448回転 | |||||||
勝率 | 1/6 | 3/6 | 3/6 | |||||||
9位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3800枚 (-760枚/台) |
4500枚 (900枚/台) |
-2850枚 (-570枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4171回転 | 5296回転 | 6031回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
10位 新鬼武者2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3200枚 (-800枚/台) |
10050枚 (2513枚/台) |
-1650枚 (-413枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3805回転 | 7315回転 | 5969回転 | |||||||
勝率 | 0/4 | 3/4 | 1/4 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 十字架5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8300枚 (2075枚/台) |
-1500枚 (-375枚/台) |
9300枚 (2325枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6291回転 | 5155回転 | 7783回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 2/4 | 3/4 | |||||||
2位 ソードアート・オンライン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 27250枚 (1363枚/台) |
14400枚 (720枚/台) |
-1800枚 (-90枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8060回転 | 8070回転 | 7229回転 | |||||||
勝率 | 12/20 | 11/20 | 8/20 | |||||||
3位 Angel Beats! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3750枚 (1250枚/台) |
-750枚 (-250枚/台) |
1350枚 (450枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2787回転 | 4194回転 | 6039回転 | |||||||
勝率 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | |||||||
4位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5300枚 (1060枚/台) |
-600枚 (-120枚/台) |
3300枚 (660枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4367回転 | 5572回転 | 6827回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 4/5 | |||||||
5位 スマスロ北斗の拳 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11850枚 (912枚/台) |
6450枚 (496枚/台) |
21000枚 (1615枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5170回転 | 6041回転 | 5030回転 | |||||||
勝率 | 7/13 | 5/13 | 9/13 | |||||||
6位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 24700枚 (823枚/台) |
21300枚 (710枚/台) |
24900枚 (830枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5375回転 | 6623回転 | 6929回転 | |||||||
勝率 | 20/30 | 16/30 | 15/30 | |||||||
7位 炎炎ノ消防隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7050枚 (641枚/台) |
9450枚 (859枚/台) |
-19350枚 (-1759枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7910回転 | 7466回転 | 7661回転 | |||||||
勝率 | 7/11 | 6/11 | 2/11 | |||||||
8位 ハッピージャグラーVIII | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1750枚 (350枚/台) |
-750枚 (-150枚/台) |
-2400枚 (-480枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3992回転 | 4205回転 | 5797回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 1/5 | 1/5 | |||||||
9位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15850枚 (269枚/台) |
27450枚 (465枚/台) |
-14750枚 (-250枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6818回転 | 7469回転 | 7076回転 | |||||||
勝率 | 30/59 | 31/59 | 25/59 | |||||||
10位 バイオハザード RE:2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1150枚 (230枚/台) |
1650枚 (330枚/台) |
-4650枚 (-930枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3222回転 | 5710回転 | 6553回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
台別差枚数BEST10
1位 772番台(ソードアート・オンライン) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9700枚 | -2850枚 | -4500枚 |
回転数 | 8740回転 | 6893回転 | 6825回転 |
2位 616番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9500枚 | -1050枚 | -2100枚 |
回転数 | 6819回転 | 7276回転 | 5797回転 |
3位 613番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7050枚 | 5700枚 | -1500枚 |
回転数 | 7124回転 | 6000回転 | 6891回転 |
4位 818番台(主役は銭形4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6300枚 | -750枚 | 9750枚 |
回転数 | 8093回転 | 9035回転 | 9276回転 |
5位 625番台(Angel Beats!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5600枚 | -150枚 | 1650枚 |
回転数 | 5779回転 | 3268回転 | 7693回転 |
6位 1112番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5500枚 | 3300枚 | -1500枚 |
回転数 | 7490回転 | 8271回転 | 7000回転 |
7位 1125番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5350枚 | -3300枚 | -150枚 |
回転数 | 5935回転 | 3490回転 | 7452回転 |
8位 1223番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5250枚 | -150枚 | -900枚 |
回転数 | 10282回転 | 4986回転 | 5657回転 |
9位 1110番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4900枚 | -600枚 | -600枚 |
回転数 | 9449回転 | 5648回転 | 6550回転 |
10位 770番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | 2850枚 | -900枚 |
回転数 | 8396回転 | 8229回転 | 6744回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 606番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -1500枚 | -450枚 |
回転数 | 6529回転 | 8442回転 | 5357回転 |
2位 832番台(にゃんこ大戦争 BIGBANG) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4850枚 | 5400枚 | 4500枚 |
回転数 | 7865回転 | 8140回転 | 7585回転 |
3位 827番台(にゃんこ大戦争 BIGBANG) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4750枚 | -4200枚 | -1950枚 |
回転数 | 7897回転 | 7413回転 | 6397回転 |
4位 661番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4500枚 | -5000枚 | -3900枚 |
回転数 | 4403回転 | 9073回転 | 8539回転 |
5位 653番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4300枚 | 900枚 | -5000枚 |
回転数 | 4388回転 | 8118回転 | 7911回転 |
6位 600番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4150枚 | -3750枚 | -2250枚 |
回転数 | 6273回転 | 6911回転 | 5571回転 |
7位 611番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4100枚 | 12000枚 | 6450枚 |
回転数 | 6451回転 | 5403回転 | 6903回転 |
8位 812番台(主役は銭形4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4000枚 | 4500枚 | -1500枚 |
回転数 | 7196回転 | 5465回転 | 5525回転 |
9位 1018番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3950枚 | -1950枚 | -1350枚 |
回転数 | 5447回転 | 7229回転 | 7152回転 |
10位 811番台(主役は銭形4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | -1800枚 | -1500枚 |
回転数 | 6447回転 | 7115回転 | 7576回転 |
台別回転数BEST10
1位 1223番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5250枚 | -150枚 | -900枚 |
回転数 | 10282回転 | 4986回転 | 5657回転 |
2位 831番台(にゃんこ大戦争 BIGBANG) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | -5000枚 | -4800枚 |
回転数 | 9907回転 | 7552回転 | 7922回転 |
3位 728番台(機動戦士ガンダムユニコーン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2050枚 | -1350枚 | -1200枚 |
回転数 | 9797回転 | 4871回転 | 4002回転 |
4位 1250番台(戦国コレクション5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1300枚 | 1350枚 | 1200枚 |
回転数 | 9737回転 | 10200回転 | 9029回転 |
5位 1082番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4300枚 | 150枚 | 2550枚 |
回転数 | 9579回転 | 8525回転 | 7950回転 |
6位 1036番台(炎炎ノ消防隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 700枚 | -900枚 | -1350枚 |
回転数 | 9507回転 | 8841回転 | 7665回転 |
7位 1110番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4900枚 | -600枚 | -600枚 |
回転数 | 9449回転 | 5648回転 | 6550回転 |
8位 1168番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4750枚 | -3000枚 | -1200枚 |
回転数 | 9438回転 | 4940回転 | 7773回転 |
9位 1027番台(メイドインアビス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 950枚 | 0枚 | -1950枚 |
回転数 | 9434回転 | 7335回転 | 7932回転 |
10位 750番台(機動戦士ガンダムユニコーン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3950枚 | -600枚 | -2250枚 |
回転数 | 9145回転 | 5880回転 | 4850回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 611番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4100枚 | 12000枚 | 6450枚 |
回転数 | 6451回転 | 5403回転 | 6903回転 |
2位 660番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -650枚 | 10200枚 | 3450枚 |
回転数 | 3169回転 | 9971回転 | 5960回転 |
3位 768番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4700枚 | 8400枚 | 4350枚 |
回転数 | 5225回転 | 5516回転 | 5115回転 |
4位 877番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1300枚 | 7800枚 | 750枚 |
回転数 | 8335回転 | 8043回転 | 8146回転 |
5位 863番台(炎炎ノ消防隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1900枚 | 7350枚 | -4800枚 |
回転数 | 6958回転 | 8915回転 | 6502回転 |
6位 655番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2500枚 | 7050枚 | 1650枚 |
回転数 | 3784回転 | 9421回転 | 8276回転 |
7位 1131番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 100枚 | 6450枚 | 900枚 |
回転数 | 7176回転 | 8164回転 | 7884回転 |
8位 612番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1200枚 | 6450枚 | 2550枚 |
回転数 | 3457回転 | 7550回転 | 7580回転 |
9位 1182番台(とある科学の超電磁砲) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1350枚 | 6300枚 | -900枚 |
回転数 | 3981回転 | 3390回転 | 2413回転 |
10位 650番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1750枚 | 6150枚 | -1800枚 |
回転数 | 6016回転 | 8174回転 | 8184回転 |
結果について
総差枚数:45750
( ..)φメモメモ
なんか最近スマスロ北斗の拳調子よい?
だくおさんの話で話題になったのとか影響してるのかな??
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌最近良い感じですね
そういえば最近にゃんこランキングに上がってこなくなった
スマスロ北斗の拳
台数 | 13台 |
---|---|
機種差枚 | 11850枚(911枚/台) |
平均回転数 | 5169回転 |
勝率 | 7/13 |
日付 | 2023/6/27 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
753番台 | 4987回転 | -700枚 |
755番台 | 6464回転 | 800枚 |
756番台 | 6423回転 | 600枚 |
757番台 | 6664回転 | 850枚 |
758番台 | 4174回転 | -2100枚 |
760番台 | 4349回転 | -2400枚 |
761番台 | 4147回転 | 3300枚 |
762番台 | 3522回転 | -450枚 |
763番台 | 5392回転 | 2900枚 |
765番台 | 5894回転 | 4500枚 |
766番台 | 5038回転 | -50枚 |
767番台 | 4926回転 | -100枚 |
768番台 | 5225回転 | 4700枚 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
台数 | 30台 |
---|---|
機種差枚 | 24700枚(823枚/台) |
平均回転数 | 5375回転 |
勝率 | 20/30 |
日付 | 2023/6/27 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1111番台 | 2090回転 | 500枚 |
1112番台 | 7490回転 | 5500枚 |
1113番台 | 1105回転 | 250枚 |
1115番台 | 7731回転 | 3100枚 |
1116番台 | 3629回転 | 1350枚 |
1117番台 | 6603回転 | 1900枚 |
1118番台 | 7347回転 | -1400枚 |
1120番台 | 2196回転 | 350枚 |
1121番台 | 4231回転 | -1750枚 |
1122番台 | 3306回転 | 650枚 |
1123番台 | 897回転 | 700枚 |
1125番台 | 5935回転 | 5350枚 |
1126番台 | 8050回転 | 2750枚 |
1127番台 | 7287回転 | -1150枚 |
1128番台 | 6963回転 | 2000枚 |
1130番台 | 2169回転 | -1650枚 |
1131番台 | 7176回転 | 100枚 |
1132番台 | 8288回転 | 1700枚 |
1133番台 | 6353回転 | 2850枚 |
1135番台 | 6268回転 | -1000枚 |
1136番台 | 5914回転 | 850枚 |
1137番台 | 2502回転 | -1150枚 |
1138番台 | 6784回転 | -600枚 |
1150番台 | 5154回転 | 2700枚 |
1151番台 | 8576回転 | -550枚 |
1152番台 | 828回転 | -950枚 |
1153番台 | 7073回転 | 200枚 |
1155番台 | 8045回転 | 1850枚 |
1156番台 | 3670回転 | -1300枚 |
1157番台 | 7601回転 | 1550枚 |
甲鉄城のカバネリ
台数 | 59台 |
---|---|
機種差枚 | 15850枚(268枚/台) |
平均回転数 | 6817回転 |
勝率 | 30/59 |
日付 | 2023/6/27 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1000番台 | 8684回転 | -800枚 |
1001番台 | 5803回転 | -1450枚 |
1002番台 | 7222回転 | -200枚 |
1003番台 | 7810回転 | 1150枚 |
1005番台 | 7329回転 | 500枚 |
1006番台 | 7394回転 | 2650枚 |
1007番台 | 7677回転 | 3900枚 |
1008番台 | 7645回転 | -1850枚 |
1010番台 | 8137回転 | 2800枚 |
1011番台 | 8952回転 | 2000枚 |
1012番台 | 7806回転 | 3000枚 |
1013番台 | 5337回転 | 2050枚 |
1015番台 | 6207回転 | -1650枚 |
1016番台 | 8142回転 | 2400枚 |
1017番台 | 6871回転 | -1050枚 |
1018番台 | 5447回転 | -3950枚 |
1020番台 | 5156回転 | 100枚 |
1021番台 | 7307回転 | 2150枚 |
1062番台 | 8889回転 | 1500枚 |
1063番台 | 6901回転 | 900枚 |
1065番台 | 7874回転 | 200枚 |
1066番台 | 1521回転 | -1100枚 |
1067番台 | 5762回転 | 1350枚 |
1068番台 | 5985回転 | -1300枚 |
1070番台 | 8996回転 | 1300枚 |
1071番台 | 6300回転 | -250枚 |
1072番台 | 7694回転 | -3300枚 |
1073番台 | 4106回転 | -400枚 |
1075番台 | 8946回転 | 4650枚 |
1076番台 | 4537回転 | -2250枚 |
1077番台 | 6457回転 | -400枚 |
1078番台 | 7622回転 | -1700枚 |
1080番台 | 7126回転 | -1350枚 |
1081番台 | 9105回転 | 750枚 |
1082番台 | 9579回転 | 4300枚 |
1083番台 | 7639回転 | -450枚 |
1085番台 | 4083回転 | -2050枚 |
1086番台 | 6954回転 | 1800枚 |
1087番台 | 7769回転 | -1200枚 |
1088番台 | 6423回転 | -350枚 |
1100番台 | 1664回転 | -1350枚 |
1101番台 | 8253回転 | 1150枚 |
1102番台 | 7608回転 | 1850枚 |
1103番台 | 7310回転 | -1600枚 |
1105番台 | 5775回転 | -2250枚 |
1106番台 | 8170回転 | 1450枚 |
1107番台 | 1226回転 | -1200枚 |
1108番台 | 6112回転 | -900枚 |
1110番台 | 9449回転 | 4900枚 |
877番台 | 8335回転 | -1300枚 |
878番台 | 8675回転 | 1300枚 |
880番台 | 8567回転 | 2200枚 |
881番台 | 5588回転 | -2800枚 |
882番台 | 6331回転 | 1050枚 |
883番台 | 3253回転 | -1750枚 |
885番台 | 6441回転 | -2850枚 |
886番台 | 6917回転 | 500枚 |
887番台 | 5748回転 | 250枚 |
888番台 | 7637回転 | 4800枚 |
メイドインアビス
台数 | 4台 |
---|---|
機種差枚 | -650枚(-162枚/台) |
平均回転数 | 7143回転 |
勝率 | 2/4 |
日付 | 2023/6/27 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1027番台 | 9434回転 | 950枚 |
1028番台 | 6912回転 | 450枚 |
1030番台 | 5050回転 | -1750枚 |
1031番台 | 7179回転 | -300枚 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.
台数 | 6台 |
---|---|
機種差枚 | 1250枚(208枚/台) |
平均回転数 | 7889回転 |
勝率 | 3/6 |
日付 | 2023/6/27 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1253番台 | 7980回転 | -350枚 |
1255番台 | 8648回転 | 1750枚 |
1256番台 | 6030回転 | -2250枚 |
1257番台 | 8185回転 | 1050枚 |
1258番台 | 9076回転 | 1950枚 |
1260番台 | 7415回転 | -900枚 |
ベルセルク無双
台数 | 6台 |
---|---|
機種差枚 | -3950枚(-658枚/台) |
平均回転数 | 3220回転 |
勝率 | 1/6 |
日付 | 2023/6/27 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
820番台 | 4234回転 | 2150枚 |
821番台 | 3756回転 | -2000枚 |
822番台 | 1449回転 | -1600枚 |
823番台 | 917回転 | -50枚 |
825番台 | 4651回転 | -1200枚 |
826番台 | 4318回転 | -1250枚 |
にゃんこ大戦争 BIGBANG
台数 | 6台 |
---|---|
機種差枚 | -10800枚(-1800枚/台) |
平均回転数 | 8598回転 |
勝率 | 1/6 |
日付 | 2023/6/27 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
827番台 | 7897回転 | -4750枚 |
828番台 | 8573回転 | -500枚 |
830番台 | 8700回転 | -2850枚 |
831番台 | 9907回転 | 4500枚 |
832番台 | 7865回転 | -4850枚 |
833番台 | 8651回転 | -2350枚 |
ソードアート・オンライン
台数 | 20台 |
---|---|
機種差枚 | 27250枚(1362枚/台) |
平均回転数 | 8060回転 |
勝率 | 12/20 |
日付 | 2023/6/27 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
770番台 | 8396回転 | 4800枚 |
771番台 | 7859回転 | -350枚 |
772番台 | 8740回転 | 9700枚 |
773番台 | 7319回転 | 150枚 |
775番台 | 8135回転 | -650枚 |
776番台 | 8437回転 | -50枚 |
777番台 | 7822回転 | -650枚 |
778番台 | 7692回転 | 50枚 |
780番台 | 7802回転 | 3100枚 |
781番台 | 8260回転 | 1350枚 |
782番台 | 7359回転 | 3200枚 |
783番台 | 8594回転 | 1300枚 |
785番台 | 7858回転 | -1500枚 |
786番台 | 8194回転 | 3550枚 |
787番台 | 7907回転 | -1000枚 |
788番台 | 8551回転 | -2350枚 |
800番台 | 8816回転 | -300枚 |
801番台 | 6274回転 | 500枚 |
802番台 | 8170回転 | 2500枚 |
