「アキバの示唆内容を考察
設定の入れ方、傾向、癖を把握しよう!」
記事一覧を示唆画像で見る
誕生日ピックアップ
誕生日一覧ページへ移動キャラ誕生日ピックアップ
キャラ誕生日 | |
---|---|
炎炎ノ消防隊 | ジョーカー |
咲-Saki- | 古塚梢 |
十字架5 | ノア・セワード |
ミルキィホームズシリーズ | ラット |
声優誕生日ピックアップ
声優誕生日 | |
---|---|
水島大宙 | |
コードギアス | ロロ・ランペルージ |
AngelBeats! | 高松 |
関連機種の台数・結果一覧
※2023/6/14の結果データからカウント機種名 | 🏝 | 🧭 | 🍎 |
---|---|---|---|
炎炎ノ消防隊 | 11台 | 10台 | 12台 |
6600枚 | -7300枚 | 11668枚 | |
8010回転 | 3739回転 | 2543回転 | |
咲‐Saki‐ | 1台 | 1台 | - |
1800枚 | 300枚 | - | |
2853回転 | 4598回転 | - | |
十字架5 | 4台 | 3台 | - |
-6900枚 | -500枚 | - | |
7557回転 | 4881回転 | - | |
探偵オペラ ミルキィホームズR 大収穫祭!!!! | - | 4台 | 8台 |
- | -1000枚 | 2293枚 | |
- | 5053回転 | 304回転 | |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 2台 | 4台 | - |
-1050枚 | 4800枚 | - | |
3475回転 | 5662回転 | - | |
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 6台 | 6台 | 12台 |
6300枚 | 3100枚 | -10668枚 | |
8258回転 | 8289回転 | 7727回転 | |
Angel Beats! | 3台 | 3台 | - |
2400枚 | 3500枚 | - | |
4417回転 | 4056回転 | - |
※表示形式 | |||
---|---|---|---|
機種名 | 台数 | 台数 | 台数 |
差枚 | 差枚 | 差枚 | |
Ave回転 | Ave回転 | Ave回転 |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
日時:2023/06/14メール示唆画像
🏝LINE告知日
島民おまたせ
LINE告知日です
これはエスパスに被せてきた感じがしますねー
私の中の勝手なイメージ
アイラ「🧭が出す? ワイの方が出す!」
エスパ「🏝が出す? 別日で勝負しよ…」
🧟「最近この絵文字多い🤔」
と思いましたが
5/26,27に使われてるだけでしたね
ゾンビの絵文字ですけど何をイメージしているんでしょう
26日の結果は今見返すと
「あーたしかに🧟」という内容でした
27日は其れを引き継いだ感じはないですし、よくわからないですね
絵文字
🌈🧟🌈 開店時刻 🌈🧟🌈
10:00
業界団体指針に従いまして
お客様のマスク着用について
『お客様個々の判断に委ねる』
形に変更させて頂きます
🧟🌈🧟 入場抽選会 🧟🌈🧟
9:30〆切
🏝過去結果
同日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2023/05/14 | 59300 | 結果記事へ |
2023/04/14 | 101850 | 結果記事へ |
2023/03/14 | 24650 | 結果記事へ |
2023年6月(日付)
2023年6月(差枚数)
2023年6月(平均回転数)
結果
差枚数紹介
TOTAL差枚数:170050枚(187/377)
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 54900枚 (931枚/台) |
9550枚 (162枚/台) |
-6650枚 (-113枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7968回転 | 6379回転 | 6760回転 | |||||||
勝率 | 35/59 | 29/59 | 24/59 | |||||||
2位 とある科学の超電磁砲 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 25350枚 (1014枚/台) |
-9250枚 (-370枚/台) |
-50枚 (-2枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3869回転 | 977回転 | 1650回転 | |||||||
勝率 | 12/25 | 3/25 | 7/25 | |||||||
3位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 16350枚 (1022枚/台) |
12800枚 (800枚/台) |
5800枚 (363枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7320回転 | 4608回転 | 4858回転 | |||||||
勝率 | 8/16 | 11/16 | 6/16 | |||||||
4位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12000枚 (400枚/台) |
10650枚 (355枚/台) |
6800枚 (227枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6743回転 | 3549回転 | 2911回転 | |||||||
勝率 | 15/30 | 10/30 | 12/30 | |||||||
5位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11800枚 (738枚/台) |
-18100枚 (-1131枚/台) |
3250枚 (203枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6471回転 | 4918回転 | 5768回転 | |||||||
勝率 | 8/16 | 4/16 | 4/16 | |||||||
6位 主役は銭形4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11700枚 (1671枚/台) |
-5650枚 (-807枚/台) |
-2700枚 (-386枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5946回転 | 5498回転 | 6233回転 | |||||||
勝率 | 3/7 | 2/7 | 3/7 | |||||||
7位 戦国コレクション5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11700枚 (1950枚/台) |
-1600枚 (-267枚/台) |
-5550枚 (-925枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 9011回転 | 3362回転 | 5455回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 2/6 | 1/6 | |||||||
8位 炎炎ノ消防隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6600枚 (600枚/台) |
-2800枚 (-255枚/台) |
7650枚 (695枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8011回転 | 6709回転 | 6795回転 | |||||||
勝率 | 7/11 | 3/11 | 6/11 | |||||||
9位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6450枚 (645枚/台) |
-7650枚 (-765枚/台) |
-3900枚 (-390枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6176回転 | 3734回転 | 4865回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 1/10 | 3/10 | |||||||
10位 コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6300枚 (1050枚/台) |
2800枚 (467枚/台) |
-1550枚 (-258枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8259回転 | 8484回転 | 8135回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 4/6 | 3/6 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 ソードアート・オンライン | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -8450枚 (-423枚/台) |
6150枚 (308枚/台) |
950枚 (48枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7851回転 | 7632回転 | 7235回転 | |||||||
勝率 | 8/20 | 8/20 | 8/20 | |||||||
2位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6900枚 (-1725枚/台) |
-6000枚 (-1500枚/台) |
-2000枚 (-500枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7558回転 | 4085回転 | 4367回転 | |||||||
勝率 | 0/4 | 0/4 | 2/4 | |||||||
3位 メイドインアビス | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5300枚 (-1325枚/台) |
-1750枚 (-438枚/台) |
-2650枚 (-663枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7503回転 | 3401回転 | 7687回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
4位 にゃんこ大戦争 BIGBANG | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4700枚 (-783枚/台) |
3400枚 (567枚/台) |
7200枚 (1200枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8130回転 | 8007回転 | 8238回転 | |||||||
勝率 | 2/6 | 5/6 | 4/6 | |||||||
5位 バイオハザード RE:2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3750枚 (-750枚/台) |
400枚 (80枚/台) |
400枚 (80枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5060回転 | 6542回転 | 2304回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 3/5 | 2/5 | |||||||
6位 盾の勇者の成り上がり | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2850枚 (-475枚/台) |
600枚 (100枚/台) |
12400枚 (2067枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6351回転 | 6518回転 | 5689回転 | |||||||
勝率 | 2/6 | 3/6 | 5/6 | |||||||
7位 HEY!エリートサラリーマン鏡 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2250枚 (-450枚/台) |
1850枚 (370枚/台) |
-1450枚 (-290枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4183回転 | 2013回転 | 2462回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
8位 対魔導学園35試験小隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2100枚 (-2100枚/台) |
-2750枚 (-2750枚/台) |
-550枚 (-550枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5237回転 | 4452回転 | 552回転 | |||||||
勝率 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |||||||
9位 閃乱カグラ BURST UP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -1800枚 (-900枚/台) |
-900枚 (-450枚/台) |
1100枚 (550枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5700回転 | 2430回転 | 5970回転 | |||||||
勝率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||
10位 モンスターハンターワールド:アイスボーン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -1650枚 (-413枚/台) |
-1700枚 (-425枚/台) |
7950枚 (1988枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5008回転 | 1701回転 | 2992回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 1/4 | 4/4 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 戦国コレクション5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11700枚 (1950枚/台) |
-1600枚 (-267枚/台) |
-5550枚 (-925枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 9011回転 | 3362回転 | 5455回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 2/6 | 1/6 | |||||||
2位 主役は銭形4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11700枚 (1671枚/台) |
-5650枚 (-807枚/台) |
-2700枚 (-386枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5946回転 | 5498回転 | 6233回転 | |||||||
勝率 | 3/7 | 2/7 | 3/7 | |||||||
3位 新鬼武者2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4800枚 (1200枚/台) |
-6000枚 (-1500枚/台) |
-2650枚 (-663枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6719回転 | 3463回転 | 4110回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 0/4 | 2/4 | |||||||
4位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5850枚 (1170枚/台) |
-4350枚 (-870枚/台) |
-3700枚 (-740枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5573回転 | 2471回転 | 2923回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 1/5 | 1/5 | |||||||
5位 幼女戦記 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4650枚 (1163枚/台) |
350枚 (88枚/台) |
800枚 (200枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6244回転 | 2134回転 | 1957回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 3/4 | 2/4 | |||||||
6位 コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6300枚 (1050枚/台) |
2800枚 (467枚/台) |
-1550枚 (-258枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8259回転 | 8484回転 | 8135回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 4/6 | 3/6 | |||||||
7位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 16350枚 (1022枚/台) |
12800枚 (800枚/台) |
5800枚 (363枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7320回転 | 4608回転 | 4858回転 | |||||||
勝率 | 8/16 | 11/16 | 6/16 | |||||||
8位 とある科学の超電磁砲 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 25350枚 (1014枚/台) |
-9250枚 (-370枚/台) |
-50枚 (-2枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3869回転 | 977回転 | 1650回転 | |||||||
勝率 | 12/25 | 3/25 | 7/25 | |||||||
9位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 54900枚 (931枚/台) |
9550枚 (162枚/台) |
-6650枚 (-113枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7968回転 | 6379回転 | 6760回転 | |||||||
勝率 | 35/59 | 29/59 | 24/59 | |||||||
10位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4500枚 (900枚/台) |
1800枚 (360枚/台) |
-1900枚 (-380枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5275回転 | 2909回転 | 3817回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 1/5 |
台別差枚数BEST10
1位 606番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 12300枚 | -2300枚 | -2100枚 |
回転数 | 6197回転 | 2694回転 | 4231回転 |
2位 663番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 10200枚 | 7650枚 | -4300枚 |
回転数 | 8243回転 | 6031回転 | 4952回転 |
3位 812番台(主役は銭形4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9750枚 | 150枚 | -350枚 |
回転数 | 8468回転 | 6963回転 | 7333回転 |
4位 811番台(主役は銭形4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9600枚 | -800枚 | -3350枚 |
回転数 | 8711回転 | 4995回転 | 6470回転 |
5位 1180番台(とある科学の超電磁砲) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8250枚 | 0枚 | -750枚 |
回転数 | 3278回転 | 19回転 | 1494回転 |
6位 603番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7950枚 | -1550枚 | -2000枚 |
回転数 | 6659回転 | 4585回転 | 4184回転 |
7位 1170番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7500枚 | -250枚 | 2600枚 |
回転数 | 9195回転 | 188回転 | 8226回転 |
8位 1081番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6900枚 | 800枚 | 6150枚 |
回転数 | 8765回転 | 6323回転 | 7774回転 |
9位 1121番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6750枚 | -350枚 | 2400枚 |
回転数 | 6889回転 | 1552回転 | 7621回転 |
10位 610番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6150枚 | 1400枚 | -4600枚 |
回転数 | 6402回転 | 5729回転 | 5784回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 602番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 1000枚 | -2400枚 |
回転数 | 6888回転 | 5279回転 | 7293回転 |
2位 788番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -1150枚 | -500枚 |
回転数 | 7688回転 | 7993回転 | 6496回転 |
3位 831番台(にゃんこ大戦争 BIGBANG) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 850枚 | 1200枚 |
回転数 | 8742回転 | 7918回転 | 7686回転 |
4位 1031番台(メイドインアビス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 400枚 | -2400枚 |
回転数 | 6203回転 | 3141回転 | 8696回転 |
5位 1078番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4800枚 | -1150枚 | -2000枚 |
回転数 | 8405回転 | 2225回転 | 3436回転 |
6位 785番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4350枚 | -2700枚 | 1100枚 |
回転数 | 5678回転 | 4634回転 | 7771回転 |
7位 607番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4200枚 | -3100枚 | 6350枚 |
回転数 | 4745回転 | 2988回転 | 6217回転 |
8位 656番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | 16000枚 | -3050枚 |
回転数 | 7084回転 | 7987回転 | 4830回転 |
9位 863番台(炎炎ノ消防隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | 4900枚 | 2550枚 |
回転数 | 7473回転 | 9017回転 | 8592回転 |
10位 613番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3450枚 | -4000枚 | 0枚 |
回転数 | 6536回転 | 4444回転 | 5795回転 |
台別回転数BEST10
1位 1168番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4050枚 | 2400枚 | -1000枚 |
回転数 | 10001回転 | 8562回転 | 1085回転 |
2位 668番台(盾の勇者の成り上がり) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2250枚 | -800枚 | 1050枚 |
回転数 | 9956回転 | 4227回転 | 4432回転 |
3位 1087番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | 1400枚 | 3050枚 |
回転数 | 9766回転 | 8332回転 | 8672回転 |
4位 1238番台(戦国コレクション5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3600枚 | 2850枚 | -3000枚 |
回転数 | 9722回転 | 4800回転 | 3028回転 |
5位 1173番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5100枚 | 3600枚 | -700枚 |
回転数 | 9710回転 | 8885回転 | 4928回転 |
6位 1163番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1800枚 | 900枚 | -1050枚 |
回転数 | 9658回転 | 4920回転 | 4583回転 |
7位 660番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1500枚 | 2600枚 | -150枚 |
回転数 | 9652回転 | 4972回転 | 3911回転 |
8位 1160番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 600枚 | 250枚 | 200枚 |
回転数 | 9645回転 | 7653回転 | 7771回転 |
9位 1226番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 450枚 | -1950枚 | -1500枚 |
回転数 | 9591回転 | 2500回転 | 1731回転 |
10位 861番台(炎炎ノ消防隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 150枚 | -900枚 | -4350枚 |
回転数 | 9546回転 | 5567回転 | 6337回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 656番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | 16000枚 | -3050枚 |
回転数 | 7084回転 | 7987回転 | 4830回転 |
2位 782番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1350枚 | 8050枚 | -2200枚 |
回転数 | 8118回転 | 9419回転 | 6590回転 |
3位 663番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 10200枚 | 7650枚 | -4300枚 |
回転数 | 8243回転 | 6031回転 | 4952回転 |
4位 1083番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3000枚 | 5750枚 | 1650枚 |
回転数 | 7499回転 | 7176回転 | 4587回転 |
5位 801番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1500枚 | 5300枚 | -1700枚 |
回転数 | 8407回転 | 8454回転 | 6585回転 |
6位 802番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3600枚 | 5150枚 | 2050枚 |
回転数 | 8865回転 | 8639回転 | 8652回転 |
7位 1111番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 600枚 | 5100枚 | 300枚 |
回転数 | 7626回転 | 7525回転 | 1759回転 |
8位 863番台(炎炎ノ消防隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | 4900枚 | 2550枚 |
回転数 | 7473回転 | 9017回転 | 8592回転 |
9位 768番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1650枚 | 4750枚 | 3050枚 |
回転数 | 6931回転 | 4972回転 | 5285回転 |
10位 1106番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3750枚 | 4700枚 | -1600枚 |
回転数 | 7921回転 | 8705回転 | 3717回転 |
結果について
総差枚数:170050
( ..)φメモメモ
つよいなー
17万枚!
さすがのLINE告知日ですね
ゾンビはカバネだった?
甲鉄城のカバネリ
54900枚
増台してから一番出たんじゃない?
戦国コレクション5
台辺り2000枚ほどのプラス
(平均回転数9000!)
戦コレもよく出てるの見ますね
週間で見るとこんな感じ
↓↓
戦国コレクション5
台数 | 6台 |
---|---|
機種差枚 | 11700枚(1950枚/台) |
平均回転数 | 9011回転 |
勝率 | 5/6 |
日付 | 2023/6/14 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1236番台 | 8873回転 | 1350枚 |
1237番台 | 8726回転 | 5550枚 |
1238番台 | 9722回転 | 3600枚 |
1250番台 | 9003回転 | -750枚 |
1251番台 | 8811回転 | 300枚 |
1252番台 | 8931回転 | 1650枚 |
甲鉄城のカバネリ
台数 | 59台 |
---|---|
機種差枚 | 54900枚(930枚/台) |
平均回転数 | 7968回転 |
勝率 | 35/59 |
日付 | 2023/6/14 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1000番台 | 7930回転 | 2250枚 |
1001番台 | 7692回転 | 0枚 |
1002番台 | 7389回転 | 150枚 |
1003番台 | 8779回転 | -150枚 |
1005番台 | 8571回転 | -1200枚 |
1006番台 | 6989回転 | 2250枚 |
1007番台 | 7825回転 | -150枚 |
1008番台 | 7288回転 | 1800枚 |
1010番台 | 7981回転 | -2850枚 |
1011番台 | 8317回転 | -900枚 |
1012番台 | 8173回転 | 1650枚 |
1013番台 | 7673回転 | -1500枚 |
1015番台 | 7495回転 | 900枚 |
1016番台 | 7691回転 | 2850枚 |
1017番台 | 8373回転 | -750枚 |
1018番台 | 9351回転 | 3600枚 |
1020番台 | 7910回転 | -2400枚 |
1021番台 | 8280回転 | 1350枚 |
1062番台 | 6389回転 | -1650枚 |
1063番台 | 7678回転 | 1200枚 |
1065番台 | 7884回転 | 2250枚 |
1066番台 | 6910回転 | -1650枚 |
1067番台 | 8310回転 | -1950枚 |
1068番台 | 7693回転 | 1650枚 |
1070番台 | 8305回転 | 3000枚 |
1071番台 | 7347回転 | 2850枚 |
1072番台 | 7575回転 | 3000枚 |
1073番台 | 9310回転 | 2850枚 |
1075番台 | 7764回転 | 2250枚 |
1076番台 | 8342回転 | -150枚 |
1077番台 | 7551回転 | -1500枚 |
1078番台 | 8405回転 | -4800枚 |
1080番台 | 8223回転 | -300枚 |
1081番台 | 8765回転 | 6900枚 |
1082番台 | 8794回転 | -750枚 |
1083番台 | 7499回転 | -3000枚 |
1085番台 | 7620回転 | 2550枚 |
1086番台 | 7577回転 | 1950枚 |
1087番台 | 9766回転 | 4500枚 |
1088番台 | 8006回転 | 300枚 |
1100番台 | 8087回転 | 4500枚 |
1101番台 | 7959回転 | 4200枚 |
1102番台 | 6602回転 | -600枚 |
1103番台 | 7486回転 | -450枚 |
1105番台 | 8526回転 | 1050枚 |
1106番台 | 7921回転 | 3750枚 |
1107番台 | 6416回転 | -1050枚 |
1108番台 | 7013回転 | 900枚 |
1110番台 | 8270回転 | -1350枚 |
877番台 | 6815回転 | 900枚 |
878番台 | 8359回転 | 2100枚 |
880番台 | 6456回転 | -150枚 |
881番台 | 9184回転 | 4200枚 |
882番台 | 8351回転 | 2400枚 |
883番台 | 8365回転 | 4050枚 |
885番台 | 8452回転 | -1500枚 |
886番台 | 8833回転 | 1050枚 |
887番台 | 8458回転 | 1950枚 |
888番台 | 9144回転 | 2550枚 |
メイドインアビス
台数 | 4台 |
---|---|
機種差枚 | -5300枚(-1325枚/台) |
平均回転数 | 7503回転 |
勝率 | 2/4 |
日付 | 2023/6/14 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1027番台 | 8188回転 | 1500枚 |
1028番台 | 8677回転 | 900枚 |
1030番台 | 6945回転 | -2700枚 |
1031番台 | 6203回転 | -5000枚 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.
台数 | 6台 |
---|---|
機種差枚 | 6300枚(1050枚/台) |
平均回転数 | 8258回転 |
勝率 | 4/6 |
日付 | 2023/6/14 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1253番台 | 8568回転 | 2250枚 |
1255番台 | 7953回転 | -1350枚 |
1256番台 | 8427回転 | 1800枚 |
1257番台 | 7618回転 | 1800枚 |
1258番台 | 8404回転 | -150枚 |
1260番台 | 8583回転 | 1950枚 |
ベルセルク無双
台数 | 6台 |
---|---|
機種差枚 | 3750枚(625枚/台) |
平均回転数 | 7893回転 |
勝率 | 4/6 |
日付 | 2023/6/14 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
820番台 | 7286回転 | -2100枚 |
821番台 | 8711回転 | 1800枚 |
822番台 | 8013回転 | 1200枚 |
823番台 | 8307回転 | 1200枚 |
825番台 | 6274回転 | -1500枚 |
826番台 | 8770回転 | 3150枚 |
にゃんこ大戦争 BIGBANG
台数 | 6台 |
---|---|
機種差枚 | -4700枚(-783枚/台) |
平均回転数 | 8130回転 |
勝率 | 2/6 |
日付 | 2023/6/14 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
827番台 | 7572回転 | -1800枚 |
828番台 | 7132回転 | -1950枚 |
830番台 | 7646回転 | -600枚 |
831番台 | 8742回転 | -5000枚 |
832番台 | 9228回転 | 2250枚 |
833番台 | 8460回転 | 2400枚 |
ソードアート・オンライン
台数 | 20台 |
---|---|
機種差枚 | -8450枚(-422枚/台) |
平均回転数 | 7850回転 |
勝率 | 8/20 |
日付 | 2023/6/14 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
770番台 | 6898回転 | -1950枚 |
771番台 | 8055回転 | 1950枚 |
772番台 | 8975回転 | 3150枚 |
773番台 | 8392回転 | -150枚 |
775番台 | 7922回転 | 1200枚 |
776番台 | 7322回転 | 2400枚 |
777番台 | 8314回転 | 3300枚 |
778番台 | 8275回転 | -450枚 |
780番台 | 5964回転 | -3000枚 |
781番台 | 8230回転 | -1350枚 |
782番台 | 8118回転 | -1350枚 |
783番台 | 8154回転 | -3150枚 |
785番台 | 5678回転 | -4350枚 |
786番台 | 8884回転 | 900枚 |
787番台 | 6584回転 | -300枚 |
788番台 | 7688回転 | -5000枚 |
800番台 | 7957回転 | 1050枚 |
801番台 | 8407回転 | -1500枚 |
802番台 | 8865回転 | 3600枚 |
803番台 | 8331回転 | -3450枚 |
ヒートマップ(差枚数)
ヒートマップ詳細(差枚数)
1178 とあ |
1180 とあ |
1181 とあ |
1182 とあ |
1183 とあ |
1185 とあ |
1186 とあ |
1187 とあ |
1188 とあ |
1200 とあ |
1201 とあ |
1202 とあ |
1203 とあ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-450 |
8250 |
-1200 |
3600 |
