「アキバの示唆内容を考察
設定の入れ方、傾向、癖を把握しよう!」
記事一覧を示唆画像で見る
誕生日ピックアップ
誕生日一覧ページへ移動声優誕生日ピックアップ
声優誕生日 | |
---|---|
神崎ちろ | |
咲-Saki- | 吉留未春 |
千葉一伸 | |
モンキーターン | 岡泉誠二 |
水原薫 | |
ハイスクールD×D | バイサー |
花江夏樹 | |
ゼーガペイン | シド |
桐村まり | |
ガールズ&パンツァー | 河西忍 |
中島ヨシキ | |
この素晴らしい世界に祝福を! | ぶっころりー |
関連機種の台数・結果一覧
※2023/6/26の結果データからカウント機種名 | 🏝 | 🧭 | 🍎 |
---|---|---|---|
咲‐Saki‐ | 1台 | 1台 | - |
-750枚 | 1200枚 | - | |
5918回転 | 4789回転 | - | |
モンキーターンⅣ | - | 1台 | - |
- | 1600枚 | - | |
- | 3496回転 | - | |
ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | 1台 | 1台 | - |
-1050枚 | -1300枚 | - | |
5868回転 | 1751回転 | - | |
ゼーガペイン2 | - | 1台 | - |
- | 1200枚 | - | |
- | 6773回転 | - | |
ガールズ&パンツァー 劇場版 | 2台 | 1台 | - |
1350枚 | 400枚 | - | |
6148回転 | 2220回転 | - | |
ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 1台 | - | - |
-300枚 | - | - | |
2929回転 | - | - | |
この素晴らしい世界に祝福を! | 16台 | 16台 | 10台 |
4350枚 | 10100枚 | -1034枚 | |
7749回転 | 3189回転 | 1336回転 |
※表示形式 | |||
---|---|---|---|
機種名 | 台数 | 台数 | 台数 |
差枚 | 差枚 | 差枚 | |
Ave回転 | Ave回転 | Ave回転 |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
日時:2023/06/26メール示唆画像
26日いつもの画像です
(先月26日)
絵文字
⚡⚡⚡ 開店時刻 ⚡⚡⚡
10:00
業界団体指針に従いまして
お客様のマスク着用について
『お客様個々の判断に委ねる』
形に変更させて頂きます
⚡⚡⚡ 入場抽選会 ⚡⚡⚡
9:30〆切
🏝過去結果
同日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2023/05/26 | 32600 | 結果記事へ |
2023/04/26 | 136800 | 結果記事へ |
2023/03/26 | 118750 | 結果記事へ |
6の日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2023/06/16 | 140700 | 結果記事へ |
2023/06/06 | 73000 | 結果記事へ |
2023/05/26 | 32600 | 結果記事へ |
2023年6月(日付)
2023年6月(差枚数)
2023年6月(平均回転数)
結果
差枚数紹介
TOTAL差枚数:91650枚(164/377)
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 27450枚 (465枚/台) |
-14750枚 (-250枚/台) |
30600枚 (519枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7469回転 | 7076回転 | 7556回転 | |||||||
勝率 | 31/59 | 25/59 | 31/59 | |||||||
2位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 21300枚 (710枚/台) |
24900枚 (830枚/台) |
9150枚 (305枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6623回転 | 6929回転 | 6836回転 | |||||||
勝率 | 16/30 | 15/30 | 14/30 | |||||||
3位 ゴブリンスレイヤー | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 20800枚 (1156枚/台) |
12650枚 (703枚/台) |
2650枚 (147枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8328回転 | 8079回転 | 7537回転 | |||||||
勝率 | 10/18 | 7/18 | 7/18 | |||||||
4位 ソードアート・オンライン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 14400枚 (720枚/台) |
-1800枚 (-90枚/台) |
10200枚 (510枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8070回転 | 7229回転 | 7671回転 | |||||||
勝率 | 11/20 | 8/20 | 10/20 | |||||||
5位 新鬼武者2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10050枚 (2513枚/台) |
-1650枚 (-413枚/台) |
7500枚 (1875枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7315回転 | 5969回転 | 6726回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 3/4 | |||||||
6位 炎炎ノ消防隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9450枚 (859枚/台) |
-19350枚 (-1759枚/台) |
4500枚 (409枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7466回転 | 7661回転 | 7380回転 | |||||||
勝率 | 6/11 | 2/11 | 6/11 | |||||||
7位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8250枚 (1650枚/台) |
-750枚 (-150枚/台) |
900枚 (180枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5722回転 | 6555回転 | 6057回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | |||||||
8位 スマスロ北斗の拳 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6450枚 (496枚/台) |
21000枚 (1615枚/台) |
3900枚 (300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6041回転 | 5030回転 | 5984回転 | |||||||
勝率 | 5/13 | 9/13 | 5/13 | |||||||
9位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5400枚 (600枚/台) |
-2100枚 (-233枚/台) |
1650枚 (183枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6328回転 | 6284回転 | 6377回転 | |||||||
勝率 | 3/9 | 4/9 | 4/9 | |||||||
10位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4500枚 (900枚/台) |
-2850枚 (-570枚/台) |
2100枚 (420枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5296回転 | 6031回転 | 5353回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 1/5 | 2/5 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 HEY!エリートサラリーマン鏡 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -7950枚 (-1590枚/台) |
-5250枚 (-1050枚/台) |
-5850枚 (-1170枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7305回転 | 5887回転 | 6344回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | |||||||
2位 とある科学の超電磁砲 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6450枚 (-258枚/台) |
7650枚 (306枚/台) |
3300枚 (132枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3636回転 | 3932回転 | 4411回転 | |||||||
勝率 | 7/25 | 9/25 | 6/25 | |||||||
3位 戦国コレクション5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6300枚 (-1050枚/台) |
-450枚 (-75枚/台) |
1200枚 (200枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7938回転 | 7989回転 | 8326回転 | |||||||
勝率 | 2/6 | 4/6 | 3/6 | |||||||
4位 にゃんこ大戦争 BIGBANG | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5000枚 (-833枚/台) |
-2700枚 (-450枚/台) |
1200枚 (200枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7067回転 | 7436回転 | 8584回転 | |||||||
勝率 | 2/6 | 2/6 | 4/6 | |||||||
5位 盾の勇者の成り上がり | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4500枚 (-750枚/台) |
-3900枚 (-650枚/台) |
-1950枚 (-325枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3988回転 | 5156回転 | 4790回転 | |||||||
勝率 | 1/6 | 2/6 | 2/6 | |||||||
6位 メイドインアビス | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3750枚 (-938枚/台) |
-4050枚 (-1013枚/台) |
-8700枚 (-2175枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6352回転 | 6555回転 | 6521回転 | |||||||
勝率 | 0/4 | 1/4 | 0/4 | |||||||
7位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3450枚 (-690枚/台) |
-1800枚 (-360枚/台) |
2250枚 (450枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5611回転 | 6131回転 | 5048回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | |||||||
8位 ボンバーガール | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3150枚 (-1575枚/台) |
-5850枚 (-2925枚/台) |
2550枚 (1275枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4933回転 | 5060回転 | 6685回転 | |||||||
勝率 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | |||||||
9位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3150枚 (-315枚/台) |
-450枚 (-45枚/台) |
150枚 (15枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5172回転 | 6413回転 | 6340回転 | |||||||
勝率 | 3/10 | 4/10 | 6/10 | |||||||
10位 ドリフターズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3150枚 (-3150枚/台) |
-900枚 (-900枚/台) |
-1350枚 (-1350枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4592回転 | 2349回転 | 4073回転 | |||||||
勝率 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 新鬼武者2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10050枚 (2513枚/台) |
-1650枚 (-413枚/台) |
7500枚 (1875枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7315回転 | 5969回転 | 6726回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 3/4 | |||||||
2位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8250枚 (1650枚/台) |
-750枚 (-150枚/台) |
900枚 (180枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5722回転 | 6555回転 | 6057回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | |||||||
3位 ゴブリンスレイヤー | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 20800枚 (1156枚/台) |
12650枚 (703枚/台) |
2650枚 (147枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8328回転 | 8079回転 | 7537回転 | |||||||
勝率 | 10/18 | 7/18 | 7/18 | |||||||
4位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4500枚 (900枚/台) |
-2850枚 (-570枚/台) |
2100枚 (420枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5296回転 | 6031回転 | 5353回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 1/5 | 2/5 | |||||||
5位 炎炎ノ消防隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9450枚 (859枚/台) |
-19350枚 (-1759枚/台) |
4500枚 (409枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7466回転 | 7661回転 | 7380回転 | |||||||
勝率 | 6/11 | 2/11 | 6/11 | |||||||
6位 ソードアート・オンライン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 14400枚 (720枚/台) |
-1800枚 (-90枚/台) |
10200枚 (510枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8070回転 | 7229回転 | 7671回転 | |||||||
勝率 | 11/20 | 8/20 | 10/20 | |||||||
7位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 21300枚 (710枚/台) |
24900枚 (830枚/台) |
9150枚 (305枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6623回転 | 6929回転 | 6836回転 | |||||||
勝率 | 16/30 | 15/30 | 14/30 | |||||||
8位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5400枚 (600枚/台) |
-2100枚 (-233枚/台) |
1650枚 (183枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6328回転 | 6284回転 | 6377回転 | |||||||
勝率 | 3/9 | 4/9 | 4/9 | |||||||
9位 スマスロ北斗の拳 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6450枚 (496枚/台) |
21000枚 (1615枚/台) |
3900枚 (300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6041回転 | 5030回転 | 5984回転 | |||||||
勝率 | 5/13 | 9/13 | 5/13 | |||||||
10位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 27450枚 (465枚/台) |
-14750枚 (-250枚/台) |
30600枚 (519枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7469回転 | 7076回転 | 7556回転 | |||||||
勝率 | 31/59 | 25/59 | 31/59 |
台別差枚数BEST10
1位 611番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 12000枚 | 6450枚 | 6750枚 |
回転数 | 5403回転 | 6903回転 | 6798回転 |
2位 660番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 10200枚 | 3450枚 | -1350枚 |
回転数 | 9971回転 | 5960回転 | 7568回転 |
3位 768番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8400枚 | 4350枚 | -1200枚 |
回転数 | 5516回転 | 5115回転 | 6647回転 |
4位 877番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7800枚 | 750枚 | -300枚 |
回転数 | 8043回転 | 8146回転 | 7211回転 |
5位 863番台(炎炎ノ消防隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7350枚 | -4800枚 | 900枚 |
回転数 | 8915回転 | 6502回転 | 8758回転 |
6位 655番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7050枚 | 1650枚 | 3000枚 |
回転数 | 9421回転 | 8276回転 | 5763回転 |
7位 612番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6450枚 | 2550枚 | -1350枚 |
回転数 | 7550回転 | 7580回転 | 7208回転 |
8位 1131番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6450枚 | 900枚 | -1650枚 |
回転数 | 8164回転 | 7884回転 | 6621回転 |
9位 1182番台(とある科学の超電磁砲) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6300枚 | -900枚 | -2100枚 |
回転数 | 3390回転 | 2413回転 | 4725回転 |
10位 638番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6150枚 | -4350枚 | -900枚 |
回転数 | 9381回転 | 9233回転 | 7707回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 605番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 5550枚 | -2850枚 |
回転数 | 5737回転 | 6718回転 | 7697回転 |
2位 661番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -3900枚 | 300枚 |
回転数 | 9073回転 | 8539回転 | 6655回転 |
3位 831番台(にゃんこ大戦争 BIGBANG) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -4800枚 | 600枚 |
回転数 | 7552回転 | 7922回転 | 8538回転 |
4位 652番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4950枚 | 13650枚 | 5400枚 |
回転数 | 7508回転 | 9077回転 | 8403回転 |
5位 1237番台(戦国コレクション5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4800枚 | -4200枚 | -600枚 |
回転数 | 8149回転 | 8308回転 | 6580回転 |
6位 602番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4500枚 | 600枚 | -3000枚 |
回転数 | 6781回転 | 5238回転 | 6689回転 |
7位 1056番台(ボンバーガール) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4350枚 | -3150枚 | 1350枚 |
回転数 | 4225回転 | 5612回転 | 7076回転 |
8位 651番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4200枚 | -2850枚 | -1800枚 |
回転数 | 7694回転 | 7603回転 | 7655回転 |
9位 827番台(にゃんこ大戦争 BIGBANG) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4200枚 | -1950枚 | 6450枚 |
回転数 | 7413回転 | 6397回転 | 9690回転 |
10位 780番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4050枚 | -750枚 | -1200枚 |
回転数 | 7049回転 | 7712回転 | 8167回転 |
台別回転数BEST10
1位 667番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4200枚 | -300枚 | -600枚 |
回転数 | 10672回転 | 9064回転 | 6522回転 |
2位 1250番台(戦国コレクション5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1350枚 | 1200枚 | 1950枚 |
回転数 | 10200回転 | 9029回転 | 8499回転 |
3位 1177番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -150枚 | -1050枚 | 300枚 |
回転数 | 9987回転 | 5948回転 | 8648回転 |
4位 660番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 10200枚 | 3450枚 | -1350枚 |
回転数 | 9971回転 | 5960回転 | 7568回転 |
5位 1176番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1050枚 | 3900枚 | -1350枚 |
回転数 | 9508回転 | 8866回転 | 4902回転 |
6位 1163番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2700枚 | 4650枚 | 300枚 |
回転数 | 9482回転 | 7583回転 | 8926回転 |
7位 1037番台(炎炎ノ消防隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3900枚 | -1800枚 | -1650枚 |
回転数 | 9442回転 | 7577回転 | 5540回転 |
8位 655番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7050枚 | 1650枚 | 3000枚 |
回転数 | 9421回転 | 8276回転 | 5763回転 |
9位 638番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6150枚 | -4350枚 | -900枚 |
回転数 | 9381回転 | 9233回転 | 7707回転 |
10位 663番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -600枚 | 1950枚 | 2700枚 |
回転数 | 9146回転 | 7947回転 | 6584回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 657番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1500枚 | 13950枚 | 6300枚 |
回転数 | 8547回転 | 6889回転 | 6936回転 |
2位 652番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4950枚 | 13650枚 | 5400枚 |
回転数 | 7508回転 | 9077回転 | 8403回転 |
3位 1188番台(とある科学の超電磁砲) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 300枚 | 10950枚 | -900枚 |
回転数 | 2289回転 | 2645回転 | 4374回転 |
4位 818番台(主役は銭形4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -750枚 | 9750枚 | 2850枚 |
回転数 | 9035回転 | 9276回転 | 8961回転 |
5位 1157番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1650枚 | 8850枚 | -2250枚 |
回転数 | 4784回転 | 7994回転 | 6707回転 |
6位 1268番台(とある科学の超電磁砲) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -900枚 | 7800枚 | 4650枚 |
回転数 | 3408回転 | 3500回転 | 5096回転 |
7位 611番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 12000枚 | 6450枚 | 6750枚 |
回転数 | 5403回転 | 6903回転 | 6798回転 |
8位 755番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -300枚 | 6150枚 | 600枚 |
回転数 | 6328回転 | 5694回転 | 6908回転 |
9位 762番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1650枚 | 5850枚 | 300枚 |
回転数 | 5502回転 | 5188回転 | 6335回転 |
10位 665番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2250枚 | 5550枚 | -1500枚 |
回転数 | 8990回転 | 7663回転 | 7520回転 |
結果について
総差枚数:91650( ..)φメモメモ
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
6入ってたみたいで羨ましい
最近🧭より🏝の方が6確報告みますよね
全体的に散らして
TOTAL差枚9万枚
ですね
さす🏝!
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
台数 | 30台 |
---|---|
機種差枚 | 21300枚(710枚/台) |
平均回転数 | 6623回転 |
勝率 | 16/30 |
日付 | 2023/6/26 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1111番台 | 7008回転 | -1500枚 |
1112番台 | 8271回転 | 3300枚 |
1113番台 | 7241回転 | -1650枚 |
1115番台 | 5194回転 | -1500枚 |
1116番台 | 4863回転 | -1350枚 |
1117番台 | 6613回転 | 2700枚 |
1118番台 | 4464回転 | -750枚 |
1120番台 | 3982回転 | -1350枚 |
1121番台 | 6602回転 | 1500枚 |
1122番台 | 7709回転 | 150枚 |
1123番台 | 4821回転 | -300枚 |
1125番台 | 3490回転 | -3300枚 |
1126番台 | 8370回転 | 2550枚 |
1127番台 | 7572回転 | 1350枚 |
1128番台 | 8024回転 | 4050枚 |
1130番台 | 8090回転 | 4350枚 |
1131番台 | 8164回転 | 6450枚 |
1132番台 | 4063回転 | -900枚 |
1133番台 | 7429回転 | -450枚 |
1135番台 | 7409回転 | 1950枚 |
1136番台 | 7609回転 | 1050枚 |
1137番台 | 6885回転 | 3150枚 |
1138番台 | 7148回転 | -150枚 |
1150番台 | 3869回転 | -3150枚 |
1151番台 | 7566回転 | -2400枚 |
1152番台 | 7181回転 | 1950枚 |
1153番台 | 8382回転 | 4650枚 |
1155番台 | 8077回転 | 1650枚 |
1156番台 | 7810回転 | 900枚 |
1157番台 | 4784回転 | -1650枚 |
甲鉄城のカバネリ
台数 | 59台 |
---|---|
機種差枚 | 27450枚(465枚/台) |
平均回転数 | 7469回転 |
勝率 | 31/59 |
日付 | 2023/6/26 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1000番台 | 8874回転 | 2250枚 |
1001番台 | 7353回転 | 1800枚 |
1002番台 | 7679回転 | -1950枚 |
1003番台 | 7769回転 | -1800枚 |
1005番台 | 8844回転 | 2400枚 |
1006番台 | 8700回転 | -2400枚 |
1007番台 | 6799回転 | -1950枚 |
1008番台 | 7620回転 | -1500枚 |
1010番台 | 6511回転 | 1050枚 |
1011番台 | 8428回転 | 4500枚 |
1012番台 | 6583回転 | -150枚 |
1013番台 | 7350回転 | 0枚 |
1015番台 | 7684回転 | 1350枚 |
1016番台 | 7335回転 | 2250枚 |
1017番台 | 6233回転 | -1800枚 |
1018番台 | 7229回転 | -1950枚 |
1020番台 | 6559回転 | 3300枚 |
1021番台 | 4080回転 | -2700枚 |
1062番台 | 7721回転 | 2250枚 |
1063番台 | 6277回転 | -300枚 |
1065番台 | 6633回転 | -2250枚 |
1066番台 | 8871回転 | 3900枚 |
1067番台 | 5359回転 | -2850枚 |
1068番台 | 8021回転 | 1800枚 |
1070番台 | 7075回転 | 2700枚 |
1071番台 | 7366回転 | 3750枚 |
1072番台 | 8791回転 | 1200枚 |
1073番台 | 8252回転 | 1200枚 |
1075番台 | 6833回転 | -1650枚 |
1076番台 | 8575回転 | 2250枚 |
1077番台 | 7221回転 | 2550枚 |
1078番台 | 8042回転 | 300枚 |
1080番台 | 7311回転 | 300枚 |
1081番台 | 6853回転 | -600枚 |
1082番台 | 8525回転 | 150枚 |
1083番台 | 8593回転 | 4500枚 |
1085番台 | 6886回転 | -1500枚 |
1086番台 | 8584回転 | 600枚 |
1087番台 | 8100回転 | -3450枚 |
1088番台 | 4108回転 | -2550枚 |
1100番台 | 8549回転 | 3000枚 |
1101番台 | 7862回転 | -1350枚 |
1102番台 | 5186回転 | -1200枚 |
1103番台 | 8690回転 | 1500枚 |
1105番台 | 6894回転 | -1050枚 |
1106番台 | 8406回転 | 900枚 |
1107番台 | 5514回転 | -2100枚 |
1108番台 | 8485回転 | -600枚 |
1110番台 | 5648回転 | -600枚 |
877番台 | 8043回転 | 7800枚 |
878番台 | 8898回転 | 150枚 |
880番台 | 8438回転 | -300枚 |
881番台 | 7837回転 | 900枚 |
882番台 | 6192回転 | -750枚 |
883番台 | 8712回転 | 3750枚 |
885番台 | 8161回転 | 1500枚 |
886番台 | 7004回転 | -450枚 |
887番台 | 8821回転 | -2850枚 |
888番台 | 7725回転 | 4200枚 |
メイドインアビス
台数 | 4台 |
---|---|
機種差枚 | -3750枚(-937枚/台) |
平均回転数 | 6351回転 |
勝率 | 0/4 |
日付 | 2023/6/26 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1027番台 | 7335回転 | 0枚 |
1028番台 | 4998回転 | -1800枚 |
1030番台 | 6152回転 | -900枚 |
1031番台 | 6921回転 | -1050枚 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.
台数 | 6台 |
---|---|
機種差枚 | 1200枚(200枚/台) |
平均回転数 | 8363回転 |
勝率 | 3/6 |
日付 | 2023/6/26 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1253番台 | 8678回転 | -1500枚 |
1255番台 | 7120回転 | -1800枚 |
1256番台 | 7508回転 | -300枚 |
1257番台 | 9042回転 | 2400枚 |
1258番台 | 8903回転 | 1800枚 |
1260番台 | 8929回転 | 600枚 |
ベルセルク無双
台数 | 6台 |
---|---|
機種差枚 | -1350枚(-225枚/台) |
平均回転数 | 6233回転 |
勝率 | 3/6 |
日付 | 2023/6/26 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
820番台 | 8077回転 | 150枚 |
821番台 | 4988回転 | 1050枚 |
822番台 | 5343回転 | -1200枚 |
823番台 | 6996回転 | 750枚 |
825番台 | 8296回転 | -900枚 |
826番台 | 3703回転 | -1200枚 |
にゃんこ大戦争 BIGBANG
台数 | 6台 |
---|---|
機種差枚 | -5000枚(-833枚/台) |
平均回転数 | 7066回転 |
勝率 | 2/6 |
日付 | 2023/6/26 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
827番台 | 7413回転 | -4200枚 |
828番台 | 6307回転 | -2400枚 |
830番台 | 6170回転 | -3750枚 |
831番台 | 7552回転 | -5000枚 |
832番台 | 8140回転 | 5400枚 |
833番台 | 6819回転 | 4950枚 |
ソードアート・オンライン
台数 | 20台 |
---|---|
機種差枚 | 14400枚(720枚/台) |
平均回転数 | 8070回転 |
勝率 | 11/20 |
日付 | 2023/6/26 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
770番台 | 8229回転 | 2850枚 |
771番台 | 8760回転 | 5250枚 |
772番台 | 6893回転 | -2850枚 |
773番台 | 7868回転 | 1050枚 |
775番台 | 8910回転 | -900枚 |
776番台 | 6952回転 | 750枚 |
777番台 | 9124回転 | 1050枚 |
778番台 | 7622回転 | -1350枚 |
780番台 | 7049回転 | -4050枚 |
781番台 | 8686回転 | 5250枚 |
782番台 | 8440回転 | 4200枚 |
783番台 | 8865回転 | -600枚 |
785番台 | 8970回転 | 300枚 |
786番台 | 7480回転 | -900枚 |
