「アキバの示唆内容を考察
設定の入れ方、傾向、癖を把握しよう!」
誕生日ピックアップ
誕生日一覧ページへ移動キャラ誕生日ピックアップ
| キャラ誕生日 | |
|---|---|
| 炎炎ノ消防隊 | 烈火星宮 | 
| ツインエンジェル | ユーノ | 
| ソードアート・オンライン | レイン | 
声優誕生日ピックアップ
| 声優誕生日 | |
|---|---|
| 野長瀬美慧 | |
| 十字架3 | クロウリー | 
関連機種の台数・結果一覧
※2023/6/21の結果データからカウント| 機種名 | 🏝 | 🧭 | 🍎 | 
|---|---|---|---|
| 炎炎ノ消防隊 | 11台 | 10台 | 12台 | 
| 2600枚 | -3500枚 | 404枚 | |
| 7957回転 | 2525回転 | 751回転 | |
| 十字架5 | 4台 | 3台 | - | 
| -2850枚 | -1500枚 | - | |
| 1616回転 | 1599回転 | - | |
| ツインエンジェルPARTY | 5台 | 7台 | 8台 | 
| -5150枚 | -2000枚 | -85枚 | |
| 5150回転 | 1432回転 | 639回転 | |
| ソードアート・オンライン | 20台 | 26台 | 28台 | 
| 11750枚 | -12700枚 | 8162枚 | |
| 8018回転 | 3411回転 | 1550回転 | 
| ※表示形式 | |||
|---|---|---|---|
| 機種名 | 台数 | 台数 | 台数 | 
| 差枚 | 差枚 | 差枚 | |
| Ave回転 | Ave回転 | Ave回転 | |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
日時:2023/06/21
メール示唆画像
アイラの指から二つの〇が出てきて
くるくるくるくるくる
・・・
いやどういうこと?
明日は
6月21日(水)
    ですね
絵文字
🌈∞🌈 開店時刻 🌈∞🌈
10:00
業界団体指針に従いまして
お客様のマスク着用について
『お客様個々の判断に委ねる』
形に変更させて頂きます
🌈∞🌈 入場抽選会 🌈∞🌈
9:30〆切
🏝過去結果
| 同日 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 差枚数 | リンク | 
| 2023/05/21 | 58100 | 結果記事へ | 
| 2023/04/21 | 127400 | 結果記事へ | 
| 2023/03/21 | 156900 | 結果記事へ | 
2023年6月(日付)
2023年6月(差枚数)
2023年6月(平均回転数)
結果
差枚数紹介
機種TOTAL差枚数BEST10
| 1位 ソードアート・オンライン | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 11750枚 (588枚/台) | -16050枚 (-803枚/台) | -4950枚 (-248枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 8018回転 | 7463回転 | 7619回転 | |||||||
| 勝率 | 12/20 | 8/20 | 8/20 | |||||||
| 2位 にゃんこ大戦争 BIGBANG | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 5800枚 (967枚/台) | 750枚 (125枚/台) | -7650枚 (-1275枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 8382回転 | 8592回転 | 7806回転 | |||||||
| 勝率 | 4/6 | 2/6 | 2/6 | |||||||
| 3位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 4450枚 (278枚/台) | -150枚 (-9枚/台) | -2500枚 (-156枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 6572回転 | 6777回転 | 5799回転 | |||||||
| 勝率 | 5/16 | 6/16 | 6/16 | |||||||
| 4位 咲‐Saki‐ | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 3200枚 (3200枚/台) | -600枚 (-600枚/台) | -3850枚 (-3850枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 5546回転 | 4349回転 | 5358回転 | |||||||
| 勝率 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |||||||
| 5位 コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 2750枚 (458枚/台) | 1950枚 (325枚/台) | 2450枚 (408枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 8312回転 | 8191回転 | 7968回転 | |||||||
| 勝率 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | |||||||
| 6位 炎炎ノ消防隊 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 2600枚 (236枚/台) | 1800枚 (164枚/台) | 9300枚 (845枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 7958回転 | 7761回転 | 6905回転 | |||||||
| 勝率 | 5/11 | 5/11 | 6/11 | |||||||
| 7位 Wake Up, Girls!Seven Memories | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 2400枚 (1200枚/台) | 8400枚 (4200枚/台) | -2050枚 (-1025枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 945回転 | 4807回転 | 1575回転 | |||||||
| 勝率 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | |||||||
| 8位 モンスターハンターワールド:アイスボーン | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 2350枚 (588枚/台) | -1950枚 (-488枚/台) | 0枚 (0枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 2669回転 | 6564回転 | 1319回転 | |||||||
| 勝率 | 3/4 | 2/4 | 2/4 | |||||||
| 9位 機動戦士ガンダムユニコーン | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 2100枚 (1050枚/台) | -2550枚 (-1275枚/台) | -1150枚 (-575枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 3076回転 | 4274回転 | 1991回転 | |||||||
| 勝率 | 2/2 | 0/2 | 0/2 | |||||||
| 10位 メイドインアビス | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 1800枚 (450枚/台) | 13200枚 (3300枚/台) | 9250枚 (2313枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 5597回転 | 8269回転 | 9082回転 | |||||||
| 勝率 | 1/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||
機種TOTAL差枚数ワースト10
| 1位 ゴブリンスレイヤー | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | -19650枚 (-1092枚/台) | -3400枚 (-189枚/台) | -8900枚 (-494枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 4873回転 | 7832回転 | 5109回転 | |||||||
| 勝率 | 4/18 | 7/18 | 6/18 | |||||||
| 2位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | -14750枚 (-250枚/台) | 20850枚 (353枚/台) | 17950枚 (304枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 6622回転 | 7753回転 | 7030回転 | |||||||
| 勝率 | 20/59 | 30/59 | 32/59 | |||||||
| 3位 主役は銭形4 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | -9200枚 (-1314枚/台) | -2450枚 (-350枚/台) | -6150枚 (-879枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 5700回転 | 7113回転 | 4487回転 | |||||||
| 勝率 | 1/7 | 3/7 | 3/7 | |||||||
| 4位 戦国コレクション5 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | -7850枚 (-1308枚/台) | -6200枚 (-1033枚/台) | -4550枚 (-758枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 5244回転 | 7770回転 | 4592回転 | |||||||
| 勝率 | 1/6 | 3/6 | 1/6 | |||||||
| 5位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | -5150枚 (-1030枚/台) | -1050枚 (-210枚/台) | -1250枚 (-250枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 5150回転 | 4629回転 | 2356回転 | |||||||
| 勝率 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | |||||||
| 6位 スマスロ北斗の拳 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | -5050枚 (-388枚/台) | 7200枚 (554枚/台) | -1050枚 (-81枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 5638回転 | 5939回転 | 4880回転 | |||||||
| 勝率 | 6/13 | 6/13 | 6/13 | |||||||
| 7位 バイオハザード RE:2 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | -3800枚 (-760枚/台) | -6200枚 (-1240枚/台) | 4300枚 (860枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 2685回転 | 6313回転 | 3496回転 | |||||||
| 勝率 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | |||||||
| 8位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | -3450枚 (-690枚/台) | 450枚 (90枚/台) | 450枚 (90枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 3355回転 | 5241回転 | 4499回転 | |||||||
| 勝率 | 1/5 | 3/5 | 2/5 | |||||||
| 9位 ボンバーガール | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | -3400枚 (-1700枚/台) | 0枚 (0枚/台) | -700枚 (-350枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 3125回転 | 4655回転 | 2799回転 | |||||||
| 勝率 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||
| 10位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | -3250枚 (-542枚/台) | 7650枚 (1275枚/台) | 2000枚 (333枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 1900回転 | 7093回転 | 4403回転 | |||||||
| 勝率 | 1/6 | 3/6 | 2/6 | |||||||
機種平均差枚数BEST10※3台以上
| 1位 にゃんこ大戦争 BIGBANG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 5800枚 (967枚/台) | 750枚 (125枚/台) | -7650枚 (-1275枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 8382回転 | 8592回転 | 7806回転 | |||||||
| 勝率 | 4/6 | 2/6 | 2/6 | |||||||
| 2位 モンスターハンターワールド:アイスボーン | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 2350枚 (588枚/台) | -1950枚 (-488枚/台) | 0枚 (0枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 2669回転 | 6564回転 | 1319回転 | |||||||
| 勝率 | 3/4 | 2/4 | 2/4 | |||||||
| 3位 ソードアート・オンライン | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 11750枚 (588枚/台) | -16050枚 (-803枚/台) | -4950枚 (-248枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 8018回転 | 7463回転 | 7619回転 | |||||||
| 勝率 | 12/20 | 8/20 | 8/20 | |||||||
| 4位 コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 2750枚 (458枚/台) | 1950枚 (325枚/台) | 2450枚 (408枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 8312回転 | 8191回転 | 7968回転 | |||||||
| 勝率 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | |||||||
| 5位 メイドインアビス | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 1800枚 (450枚/台) | 13200枚 (3300枚/台) | 9250枚 (2313枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 5597回転 | 8269回転 | 9082回転 | |||||||
| 勝率 | 1/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||
| 6位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 4450枚 (278枚/台) | -150枚 (-9枚/台) | -2500枚 (-156枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 6572回転 | 6777回転 | 5799回転 | |||||||
| 勝率 | 5/16 | 6/16 | 6/16 | |||||||
| 7位 盾の勇者の成り上がり | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 1500枚 (250枚/台) | 600枚 (100枚/台) | 2350枚 (392枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 4580回転 | 7064回転 | 4281回転 | |||||||
| 勝率 | 2/6 | 3/6 | 3/6 | |||||||
| 8位 炎炎ノ消防隊 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 2600枚 (236枚/台) | 1800枚 (164枚/台) | 9300枚 (845枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 7958回転 | 7761回転 | 6905回転 | |||||||
| 勝率 | 5/11 | 5/11 | 6/11 | |||||||
| 9位 ハッピージャグラーVIII | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 650枚 (130枚/台) | -1650枚 (-330枚/台) | 550枚 (110枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 3201回転 | 6493回転 | 3782回転 | |||||||
| 勝率 | 2/5 | 1/5 | 2/5 | |||||||
| 10位 Angel Beats! | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 350枚 (117枚/台) | -2400枚 (-800枚/台) | -850枚 (-283枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 1174回転 | 4098回転 | 2921回転 | |||||||
| 勝率 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | |||||||
台別差枚数BEST10
| 1位 617番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 15500枚 | -2850枚 | 2950枚 | 
| 回転数 | 6316回転 | 7412回転 | 8399回転 | 
| 2位 603番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 10000枚 | -3300枚 | -1550枚 | 
| 回転数 | 7811回転 | 6924回転 | 4445回転 | 
| 3位 888番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 7450枚 | -300枚 | 1350枚 | 
| 回転数 | 8425回転 | 8326回転 | 7767回転 | 
| 4位 1111番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 6650枚 | -600枚 | 400枚 | 
| 回転数 | 7591回転 | 5256回転 | 8423回転 | 
| 5位 813番台(主役は銭形4) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 6000枚 | 3600枚 | -1750枚 | 
| 回転数 | 6284回転 | 7633回転 | 2062回転 | 
| 6位 830番台(にゃんこ大戦争 BIGBANG) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 6000枚 | 7950枚 | -2550枚 | 
| 回転数 | 8543回転 | 7553回転 | 8102回転 | 
| 7位 865番台(炎炎ノ消防隊) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 5800枚 | -1200枚 | -1650枚 | 
| 回転数 | 9143回転 | 8816回転 | 5406回転 | 
| 8位 1030番台(メイドインアビス) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 5750枚 | -600枚 | 2800枚 | 
| 回転数 | 9333回転 | 7534回転 | 8826回転 | 
| 9位 772番台(ソードアート・オンライン) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 5650枚 | 300枚 | -1600枚 | 
| 回転数 | 8545回転 | 9108回転 | 6931回転 | 
| 10位 618番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 5450枚 | 3600枚 | -3450枚 | 
| 回転数 | 6076回転 | 6334回転 | 6878回転 | 
台別差枚数ワースト10
| 1位 602番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -5000枚 | -3150枚 | -500枚 | 
| 回転数 | 7941回転 | 6004回転 | 6347回転 | 
| 2位 605番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -5000枚 | -2250枚 | 6600枚 | 
| 回転数 | 7749回転 | 5940回転 | 6870回転 | 
| 3位 606番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -5000枚 | 2850枚 | 2200枚 | 
| 回転数 | 6493回転 | 7704回転 | 5558回転 | 
| 4位 775番台(ソードアート・オンライン) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -5000枚 | -3150枚 | -2550枚 | 
| 回転数 | 7334回転 | 6738回転 | 4460回転 | 
| 5位 833番台(にゃんこ大戦争 BIGBANG) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -4950枚 | -4950枚 | -3100枚 | 
| 回転数 | 8310回転 | 8913回転 | 8800回転 | 
| 6位 611番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -4500枚 | -2100枚 | 750枚 | 
| 回転数 | 6759回転 | 5842回転 | 5432回転 | 
| 7位 615番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -4450枚 | -900枚 | -2900枚 | 
| 回転数 | 6386回転 | 7636回転 | 5011回転 | 
| 8位 861番台(炎炎ノ消防隊) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -4400枚 | 450枚 | -1350枚 | 
| 回転数 | 6196回転 | 9360回転 | 5126回転 | 
| 9位 667番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -4100枚 | -1050枚 | 1650枚 | 
| 回転数 | 7025回転 | 7523回転 | 7823回転 | 
| 10位 818番台(主役は銭形4) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -3900枚 | -2400枚 | -2800枚 | 
| 回転数 | 6506回転 | 7333回転 | 4727回転 | 
台別回転数BEST10
| 1位 1163番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 2050枚 | 2250枚 | -1150枚 | 
| 回転数 | 9748回転 | 7660回転 | 5887回転 | 
| 2位 1062番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -150枚 | 1500枚 | 650枚 | 
| 回転数 | 9550回転 | 8646回転 | 7744回転 | 
| 3位 1012番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -350枚 | -4050枚 | 1700枚 | 
| 回転数 | 9518回転 | 6587回転 | 7734回転 | 
| 4位 1162番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 3500枚 | 450枚 | -750枚 | 
| 回転数 | 9400回転 | 8656回転 | 3371回転 | 
| 5位 1030番台(メイドインアビス) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 5750枚 | -600枚 | 2800枚 | 
| 回転数 | 9333回転 | 7534回転 | 8826回転 | 
| 6位 1176番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 1650枚 | -600枚 | -250枚 | 
| 回転数 | 9268回転 | 6181回転 | 1408回転 | 
| 7位 1087番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -2000枚 | -2100枚 | 1300枚 | 
| 回転数 | 9189回転 | 8593回転 | 8059回転 | 
| 8位 865番台(炎炎ノ消防隊) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 5800枚 | -1200枚 | -1650枚 | 
| 回転数 | 9143回転 | 8816回転 | 5406回転 | 
| 9位 713番台(マイジャグラーV) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -3500枚 | -600枚 | -700枚 | 
| 回転数 | 9119回転 | 9184回転 | 4364回転 | 
| 10位 827番台(にゃんこ大戦争 BIGBANG) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 2650枚 | -2100枚 | 2750枚 | 
| 回転数 | 9037回転 | 8037回転 | 8433回転 | 
(前日)台別差枚数BEST10
| 1位 660番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -1700枚 | 11550枚 | -1300枚 | 
| 回転数 | 8764回転 | 7545回転 | 6665回転 | 
| 2位 830番台(にゃんこ大戦争 BIGBANG) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 6000枚 | 7950枚 | -2550枚 | 
| 回転数 | 8543回転 | 7553回転 | 8102回転 | 
| 3位 812番台(主役は銭形4) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -950枚 | 7800枚 | 2750枚 | 
| 回転数 | 6099回転 | 9814回転 | 6977回転 | 
| 4位 608番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -350枚 | 6900枚 | -1950枚 | 
| 回転数 | 5869回転 | 6144回転 | 3834回転 | 
| 5位 1076番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 2850枚 | 6750枚 | -1600枚 | 
| 回転数 | 6017回転 | 8393回転 | 3367回転 | 
| 6位 1028番台(メイドインアビス) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -1750枚 | 6750枚 | -1350枚 | 
| 回転数 | 3520回転 | 9147回転 | 8692回転 | 
| 7位 653番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 450枚 | 6750枚 | -1850枚 | 
| 回転数 | 1583回転 | 9423回転 | 4778回転 | 
| 8位 806番台(HEY!エリートサラリーマン鏡) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -1100枚 | 6750枚 | 1150枚 | 
| 回転数 | 1159回転 | 9637回転 | 8275回転 | 
| 9位 762番台(スマスロ北斗の拳) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 3800枚 | 6000枚 | 950枚 | 
| 回転数 | 5994回転 | 5673回転 | 3224回転 | 
| 10位 1027番台(メイドインアビス) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -1200枚 | 5850枚 | 5950枚 | 
| 回転数 | 4385回転 | 8540回転 | 9748回転 | 
結果について
総差枚数:-63100( ..)φメモメモ
全体的に弱い日
今月初の5桁マイナスの差枚数です(おかしい)
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.
3日連続でプラス域で終わっているんですね
昨日「好調だなぁ」と言っていた
メイドインアビス
もプラス
勝率は1/4ですが、、
新台勢の巻き返し来てる??
TEMさんの
8→第8特殊消防隊
はキャラ誕生日も絡んでるし
「たしかにー」と思ってたのですが
炎炎ノ消防隊 ちょいプラですね
#アイランド秋葉原
— TEM工房 (@tem_koubou) June 20, 2023
6月21日(水)
☀️アイランド予報☔️
【メルマガ】
■∞
■8
【誕生日】
■炎炎ノ消防隊 烈火星宮
■ツインエンジェル ユーノ
■SAO レイン
■野長瀬美慧さん
十字架3 クロウリー
【参考】
■本能寺の変の日
■夏至
■第8特殊消防隊 pic.twitter.com/YHfDMDPGJ1

| 台数 | 11台 | 
|---|---|
| 機種差枚 | 2600枚(236枚/台) | 
| 平均回転数 | 7957回転 | 
| 勝率 | 5/11 | 
| 日付 | 2023/6/21 | 
各台データ
| 台番 | 回転数 | 差枚数 | 
|---|---|---|
| 1032番台 | 7784回転 | -3650枚 | 
| 1033番台 | 7940回転 | -1450枚 | 
| 1035番台 | 8510回転 | 950枚 | 
| 1036番台 | 6780回転 | -800枚 | 
| 1037番台 | 8243回転 | 1600枚 | 
| 730番台 | 7541回転 | 600枚 | 
| 861番台 | 6196回転 | -4400枚 | 
| 862番台 | 8111回転 | 5350枚 | 
| 863番台 | 8408回転 | -650枚 | 
| 865番台 | 9143回転 | 5800枚 | 
| 866番台 | 8879回転 | -750枚 | 

| 台数 | 59台 | 
|---|---|
| 機種差枚 | -14750枚(-250枚/台) | 
| 平均回転数 | 6622回転 | 
| 勝率 | 20/59 | 
| 日付 | 2023/6/21 | 
各台データ
| 台番 | 回転数 | 差枚数 | 
|---|---|---|
| 1000番台 | 6865回転 | -1250枚 | 
| 1001番台 | 3259回転 | -3350枚 | 
| 1002番台 | 6341回転 | -2100枚 | 
| 1003番台 | 6130回転 | -3650枚 | 
| 1005番台 | 8007回転 | 650枚 | 
| 1006番台 | 8696回転 | 2000枚 | 
| 1007番台 | 7967回転 | -2550枚 | 
| 1008番台 | 5940回転 | -150枚 | 
| 1010番台 | 8415回転 | 5150枚 | 
| 1011番台 | 8103回転 | -2350枚 | 
| 1012番台 | 9518回転 | -350枚 | 
| 1013番台 | 5235回転 | -2850枚 | 
| 1015番台 | 8953回転 | -1150枚 | 
| 1016番台 | 6333回転 | -1150枚 | 
| 1017番台 | 6900回転 | -750枚 | 
| 1018番台 | 3049回転 | -2050枚 | 
| 1020番台 | 8462回転 | 3150枚 | 
| 1021番台 | 7682回転 | -700枚 | 
| 1062番台 | 9550回転 | -150枚 | 
| 1063番台 | 6197回転 | -1000枚 | 
| 1065番台 | 2796回転 | -2100枚 | 
| 1066番台 | 8637回転 | 1450枚 | 
| 1067番台 | 5947回転 | 700枚 | 
| 1068番台 | 7675回転 | -700枚 | 
| 1070番台 | 6764回転 | -1000枚 | 
| 1071番台 | 2607回転 | -1550枚 | 
| 1072番台 | 6717回転 | 500枚 | 
| 1073番台 | 6852回転 | 900枚 | 
| 1075番台 | 7727回転 | 2100枚 | 
| 1076番台 | 6017回転 | 2850枚 | 
| 1077番台 | 5516回転 | -200枚 | 
| 1078番台 | 3619回転 | 200枚 | 
| 1080番台 | 7034回転 | -2950枚 | 
| 1081番台 | 4976回転 | -3400枚 | 
| 1082番台 | 7627回転 | -50枚 | 
| 1083番台 | 4661回転 | -1300枚 | 
| 1085番台 | 5991回転 | 650枚 | 
| 1086番台 | 8066回転 | 2650枚 | 
| 1087番台 | 9189回転 | -2000枚 | 
| 1088番台 | 7751回転 | 450枚 | 
| 1100番台 | 8370回転 | -2650枚 | 
| 1101番台 | 4127回転 | -700枚 | 
| 1102番台 | 8261回転 | 3850枚 | 
| 1103番台 | 1864回転 | -1400枚 | 
| 1105番台 | 7822回転 | 2800枚 | 
| 1106番台 | 7656回転 | -50枚 | 
| 1107番台 | 2980回転 | -1300枚 | 
| 1108番台 | 4548回転 | -2400枚 | 
| 1110番台 | 8782回転 | 3200枚 | 
| 877番台 | 5141回転 | -2150枚 | 
| 878番台 | 7556回転 | -2350枚 | 
| 880番台 | 3901回転 | -2550枚 | 
| 881番台 | 7466回転 | -600枚 | 
| 882番台 | 7015回転 | -3100枚 | 
| 883番台 | 6548回転 | -1200枚 | 
| 885番台 | 6459回転 | -850枚 | 
| 886番台 | 7732回転 | 3050枚 | 
| 887番台 | 8283回転 | 3600枚 | 
| 888番台 | 8425回転 | 7450枚 | 

| 台数 | 4台 | 
|---|---|
| 機種差枚 | 1800枚(450枚/台) | 
| 平均回転数 | 5596回転 | 
| 勝率 | 1/4 | 
| 日付 | 2023/6/21 | 
各台データ
| 台番 | 回転数 | 差枚数 | 
|---|---|---|
| 1027番台 | 4385回転 | -1200枚 | 
| 1028番台 | 3520回転 | -1750枚 | 
| 1030番台 | 9333回転 | 5750枚 | 
| 1031番台 | 5148回転 | -1000枚 | 

| 台数 | 6台 | 
|---|---|
| 機種差枚 | 2750枚(458枚/台) | 
| 平均回転数 | 8311回転 | 
| 勝率 | 3/6 | 
| 日付 | 2023/6/21 | 
各台データ
| 台番 | 回転数 | 差枚数 | 
|---|---|---|
| 1253番台 | 8593回転 | 0枚 | 
| 1255番台 | 7547回転 | 400枚 | 
| 1256番台 | 8793回転 | -400枚 | 
| 1257番台 | 8521回転 | 2250枚 | 
| 1258番台 | 8888回転 | -900枚 | 
| 1260番台 | 7528回転 | 1400枚 | 

| 台数 | 6台 | 
|---|---|
| 機種差枚 | -1700枚(-283枚/台) | 
| 平均回転数 | 4766回転 | 
| 勝率 | 2/6 | 
| 日付 | 2023/6/21 | 
各台データ
| 台番 | 回転数 | 差枚数 | 
|---|---|---|
| 820番台 | 7560回転 | -250枚 | 
| 821番台 | 5013回転 | -2600枚 | 
| 822番台 | 3790回転 | 3450枚 | 
| 823番台 | 3132回転 | 300枚 | 
| 825番台 | 6181回転 | -500枚 | 
